Полная стоимость
Остановочный пункт | КИРОВ Автовокзал | Гостиница Вятка (посадка),Цирк (высадка) | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная (по требованию) | сл.М.Ряби (по требованию) | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з Искра | по требованию | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | Горцы | р.МЕДЯНКА | поворот на Сыктывкар (в прямом направлении) | д.ПОЛОМ | ПОДГОРНЫЙ | САДЫ | ЗАРЕЧЕВЩИНА | Б.КОЛЫШМАНЫ | МОНАСТЫРСКОЕ | Коврижки (по требованию) | САВАТЕНКИ | ФРОЛЫ | ВЫСОКОВО | пов.на Юрью | ЛПХ | Свободы(высад) | ЮРЬЯ Автостанция | ул.Энергетиков | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
КИРОВ Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостиница Вятка (посадка),Цирк (высадка) | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная (по требованию) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби (по требованию) | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
сл.Филейка | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Силикатчик | 38 | 34 | 33 | 30,5 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Черное озеро | 40 | 36,5 | 35,5 | 32,5 | 29,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
к-з Искра | 56,5 | 53 | 52 | 49,5 | 46 | 42,5 | 37,5 | 34,5 | 30 | 27,5 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
по требованию | 58 | 54,5 | 53,5 | 51 | 47,5 | 44 | 39 | 36 | 31,5 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Гирсово | 62,5 | 59 | 58 | 55,5 | 52 | 48,5 | 43,5 | 40,5 | 36 | 33,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 66,5 | 63 | 62 | 59 | 56 | 52,5 | 47 | 44,5 | 39,5 | 37,5 | 28,5 | 26,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Горцы | 72 | 68,5 | 67,5 | 65 | 61,5 | 58 | 53 | 50 | 45,5 | 43 | 34 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
р.МЕДЯНКА | 74,5 | 71 | 70 | 67,5 | 64 | 60,5 | 55,5 | 52,5 | 48 | 45,5 | 37 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
поворот на Сыктывкар (в прямом направлении) | 76,5 | 73 | 72 | 69,5 | 66 | 62,5 | 57,5 | 54,5 | 50 | 47,5 | 39 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
д.ПОЛОМ | 83,5 | 80 | 79 | 76,5 | 73 | 69,5 | 64,5 | 61,5 | 57 | 54,5 | 46 | 44 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
ПОДГОРНЫЙ | 85,5 | 82 | 81 | 78,5 | 75 | 71,5 | 66,5 | 63,5 | 59 | 56,5 | 48 | 46 | 29 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
САДЫ | 96 | 92,5 | 91,5 | 89 | 85,5 | 82 | 76,5 | 74 | 69,5 | 67 | 58 | 56 | 39,5 | 38 | 33,5 | 29,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ЗАРЕЧЕВЩИНА | 104 | 100 | 99 | 96,5 | 93 | 89,5 | 84,5 | 81,5 | 77 | 74,5 | 66 | 64 | 47 | 45,5 | 41 | 37,5 | 31,5 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Б.КОЛЫШМАНЫ | 108 | 104,5 | 103,5 | 101 | 97,5 | 94 | 89 | 86 | 81,5 | 79 | 70,5 | 68 | 51,5 | 50 | 45,5 | 41,5 | 36 | 33,5 | 31,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
МОНАСТЫРСКОЕ | 112,5 | 109 | 108 | 105,5 | 102 | 98,5 | 93 | 90,5 | 85,5 | 83,5 | 74,5 | 72,5 | 56 | 54,5 | 50 | 46 | 40,5 | 38 | 36 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Коврижки (по требованию) | 121,5 | 117,5 | 116,5 | 114 | 110,5 | 107 | 102 | 99 | 94,5 | 92 | 83,5 | 81,5 | 64,5 | 63 | 58,5 | 55 | 49 | 46,5 | 44,5 | 37,5 | 35,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
САВАТЕНКИ | 126,5 | 123 | 122 | 119,5 | 116 | 112,5 | 107,5 | 104,5 | 100 | 97,5 | 89 | 87 | 70 | 68,5 | 64 | 60,5 | 54,5 | 52 | 50 | 43 | 41 | 30,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ФРОЛЫ | 138,5 | 134,5 | 133,5 | 131 | 127,5 | 124 | 119 | 116 | 111,5 | 109 | 100,5 | 98,5 | 81,5 | 80 | 75,5 | 72 | 66 | 63,5 | 61,5 | 54,5 | 52,5 | 42 | 34,5 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ВЫСОКОВО | 145,5 | 142 | 141 | 138,5 | 135 | 131,5 | 126 | 123,5 | 118,5 | 116,5 | 107,5 | 105,5 | 89 | 87,5 | 83 | 79 | 73,5 | 71 | 69 | 62 | 59,5 | 49,5 | 41,5 | 37,5 | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
пов.на Юрью | 160,5 | 157 | 156 | 153 | 150 | 146,5 | 141 | 138,5 | 133,5 | 131,5 | 122,5 | 120,5 | 104 | 102 | 98 | 94 | 88,5 | 85,5 | 83,5 | 76,5 | 74,5 | 64,5 | 56,5 | 52,5 | 48 | 39 | 33,5 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ЛПХ | 166 | 162,5 | 161,5 | 159 | 155,5 | 152 | 147 | 144 | 139,5 | 137 | 128 | 126 | 109,5 | 108 | 103,5 | 99,5 | 94 | 91,5 | 89,5 | 82,5 | 80,5 | 70 | 62,5 | 58 | 53,5 | 45 | 39,5 | 28 | 26 | 26 | 0 | |||||
Свободы(высад) | 168 | 164,5 | 163,5 | 161 | 157,5 | 154 | 149 | 146 | 141,5 | 139 | 130,5 | 128 | 111,5 | 110 | 105,5 | 101,5 | 96 | 93,5 | 91,5 | 84,5 | 82,5 | 72 | 64,5 | 60 | 55,5 | 47 | 41,5 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ЮРЬЯ Автостанция | 170 | 166,5 | 165,5 | 162,5 | 159,5 | 156 | 150,5 | 148 | 143 | 141 | 132 | 130 | 113,5 | 112 | 107,5 | 103,5 | 98 | 95,5 | 93 | 86,5 | 84 | 74 | 66 | 62 | 57,5 | 48,5 | 43,5 | 31,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
ул.Энергетиков | 176,5 | 173 | 172 | 169,5 | 166 | 162,5 | 157,5 | 154,5 | 150 | 147,5 | 139 | 136,5 | 120 | 118,5 | 114 | 110 | 104,5 | 102 | 100 | 93 | 91 | 80,5 | 73 | 68,5 | 64 | 55,5 | 50 | 38,5 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | КИРОВ Автовокзал | Гостиница Вятка (посадка),Цирк (высадка) | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | ул.Фрезерная (по требованию) | сл.М.Ряби (по требованию) | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | к-з Искра | по требованию | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | Горцы | р.МЕДЯНКА | поворот на Сыктывкар (в прямом направлении) | д.ПОЛОМ | ПОДГОРНЫЙ | САДЫ | ЗАРЕЧЕВЩИНА | Б.КОЛЫШМАНЫ | МОНАСТЫРСКОЕ | Коврижки (по требованию) | САВАТЕНКИ | ФРОЛЫ | ВЫСОКОВО | пов.на Юрью | ЛПХ | Свободы(высад) | ЮРЬЯ Автостанция | ул.Энергетиков | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
КИРОВ Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостиница Вятка (посадка),Цирк (высадка) | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Фрезерная (по требованию) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби (по требованию) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
сл.Филейка | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Силикатчик | 26,5 | 24 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Черное озеро | 28 | 25,5 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
к-з Искра | 39,5 | 37 | 36,5 | 34,5 | 32 | 30 | 26,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
по требованию | 40,5 | 38 | 37,5 | 35,5 | 33,5 | 31 | 27,5 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Гирсово | 44 | 41,5 | 40,5 | 39 | 36,5 | 34 | 30,5 | 28,5 | 25 | 23,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 46,5 | 44 | 43,5 | 41,5 | 39 | 37 | 33 | 31 | 27,5 | 26,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Горцы | 50,5 | 48 | 47,5 | 45,5 | 43 | 40,5 | 37 | 35 | 32 | 30 | 24 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
р.МЕДЯНКА | 52 | 49,5 | 49 | 47,5 | 45 | 42,5 | 39 | 37 | 33,5 | 32 | 26 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
поворот на Сыктывкар (в прямом направлении) | 53,5 | 51 | 50,5 | 48,5 | 46 | 44 | 40,5 | 38 | 35 | 33,5 | 27,5 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
д.ПОЛОМ | 58,5 | 56 | 55,5 | 53,5 | 51 | 48,5 | 45 | 43 | 40 | 38 | 32 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ПОДГОРНЫЙ | 60 | 57,5 | 56,5 | 55 | 52,5 | 50 | 46,5 | 44,5 | 41,5 | 39,5 | 33,5 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
САДЫ | 67 | 65 | 64 | 62,5 | 60 | 57,5 | 53,5 | 52 | 48,5 | 47 | 40,5 | 39 | 27,5 | 26,5 | 23,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ЗАРЕЧЕВЩИНА | 73 | 70 | 69,5 | 67,5 | 65 | 62,5 | 59 | 57 | 54 | 52 | 46 | 45 | 33 | 32 | 28,5 | 26,5 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Б.КОЛЫШМАНЫ | 75,5 | 73 | 72,5 | 70,5 | 68,5 | 66 | 63,5 | 60 | 57 | 55,5 | 49,5 | 47,5 | 36 | 35 | 32 | 29 | 25 | 23,5 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
МОНАСТЫРСКОЕ | 79 | 76,5 | 75,5 | 74 | 71,5 | 69 | 65 | 63,5 | 60 | 58,5 | 52 | 51 | 39 | 38 | 35 | 32 | 28,5 | 26,5 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Коврижки (по требованию) | 85 | 82,5 | 81,5 | 80 | 77,5 | 75 | 71,5 | 69,5 | 66 | 64,5 | 58,5 | 57 | 45 | 44 | 41 | 38,5 | 34,5 | 32,5 | 31 | 26,5 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
САВАТЕНКИ | 88,5 | 86 | 85,5 | 83,5 | 81 | 79 | 75,5 | 73 | 70 | 68,5 | 62,5 | 61 | 49 | 48 | 45 | 42,5 | 38 | 36,5 | 35 | 30 | 28,5 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ФРОЛЫ | 97 | 94 | 93,5 | 91,5 | 89,5 | 87 | 83,5 | 81 | 78 | 76,5 | 70,5 | 69 | 57 | 56 | 53 | 50,5 | 46 | 44,5 | 43 | 38 | 37 | 29,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ВЫСОКОВО | 102 | 99,5 | 98,5 | 97 | 94,5 | 92 | 88 | 86,5 | 83 | 81,5 | 75,5 | 74 | 62,5 | 61,5 | 58 | 55,5 | 51,5 | 49,5 | 48,5 | 43,5 | 41,5 | 34,5 | 29 | 26,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Юрью | 112,5 | 110 | 109 | 107 | 105 | 102,5 | 98,5 | 97 | 93,5 | 92 | 86 | 84,5 | 73 | 71,5 | 68,5 | 66 | 62 | 60 | 58,5 | 53,5 | 52 | 45 | 39,5 | 37 | 33,5 | 27,5 | 23,5 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ЛПХ | 116 | 114 | 113 | 111,5 | 109 | 106,5 | 103 | 101 | 97,5 | 96 | 89,5 | 88 | 76,5 | 75,5 | 72,5 | 69,5 | 66 | 64 | 62,5 | 58 | 56,5 | 49 | 44 | 40,5 | 37,5 | 31,5 | 27,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Свободы(высад) | 117,5 | 115 | 114,5 | 112,5 | 110,5 | 108 | 104,5 | 102 | 99 | 97,5 | 91,5 | 89,5 | 78 | 77 | 74 | 71 | 67 | 65,5 | 64 | 59 | 58 | 50,5 | 45 | 42 | 39 | 33 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ЮРЬЯ Автостанция | 119 | 116,5 | 116 | 114 | 111,5 | 109 | 105,5 | 103,5 | 100 | 98,5 | 92,5 | 91 | 79,5 | 78,5 | 75,5 | 72,5 | 68,5 | 67 | 65 | 60,5 | 59 | 52 | 46 | 43,5 | 40,5 | 34 | 30,5 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ул.Энергетиков | 123,5 | 121 | 120,5 | 118,5 | 116 | 114 | 110,5 | 108 | 105 | 103,5 | 97,5 | 95,5 | 84 | 83 | 80 | 77 | 73 | 71,5 | 70 | 65 | 63,5 | 56,5 | 51 | 48 | 45 | 39 | 35 | 27 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |