Полная стоимость
Остановочный пункт | Верхошижемье | п.Тюмени | д.Кулики | д.Чучаловы | Калачиги | Среднеивкино | д.Угор | д.Сороки | д.Сычево | Сырда | д.Тайник | д.Кручина | д.Русские | д.Лычное | сан.Н.Ивкино | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Верхошижемье | 0 | ||||||||||||||||
п.Тюмени | 37 | 0 | |||||||||||||||
д.Кулики | 52 | 26 | 0 | ||||||||||||||
д.Чучаловы | 84 | 47 | 32 | 0 | |||||||||||||
Калачиги | 151 | 114 | 99 | 67 | 0 | ||||||||||||
Среднеивкино | 99 | 62 | 47 | 26 | 51 | 0 | |||||||||||
д.Угор | 140 | 103 | 88 | 56 | 92 | 41 | 0 | ||||||||||
д.Сороки | 145 | 108 | 93 | 61 | 97 | 45 | 26 | 0 | |||||||||
д.Сычево | 155 | 118 | 103 | 71 | 107 | 55 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Сырда | 167 | 130 | 115 | 83 | 119 | 67 | 27 | 26 | 26 | 0 | |||||||
д.Тайник | 162 | 125 | 110 | 78 | 114 | 63 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
д.Кручина | 171 | 134 | 119 | 87 | 123 | 72 | 31 | 26 | 26 | 28 | 26 | 0 | |||||
д.Русские | 181 | 143 | 129 | 97 | 133 | 81 | 40 | 35 | 26 | 37 | 26 | 26 | 0 | ||||
д.Лычное | 187 | 149 | 135 | 103 | 139 | 87 | 46 | 41 | 31 | 43 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
сан.Н.Ивкино | 192 | 155 | 140 | 108 | 144 | 93 | 52 | 47 | 37 | 49 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Верхошижемье | п.Тюмени | д.Кулики | д.Чучаловы | Калачиги | Среднеивкино | д.Угор | д.Сороки | д.Сычево | Сырда | д.Тайник | д.Кручина | д.Русские | д.Лычное | сан.Н.Ивкино | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Верхошижемье | 0 | ||||||||||||||||
п.Тюмени | 26 | 0 | |||||||||||||||
д.Кулики | 36 | 21 | 0 | ||||||||||||||
д.Чучаловы | 59 | 33 | 22 | 0 | |||||||||||||
Калачиги | 105 | 80 | 69 | 47 | 0 | ||||||||||||
Среднеивкино | 69 | 43 | 33 | 21 | 35 | 0 | |||||||||||
д.Угор | 98 | 72 | 61 | 39 | 64 | 28 | 0 | ||||||||||
д.Сороки | 101 | 75 | 65 | 42 | 68 | 31 | 21 | 0 | |||||||||
д.Сычево | 108 | 82 | 72 | 49 | 75 | 38 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Сырда | 117 | 91 | 80 | 58 | 83 | 47 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
д.Тайник | 113 | 87 | 77 | 54 | 80 | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
д.Кручина | 119 | 94 | 83 | 61 | 86 | 50 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Русские | 126 | 100 | 90 | 68 | 93 | 56 | 28 | 24 | 21 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Лычное | 131 | 104 | 94 | 72 | 97 | 61 | 32 | 28 | 21 | 30 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
сан.Н.Ивкино | 134 | 108 | 98 | 75 | 101 | 65 | 36 | 33 | 26 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Верхошижемье | п.Тюмени | д.Кулики | д.Чучаловы | Калачиги | Среднеивкино | д.Угор | д.Сороки | д.Сычево | Сырда | д.Тайник | д.Кручина | д.Русские | д.Лычное | сан.Н.Ивкино | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Верхошижемье | 0 | ||||||||||||||||
п.Тюмени | 26 | 0 | |||||||||||||||
д.Кулики | 36 | 21 | 0 | ||||||||||||||
д.Чучаловы | 59 | 33 | 22 | 0 | |||||||||||||
Калачиги | 105 | 80 | 69 | 47 | 0 | ||||||||||||
Среднеивкино | 69 | 43 | 33 | 21 | 35 | 0 | |||||||||||
д.Угор | 98 | 72 | 61 | 39 | 64 | 28 | 0 | ||||||||||
д.Сороки | 101 | 75 | 65 | 42 | 68 | 31 | 21 | 0 | |||||||||
д.Сычево | 108 | 82 | 72 | 49 | 75 | 38 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Сырда | 117 | 91 | 80 | 58 | 83 | 47 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
д.Тайник | 113 | 87 | 77 | 54 | 80 | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
д.Кручина | 119 | 94 | 83 | 61 | 86 | 50 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Русские | 126 | 100 | 90 | 68 | 93 | 56 | 28 | 24 | 21 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Лычное | 131 | 104 | 94 | 72 | 97 | 61 | 32 | 28 | 21 | 30 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
сан.Н.Ивкино | 134 | 108 | 98 | 75 | 101 | 65 | 36 | 33 | 26 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |