Полная стоимость
Остановочный пункт | Суна АС | пов. на ул.Октябрьская | ЦРБ | пов.на д.Жабриевская | Краснополье | БАГАЖ1 |
Суна АС | 0 | |||||
пов. на ул.Октябрьская | 26 | 0 | ||||
ЦРБ | 26 | 26 | 0 | |||
пов.на д.Жабриевская | 32 | 28 | 26 | 0 | ||
Краснополье | 51 | 47 | 43 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Суна АС | пов. на ул.Октябрьская | ЦРБ | пов.на д.Жабриевская | Краснополье | БАГАЖ1 |
Суна АС | 0 | |||||
пов. на ул.Октябрьская | 21 | 0 | ||||
ЦРБ | 21 | 21 | 0 | |||
пов.на д.Жабриевская | 22 | 21 | 21 | 0 | ||
Краснополье | 35 | 33 | 30 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Суна АС | пов. на ул.Октябрьская | ЦРБ | пов.на д.Жабриевская | Краснополье | БАГАЖ1 |
Суна АС | 0 | |||||
пов. на ул.Октябрьская | 21 | 0 | ||||
ЦРБ | 21 | 21 | 0 | |||
пов.на д.Жабриевская | 22 | 21 | 21 | 0 | ||
Краснополье | 35 | 33 | 30 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |