(с заездом на ул. Опорная)
Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ (А/СТ) | ПОВ-Т НА ОПОРНОЕ | УЖД | МОСТ Ч/З Р.Б/ХОЛУН | БАЖГАЛЫ | ПОВ-Т НА КАРИН.ПЕР | ГЛАЗОВСКИЙ Ж/Д ПЕР | АЗЛАНЬ | БОРОНСКОЕ | УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ | УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ (ПО Т | УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(ПО ТР | УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(КАРИН | УЛ.ОПОРНАЯ | БАГАЖ 1 |
СЛОБОДСКОЙ (А/СТ) | 0 | ||||||||||||||
ПОВ-Т НА ОПОРНОЕ | 26 | 0 | |||||||||||||
УЖД | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
МОСТ Ч/З Р.Б/ХОЛУН | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
БАЖГАЛЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ПОВ-Т НА КАРИН.ПЕР | 41 | 26,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ГЛАЗОВСКИЙ Ж/Д ПЕР | 44 | 29,5 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
АЗЛАНЬ | 46,5 | 32 | 29,5 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
БОРОНСКОЕ | 50,5 | 36,5 | 34 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ | 59,5 | 45 | 42,5 | 40,5 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ (ПО Т | 60,5 | 46 | 44 | 41,5 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(ПО ТР | 61,5 | 47 | 44,5 | 42,5 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(КАРИН | 62,5 | 48,5 | 46 | 44 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
УЛ.ОПОРНАЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 34 | 36,5 | 41 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 53 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ (А/СТ) | ПОВ-Т НА ОПОРНОЕ | УЖД | МОСТ Ч/З Р.Б/ХОЛУН | БАЖГАЛЫ | ПОВ-Т НА КАРИН.ПЕР | ГЛАЗОВСКИЙ Ж/Д ПЕР | АЗЛАНЬ | БОРОНСКОЕ | УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ | УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ (ПО Т | УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(ПО ТР | УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(КАРИН | УЛ.ОПОРНАЯ | БАГАЖ 1 |
СЛОБОДСКОЙ (А/СТ) | 0 | ||||||||||||||
ПОВ-Т НА ОПОРНОЕ | 21 | 0 | |||||||||||||
УЖД | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
МОСТ Ч/З Р.Б/ХОЛУН | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
БАЖГАЛЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ПОВ-Т НА КАРИН.ПЕР | 28,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ГЛАЗОВСКИЙ Ж/Д ПЕР | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
АЗЛАНЬ | 32,5 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
БОРОНСКОЕ | 35,5 | 25,5 | 24 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ | 41,5 | 31,5 | 30 | 28,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ (ПО Т | 42,5 | 32 | 31 | 29 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(ПО ТР | 43 | 33 | 31 | 30 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(КАРИН | 44 | 34 | 32 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
УЛ.ОПОРНАЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 24 | 25,5 | 28,5 | 34,5 | 35,5 | 36 | 37 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ (А/СТ) | ПОВ-Т НА ОПОРНОЕ | УЖД | МОСТ Ч/З Р.Б/ХОЛУН | БАЖГАЛЫ | ПОВ-Т НА КАРИН.ПЕР | ГЛАЗОВСКИЙ Ж/Д ПЕР | АЗЛАНЬ | БОРОНСКОЕ | УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ | УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ (ПО Т | УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(ПО ТР | УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(КАРИН | УЛ.ОПОРНАЯ | БАГАЖ 1 |
СЛОБОДСКОЙ (А/СТ) | 0 | ||||||||||||||
ПОВ-Т НА ОПОРНОЕ | 23 | 0 | |||||||||||||
УЖД | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
МОСТ Ч/З Р.Б/ХОЛУН | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
БАЖГАЛЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
ПОВ-Т НА КАРИН.ПЕР | 28,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ГЛАЗОВСКИЙ Ж/Д ПЕР | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
АЗЛАНЬ | 32,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
БОРОНСКОЕ | 35,5 | 25,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ | 41,5 | 31,5 | 30 | 28,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
УЛ.ГЛАЗОВСКАЯ (ПО Т | 42,5 | 32 | 31 | 29 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(ПО ТР | 43 | 33 | 31 | 30 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
УЛ.Б/ХОЛУНИЦК(КАРИН | 44 | 34 | 32 | 31 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
УЛ.ОПОРНАЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25,5 | 28,5 | 34,5 | 35,5 | 36 | 37 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |