Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | ОПОРНОЕ | УЖД | ПОНИЗОВЬЕ | САЛТЫКИ | ЯГОВКИНО | ГОРКА | ИЛЬИНСКОЕ | РЫБХОЗ | ЛУКИНЦЫ | СЛОБОДКА | ТУКМАЧИ | ГОНЧАРОВСКИЙ ПОВОРО | КИНЧИНСКИЙ МОСТ | ПОВЫШЕВО | НИКОНЫ | ШМАКИ | Б.ХОЛУНИЦА | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||||||
ОПОРНОЕ | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
УЖД | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ПОНИЗОВЬЕ | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
САЛТЫКИ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ЯГОВКИНО | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ГОРКА | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ИЛЬИНСКОЕ | 46 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
РЫБХОЗ | 57 | 43 | 41 | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ЛУКИНЦЫ | 62 | 48 | 46 | 41 | 38 | 34 | 28 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
СЛОБОДКА | 66 | 53 | 51 | 45 | 42 | 38 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ТУКМАЧИ | 76 | 62 | 60 | 55 | 52 | 48 | 42 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ГОНЧАРОВСКИЙ ПОВОРО | 87 | 74 | 72 | 66 | 63 | 59 | 53 | 41 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
КИНЧИНСКИЙ МОСТ | 93 | 80 | 78 | 73 | 69 | 66 | 59 | 47 | 37 | 31 | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ПОВЫШЕВО | 98 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 64 | 52 | 41 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
НИКОНЫ | 102 | 89 | 87 | 82 | 78 | 75 | 68 | 56 | 46 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ШМАКИ | 106 | 93 | 90 | 85 | 82 | 78 | 72 | 60 | 49 | 44 | 40 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Б.ХОЛУНИЦА | 120 | 107 | 105 | 99 | 96 | 92 | 86 | 74 | 63 | 58 | 54 | 44 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | ОПОРНОЕ | УЖД | ПОНИЗОВЬЕ | САЛТЫКИ | ЯГОВКИНО | ГОРКА | ИЛЬИНСКОЕ | РЫБХОЗ | ЛУКИНЦЫ | СЛОБОДКА | ТУКМАЧИ | ГОНЧАРОВСКИЙ ПОВОРО | КИНЧИНСКИЙ МОСТ | ПОВЫШЕВО | НИКОНЫ | ШМАКИ | Б.ХОЛУНИЦА | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||||||
ОПОРНОЕ | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
УЖД | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ПОНИЗОВЬЕ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
САЛТЫКИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ЯГОВКИНО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ГОРКА | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ИЛЬИНСКОЕ | 32 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
РЫБХОЗ | 40 | 30 | 28,5 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ЛУКИНЦЫ | 43,5 | 33,5 | 32 | 28,5 | 26,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
СЛОБОДКА | 46 | 37 | 35,5 | 31,5 | 29,5 | 26,5 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ТУКМАЧИ | 53 | 43,5 | 42 | 38,5 | 36,5 | 33,5 | 29,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ГОНЧАРОВСКИЙ ПОВОРО | 61 | 52 | 50,5 | 46 | 44 | 41,5 | 37 | 28,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
КИНЧИНСКИЙ МОСТ | 65 | 56 | 54,5 | 51 | 48,5 | 46 | 41,5 | 33 | 26 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВЫШЕВО | 68,5 | 59,5 | 57,5 | 54 | 52 | 49 | 45 | 36,5 | 28,5 | 25 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
НИКОНЫ | 71,5 | 62,5 | 61 | 57,5 | 54,5 | 52,5 | 47,5 | 39 | 32 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ШМАКИ | 74 | 65 | 63 | 59,5 | 57,5 | 54,5 | 50,5 | 42 | 34,5 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Б.ХОЛУНИЦА | 84 | 75 | 73,5 | 69,5 | 67 | 64,5 | 60 | 52 | 44 | 40,5 | 38 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | ОПОРНОЕ | УЖД | ПОНИЗОВЬЕ | САЛТЫКИ | ЯГОВКИНО | ГОРКА | ИЛЬИНСКОЕ | РЫБХОЗ | ЛУКИНЦЫ | СЛОБОДКА | ТУКМАЧИ | ГОНЧАРОВСКИЙ ПОВОРО | КИНЧИНСКИЙ МОСТ | ПОВЫШЕВО | НИКОНЫ | ШМАКИ | Б.ХОЛУНИЦА | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||||||
ОПОРНОЕ | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
УЖД | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
ПОНИЗОВЬЕ | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
САЛТЫКИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
ЯГОВКИНО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
ГОРКА | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ИЛЬИНСКОЕ | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
РЫБХОЗ | 40 | 30 | 28,5 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ЛУКИНЦЫ | 43,5 | 33,5 | 32 | 28,5 | 26,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
СЛОБОДКА | 46 | 37 | 35,5 | 31,5 | 29,5 | 26,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ТУКМАЧИ | 53 | 43,5 | 42 | 38,5 | 36,5 | 33,5 | 29,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ГОНЧАРОВСКИЙ ПОВОРО | 61 | 52 | 50,5 | 46 | 44 | 41,5 | 37 | 28,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
КИНЧИНСКИЙ МОСТ | 65 | 56 | 54,5 | 51 | 48,5 | 46 | 41,5 | 33 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ПОВЫШЕВО | 68,5 | 59,5 | 57,5 | 54 | 52 | 49 | 45 | 36,5 | 28,5 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
НИКОНЫ | 71,5 | 62,5 | 61 | 57,5 | 54,5 | 52,5 | 47,5 | 39 | 32 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ШМАКИ | 74 | 65 | 63 | 59,5 | 57,5 | 54,5 | 50,5 | 42 | 34,5 | 31 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
Б.ХОЛУНИЦА | 84 | 75 | 73,5 | 69,5 | 67 | 64,5 | 60 | 52 | 44 | 40,5 | 38 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |