Полная стоимость
Наименование | Слободской | ул. Первомайская | Меховая радуга | Сады по требованию | Пестовы | Степкины | 13-й км | Красная Талица | Колодкины | Поворот на Пушкари | Мишкины | Олениха | Шестаково | Холуновский поворот | Центральный | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Слободской | 0 | ||||||||||||||||
ул. Первомайская | 26 | 0 | |||||||||||||||
Меховая радуга | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Сады по требованию | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Пестовы | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Степкины | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
13-й км | 56,5 | 46,5 | 42 | 40,5 | 39,5 | 30,5 | 0 | ||||||||||
Красная Талица | 61,5 | 51,5 | 47 | 45,5 | 45 | 35,5 | 26 | 0 | |||||||||
Колодкины | 67,5 | 57,5 | 53 | 51,5 | 51 | 41,5 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Поворот на Пушкари | 74,5 | 64,5 | 60 | 58,5 | 57,5 | 48,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Мишкины | 76,5 | 66,5 | 62 | 60,5 | 59,5 | 50,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Олениха | 85 | 75 | 71 | 69 | 68,5 | 59 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
Шестаково | 103 | 93 | 89 | 87 | 86,5 | 77 | 47 | 41,5 | 35,5 | 29 | 27 | 26 | 0 | ||||
Холуновский поворот | 157 | 147 | 142,5 | 141 | 140 | 131 | 100,5 | 95 | 89 | 82,5 | 80,5 | 71,5 | 53,5 | 0 | |||
Центральный | 202 | 192 | 187,5 | 186 | 185 | 176 | 145,5 | 140,5 | 134,5 | 127,5 | 125,5 | 117 | 99 | 45 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | Слободской | ул. Первомайская | Меховая радуга | Сады по требованию | Пестовы | Степкины | 13-й км | Красная Талица | Колодкины | Поворот на Пушкари | Мишкины | Олениха | Шестаково | Холуновский поворот | Центральный | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Слободской | 0 | ||||||||||||||||
ул. Первомайская | 21 | 0 | |||||||||||||||
Меховая радуга | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Сады по требованию | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Пестовы | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Степкины | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
13-й км | 39,5 | 32,5 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 21 | 0 | ||||||||||
Красная Талица | 43 | 36 | 33 | 32 | 31,5 | 25 | 21 | 0 | |||||||||
Колодкины | 47,5 | 40,5 | 37 | 36 | 35,5 | 29 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Поворот на Пушкари | 52 | 45 | 42 | 41 | 40,5 | 34 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Мишкины | 53,5 | 46,5 | 43,5 | 42,5 | 41,5 | 35,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Олениха | 59,5 | 52,5 | 49,5 | 48,5 | 48 | 41,5 | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Шестаково | 72 | 65 | 62,5 | 61 | 60,5 | 54 | 33 | 29 | 25 | 20,5 | 21 | 21 | 0 | ||||
Холуновский поворот | 110 | 103 | 100 | 98,5 | 98 | 91,5 | 70,5 | 66,5 | 62,5 | 58 | 56,5 | 50 | 37,5 | 0 | |||
Центральный | 141,5 | 134,5 | 131,5 | 130 | 129,5 | 123 | 102 | 98,5 | 94 | 89,5 | 88 | 82 | 69,5 | 31,5 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | Слободской | ул. Первомайская | Меховая радуга | Сады по требованию | Пестовы | Степкины | 13-й км | Красная Талица | Колодкины | Поворот на Пушкари | Мишкины | Олениха | Шестаково | Холуновский поворот | Центральный | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Слободской | 0 | ||||||||||||||||
ул. Первомайская | 23 | 0 | |||||||||||||||
Меховая радуга | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
Сады по требованию | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
Пестовы | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
Степкины | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
13-й км | 39,5 | 32,5 | 29,5 | 28,5 | 27,5 | 23 | 0 | ||||||||||
Красная Талица | 43 | 36 | 33 | 32 | 31,5 | 25 | 23 | 0 | |||||||||
Колодкины | 47,5 | 40,5 | 37 | 36 | 35,5 | 29 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
Поворот на Пушкари | 52 | 45 | 42 | 41 | 40,5 | 34 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
Мишкины | 53,5 | 46,5 | 43,5 | 42,5 | 41,5 | 35,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
Олениха | 59,5 | 52,5 | 49,5 | 48,5 | 48 | 41,5 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
Шестаково | 72 | 65 | 62,5 | 61 | 60,5 | 54 | 33 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Холуновский поворот | 110 | 103 | 100 | 98,5 | 98 | 91,5 | 70,5 | 66,5 | 62,5 | 58 | 56,5 | 50 | 37,5 | 0 | |||
Центральный | 141,5 | 134,5 | 131,5 | 130 | 129,5 | 123 | 102 | 98,5 | 94 | 89,5 | 88 | 82 | 69,5 | 31,5 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |