Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | РУБЕЖНИЦА | ЛОГУНОВЫ | ОСИНЦЫ | ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | ЛУЗА | ВОСТОК-6 | ШКАТИХА | ЗОНИХА | ПАНТЕЛЕЕВЫ | СТОЛБОВО | ШИХОВО | ПОДГОРЕНЫ | ЗАО «БОБИНО-М» | БОБИНО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ДСУ-4 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
СТУЛОВО | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ПМК-14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
СИТНИКИ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 41 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 43 | 38 | 35 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 45 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
РУБЕЖНИЦА | 50 | 45 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ЛОГУНОВЫ | 57 | 52 | 49 | 46 | 42 | 40 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ОСИНЦЫ | 66 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 39 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | 70 | 65 | 62 | 58 | 55 | 53 | 43 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ЛУЗА | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 57 | 47 | 39 | 33 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ВОСТОК-6 | 76 | 71 | 68 | 64 | 61 | 59 | 49 | 41 | 35 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ШКАТИХА | 81 | 76 | 73 | 69 | 66 | 64 | 54 | 46 | 40 | 38 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ЗОНИХА | 84 | 79 | 76 | 73 | 69 | 67 | 57 | 49 | 43 | 41 | 39 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ПАНТЕЛЕЕВЫ | 89 | 83 | 81 | 77 | 73 | 71 | 62 | 53 | 48 | 45 | 43 | 38 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
СТОЛБОВО | 93 | 88 | 85 | 81 | 78 | 76 | 66 | 58 | 52 | 50 | 47 | 43 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ШИХОВО | 96 | 91 | 88 | 85 | 81 | 79 | 69 | 61 | 55 | 53 | 51 | 46 | 39 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ПОДГОРЕНЫ | 122 | 117 | 114 | 111 | 107 | 105 | 95 | 87 | 81 | 79 | 77 | 72 | 65 | 56 | 52 | 48 | 46 | 41 | 38 | 33 | 29 | 26 | 0 | ||||
ЗАО «БОБИНО-М» | 126 | 121 | 118 | 114 | 111 | 109 | 99 | 91 | 85 | 83 | 80 | 75 | 68 | 60 | 56 | 52 | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 26 | 0 | |||
БОБИНО | 137 | 132 | 129 | 125 | 122 | 120 | 110 | 102 | 96 | 94 | 91 | 87 | 79 | 71 | 67 | 63 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | 41 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | РУБЕЖНИЦА | ЛОГУНОВЫ | ОСИНЦЫ | ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | ЛУЗА | ВОСТОК-6 | ШКАТИХА | ЗОНИХА | ПАНТЕЛЕЕВЫ | СТОЛБОВО | ШИХОВО | ПОДГОРЕНЫ | ЗАО «БОБИНО-М» | БОБИНО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ДСУ-4 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
СТУЛОВО | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ПМК-14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
СИТНИКИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 28,5 | 24,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 30 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 31,5 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
РУБЕЖНИЦА | 35 | 31,5 | 29,5 | 27,5 | 24,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ЛОГУНОВЫ | 40 | 36,5 | 34,5 | 32 | 29,5 | 28 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ОСИНЦЫ | 46 | 42,5 | 40,5 | 38 | 35,5 | 34,5 | 27,5 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | 49 | 45,5 | 43,5 | 40,5 | 38,5 | 37 | 30 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ЛУЗА | 52 | 48,5 | 46 | 43,5 | 41,5 | 40 | 33 | 27,5 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ВОСТОК-6 | 53 | 49,5 | 47,5 | 45 | 42,5 | 41,5 | 34,5 | 28,5 | 24,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ШКАТИХА | 56,5 | 53 | 51 | 48,5 | 46 | 45 | 38 | 32 | 28 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ЗОНИХА | 59 | 55,5 | 53 | 51 | 48,5 | 47 | 40 | 34,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ПАНТЕЛЕЕВЫ | 62,5 | 58 | 56,5 | 54 | 51 | 49,5 | 43,5 | 37 | 33,5 | 31,5 | 30 | 26,5 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
СТОЛБОВО | 65 | 61,5 | 59,5 | 56,5 | 54,5 | 53 | 46 | 40,5 | 36,5 | 35 | 33 | 30 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ШИХОВО | 67 | 63,5 | 61,5 | 59,5 | 56,5 | 55,5 | 48,5 | 42,5 | 38,5 | 37 | 35,5 | 32 | 27,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ПОДГОРЕНЫ | 85,5 | 82 | 80 | 77,5 | 75 | 73,5 | 66,5 | 61 | 56,5 | 55,5 | 54 | 50,5 | 45,5 | 39 | 36,5 | 33,5 | 32 | 28,5 | 26,5 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||
ЗАО «БОБИНО-М» | 88 | 84,5 | 82,5 | 80 | 77,5 | 76,5 | 69,5 | 63,5 | 59,5 | 58 | 56 | 52,5 | 47,5 | 42 | 39 | 36,5 | 35 | 31,5 | 28,5 | 26 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||
БОБИНО | 96 | 92,5 | 90,5 | 87,5 | 85,5 | 84 | 77 | 71,5 | 67 | 66 | 63,5 | 61 | 55,5 | 49,5 | 47 | 44 | 42,5 | 39 | 37 | 33,5 | 31 | 28,5 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | РУБЕЖНИЦА | ЛОГУНОВЫ | ОСИНЦЫ | ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | ЛУЗА | ВОСТОК-6 | ШКАТИХА | ЗОНИХА | ПАНТЕЛЕЕВЫ | СТОЛБОВО | ШИХОВО | ПОДГОРЕНЫ | ЗАО «БОБИНО-М» | БОБИНО | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ДСУ-4 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
СТУЛОВО | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ПМК-14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
СИТНИКИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 28,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 30 | 26,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 31,5 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
РУБЕЖНИЦА | 35 | 31,5 | 29,5 | 27,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
ЛОГУНОВЫ | 40 | 36,5 | 34,5 | 32 | 29,5 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
ОСИНЦЫ | 46 | 42,5 | 40,5 | 38 | 35,5 | 34,5 | 27,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | 49 | 45,5 | 43,5 | 40,5 | 38,5 | 37 | 30 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ЛУЗА | 52 | 48,5 | 46 | 43,5 | 41,5 | 40 | 33 | 27,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ВОСТОК-6 | 53 | 49,5 | 47,5 | 45 | 42,5 | 41,5 | 34,5 | 28,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
ШКАТИХА | 56,5 | 53 | 51 | 48,5 | 46 | 45 | 38 | 32 | 28 | 26,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ЗОНИХА | 59 | 55,5 | 53 | 51 | 48,5 | 47 | 40 | 34,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ПАНТЕЛЕЕВЫ | 62,5 | 58 | 56,5 | 54 | 51 | 49,5 | 43,5 | 37 | 33,5 | 31,5 | 30 | 26,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
СТОЛБОВО | 65 | 61,5 | 59,5 | 56,5 | 54,5 | 53 | 46 | 40,5 | 36,5 | 35 | 33 | 30 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ШИХОВО | 67 | 63,5 | 61,5 | 59,5 | 56,5 | 55,5 | 48,5 | 42,5 | 38,5 | 37 | 35,5 | 32 | 27,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ПОДГОРЕНЫ | 85,5 | 82 | 80 | 77,5 | 75 | 73,5 | 66,5 | 61 | 56,5 | 55,5 | 54 | 50,5 | 45,5 | 39 | 36,5 | 33,5 | 32 | 28,5 | 26,5 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ЗАО «БОБИНО-М» | 88 | 84,5 | 82,5 | 80 | 77,5 | 76,5 | 69,5 | 63,5 | 59,5 | 58 | 56 | 52,5 | 47,5 | 42 | 39 | 36,5 | 35 | 31,5 | 28,5 | 26 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
БОБИНО | 96 | 92,5 | 90,5 | 87,5 | 85,5 | 84 | 77 | 71,5 | 67 | 66 | 63,5 | 61 | 55,5 | 49,5 | 47 | 44 | 42,5 | 39 | 37 | 33,5 | 31 | 28,5 | 23 | 23 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |