Полная стоимость
Наименование | Слободской (а/ст) | Опорное | УЖД | Мост ч/з р. Б.Холуница | Бажгалы | Поворот на Каринский пер. | Пески | Светозарево | Омсино | Паскино | Лапихинцы | Ярославль | Бахиево по треб. | Маклаки | Роговое | Закаринье | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Слободской (а/ст) | 0 | |||||||||||||||||
Опорное | 26 | 0 | ||||||||||||||||
УЖД | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Мост ч/з р. Б.Холуница | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Бажгалы | 34 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Поворот на Каринский пер. | 54,5 | 35 | 32 | 27,5 | 26 | 0 | ||||||||||||
Пески | 65,5 | 46 | 43 | 39 | 31,5 | 26 | 0 | |||||||||||
Светозарево | 69,5 | 50 | 47 | 43 | 35,5 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Омсино | 101 | 81 | 78,5 | 74 | 67 | 46,5 | 35 | 31 | 0 | |||||||||
Паскино | 107,5 | 88 | 85 | 81 | 73,5 | 53 | 42 | 38 | 26 | 0 | ||||||||
Лапихинцы | 117,5 | 98 | 95 | 91 | 83,5 | 63 | 52 | 48 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Ярославль | 127 | 107 | 104,5 | 100 | 93 | 72,5 | 61 | 57 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Бахиево по треб. | 144,5 | 125 | 122 | 117,5 | 110,5 | 90 | 79 | 75 | 43,5 | 37 | 27 | 26 | 0 | |||||
Маклаки | 168,5 | 149 | 146 | 141,5 | 134,5 | 114 | 103 | 99 | 67,5 | 61 | 51 | 41,5 | 26 | 0 | ||||
Роговое | 178 | 158,5 | 155,5 | 151 | 144 | 123,5 | 112,5 | 108,5 | 77 | 70,5 | 60,5 | 51 | 33,5 | 26 | 0 | |||
Закаринье | 145,5 | 126 | 123 | 119 | 111,5 | 91 | 80 | 76 | 45 | 38 | 28 | 26 | 36,5 | 60,5 | 70 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | Слободской (а/ст) | Опорное | УЖД | Мост ч/з р. Б.Холуница | Бажгалы | Поворот на Каринский пер. | Пески | Светозарево | Омсино | Паскино | Лапихинцы | Ярославль | Бахиево по треб. | Маклаки | Роговое | Закаринье | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Слободской (а/ст) | 0 | |||||||||||||||||
Опорное | 21 | 0 | ||||||||||||||||
УЖД | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Мост ч/з р. Б.Холуница | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Бажгалы | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Поворот на Каринский пер. | 38 | 24,5 | 22,5 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Пески | 46 | 32 | 30 | 27,5 | 22 | 21 | 0 | |||||||||||
Светозарево | 48,5 | 35 | 33 | 30 | 25 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Омсино | 70,5 | 56,5 | 55 | 52 | 47 | 32,5 | 24,5 | 21,5 | 0 | |||||||||
Паскино | 75,5 | 61,5 | 59,5 | 56,5 | 51,5 | 37 | 29,5 | 26,5 | 21 | 0 | ||||||||
Лапихинцы | 82,5 | 68,5 | 66,5 | 63,5 | 58,5 | 44 | 36,5 | 33,5 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Ярославль | 89 | 75 | 73 | 70 | 65 | 51 | 42,5 | 40 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Бахиево по треб. | 101 | 87,5 | 85,5 | 82,5 | 77,5 | 63 | 55,5 | 52,5 | 30,5 | 26 | 21 | 21 | 0 | |||||
Маклаки | 118 | 104,5 | 102 | 99 | 94 | 80 | 72 | 69,5 | 47,5 | 42,5 | 35,5 | 29 | 21 | 0 | ||||
Роговое | 124,5 | 111 | 109 | 105,5 | 101 | 86,5 | 79 | 76 | 54 | 49,5 | 42,5 | 35,5 | 23,5 | 21 | 0 | |||
Закаринье | 102 | 88 | 86 | 83,5 | 78 | 63,5 | 56 | 53 | 31,5 | 26,5 | 21 | 21 | 25,5 | 42,5 | 49 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | Слободской (а/ст) | Опорное | УЖД | Мост ч/з р. Б.Холуница | Бажгалы | Поворот на Каринский пер. | Пески | Светозарево | Омсино | Паскино | Лапихинцы | Ярославль | Бахиево по треб. | Маклаки | Роговое | Закаринье | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Слободской (а/ст) | 0 | |||||||||||||||||
Опорное | 23 | 0 | ||||||||||||||||
УЖД | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
Мост ч/з р. Б.Холуница | 23 | 23 | 17 | 0 | ||||||||||||||
Бажгалы | 24 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
Поворот на Каринский пер. | 38 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
Пески | 46 | 32 | 30 | 27,5 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
Светозарево | 48,5 | 35 | 33 | 30 | 25 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
Омсино | 70,5 | 56,5 | 55 | 52 | 47 | 32,5 | 24,5 | 23 | 0 | |||||||||
Паскино | 75,5 | 61,5 | 59,5 | 56,5 | 51,5 | 37 | 29,5 | 26,5 | 23 | 0 | ||||||||
Лапихинцы | 82,5 | 68,5 | 66,5 | 63,5 | 58,5 | 44 | 36,5 | 33,5 | 23 | 23 | 0 | |||||||
Ярославль | 89 | 75 | 73 | 70 | 65 | 51 | 42,5 | 40 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
Бахиево по треб. | 101 | 87,5 | 85,5 | 82,5 | 77,5 | 63 | 55,5 | 52,5 | 30,5 | 26 | 23 | 23 | 0 | |||||
Маклаки | 118 | 104,5 | 102 | 99 | 94 | 80 | 72 | 69,5 | 47,5 | 42,5 | 35,5 | 29 | 23 | 0 | ||||
Роговое | 124,5 | 111 | 109 | 105,5 | 101 | 86,5 | 79 | 76 | 54 | 49,5 | 42,5 | 35,5 | 23,5 | 23 | 0 | |||
Закаринье | 102 | 88 | 86 | 83,5 | 78 | 63,5 | 56 | 53 | 31,5 | 26,5 | 23 | 23 | 25,5 | 42,5 | 49 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |