Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | СТУЛОВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | ЗОНИХА | ШИХОВО | МАКАРЬЕ | УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | УЛ.МОПРА | ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | ФИЛАРМОНИЯ | ОБЛ. БОЛЬНИЦА | ЦУМ | АВТОВОКЗАЛ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 26 | 0 | ||||||||||||||||
СТУЛОВО | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 36 | 31 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 38 | 33 | 27 | 26 | 0 | |||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 40 | 35 | 30 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ЗОНИХА | 74 | 69 | 64 | 38 | 36 | 34 | 0 | |||||||||||
ШИХОВО | 84 | 80 | 74 | 49 | 46 | 44 | 26 | 0 | ||||||||||
МАКАРЬЕ | 103 | 98 | 92 | 67 | 65 | 63 | 29 | 26 | 0 | |||||||||
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | 119 | 114 | 109 | 83 | 81 | 79 | 45 | 34 | 26 | 0 | ||||||||
УЛ.МОПРА | 121 | 117 | 111 | 85 | 83 | 81 | 47 | 37 | 26 | 26 | 0 | |||||||
ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | 123 | 119 | 113 | 88 | 85 | 83 | 49 | 39 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 128 | 123 | 118 | 92 | 90 | 88 | 54 | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ОБЛ. БОЛЬНИЦА | 131 | 126 | 120 | 95 | 93 | 91 | 57 | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ЦУМ | 133 | 129 | 123 | 97 | 95 | 93 | 59 | 49 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
АВТОВОКЗАЛ | 139 | 134 | 129 | 103 | 101 | 99 | 65 | 54 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | СТУЛОВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | ЗОНИХА | ШИХОВО | МАКАРЬЕ | УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | УЛ.МОПРА | ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | ФИЛАРМОНИЯ | ОБЛ. БОЛЬНИЦА | ЦУМ | АВТОВОКЗАЛ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 21 | 0 | ||||||||||||||||
СТУЛОВО | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 25 | 21,5 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 26,5 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 28 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ЗОНИХА | 52 | 48,5 | 45 | 26,5 | 25 | 24 | 0 | |||||||||||
ШИХОВО | 59 | 56 | 52 | 34,5 | 32 | 31 | 21 | 0 | ||||||||||
МАКАРЬЕ | 72 | 68,5 | 64,5 | 47 | 45,5 | 44 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | 83,5 | 80 | 76,5 | 58 | 56,5 | 55,5 | 31,5 | 24 | 21 | 0 | ||||||||
УЛ.МОПРА | 84,5 | 82 | 77,5 | 59,5 | 58 | 56,5 | 33 | 26 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | 86 | 83,5 | 79 | 61,5 | 59,5 | 58 | 34,5 | 27,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 89,5 | 86 | 82,5 | 64,5 | 63 | 61,5 | 38 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ОБЛ. БОЛЬНИЦА | 91,5 | 88 | 84 | 66,5 | 65 | 63,5 | 40 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ЦУМ | 93 | 90,5 | 86 | 68 | 66,5 | 65 | 41,5 | 34,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
АВТОВОКЗАЛ | 97,5 | 94 | 90,5 | 72 | 70,5 | 69,5 | 45,5 | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | СТУЛОВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | ЗОНИХА | ШИХОВО | МАКАРЬЕ | УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | УЛ.МОПРА | ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | ФИЛАРМОНИЯ | ОБЛ. БОЛЬНИЦА | ЦУМ | АВТОВОКЗАЛ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 23 | 0 | ||||||||||||||||
СТУЛОВО | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 25 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 26,5 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 28 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ЗОНИХА | 52 | 48,5 | 45 | 26,5 | 25 | 24 | 0 | |||||||||||
ШИХОВО | 59 | 56 | 52 | 34,5 | 32 | 31 | 23 | 0 | ||||||||||
МАКАРЬЕ | 72 | 68,5 | 64,5 | 47 | 45,5 | 44 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | 83,5 | 80 | 76,5 | 58 | 56,5 | 55,5 | 31,5 | 24 | 23 | 0 | ||||||||
УЛ.МОПРА | 84,5 | 82 | 77,5 | 59,5 | 58 | 56,5 | 33 | 26 | 23 | 23 | 0 | |||||||
ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | 86 | 83,5 | 79 | 61,5 | 59,5 | 58 | 34,5 | 27,5 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 89,5 | 86 | 82,5 | 64,5 | 63 | 61,5 | 38 | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ОБЛ. БОЛЬНИЦА | 91,5 | 88 | 84 | 66,5 | 65 | 63,5 | 40 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ЦУМ | 93 | 90,5 | 86 | 68 | 66,5 | 65 | 41,5 | 34,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
АВТОВОКЗАЛ | 97,5 | 94 | 90,5 | 72 | 70,5 | 69,5 | 45,5 | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |