Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | РУБЕЖНИЦА | ЛОГУНОВЫ | ОСИНЦЫ | ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | ЛУЗА | ВОСТОК-6 | ШКАТИХА | ЗОНИХА | ПАНТЕЛЕЕВЫ | СТОЛБОВО | ШИХОВО | ТРУШКОВО ПО ТРЕБОВА | ТРУШКОВО | БОБИНСКИЙ ПОВОРОТ | НОВОЕ КЛАДБИЩЕ | ПОРОШИНСКИЙ ПОВОРОТ | МАКАРЬЕ | ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ | КОМИНТЕРНОВСКИЙ ПОВ | СЛОБОДА ДЫМКОВО | УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | УЛ.МОПРА | ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | ТРИФОНОВ МОНАСТЫРЬ | ФИЛАРМОНИЯ | ОБЛ. БОЛЬНИЦА | ЦУМ | ДИОРАМА ПО ТРЕБОВАН | УЛ.КАЛИНИНА ПО ТРЕБ | АВТОВОКЗАЛ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДСУ-4 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУЛОВО | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМК-14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИТНИКИ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 38 | 33 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 40 | 35 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
РУБЕЖНИЦА | 44 | 39 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОГУНОВЫ | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНЦЫ | 58 | 53 | 51 | 47 | 44 | 43 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | 46 | 38 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ЛУЗА | 65 | 60 | 58 | 55 | 51 | 50 | 41 | 34 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ВОСТОК-6 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 43 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ШКАТИХА | 71 | 66 | 64 | 61 | 58 | 56 | 47 | 40 | 35 | 33 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ЗОНИХА | 74 | 69 | 67 | 64 | 60 | 59 | 50 | 43 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ПАНТЕЛЕЕВЫ | 78 | 73 | 71 | 67 | 64 | 63 | 54 | 47 | 42 | 40 | 38 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
СТОЛБОВО | 82 | 77 | 75 | 71 | 68 | 66 | 58 | 51 | 46 | 44 | 42 | 37 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ШИХОВО | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 | 69 | 61 | 53 | 49 | 46 | 44 | 40 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ТРУШКОВО ПО ТРЕБОВА | 87 | 82 | 80 | 77 | 73 | 72 | 63 | 56 | 51 | 49 | 47 | 43 | 36 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
ТРУШКОВО | 90 | 85 | 83 | 80 | 77 | 75 | 66 | 59 | 54 | 52 | 50 | 46 | 39 | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
БОБИНСКИЙ ПОВОРОТ | 96 | 91 | 89 | 86 | 83 | 81 | 72 | 65 | 60 | 58 | 56 | 52 | 45 | 38 | 34 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
НОВОЕ КЛАДБИЩЕ | 98 | 93 | 91 | 88 | 84 | 83 | 74 | 67 | 62 | 60 | 58 | 53 | 47 | 40 | 36 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ПОРОШИНСКИЙ ПОВОРОТ | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 77 | 70 | 65 | 63 | 60 | 56 | 50 | 43 | 39 | 36 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
МАКАРЬЕ | 103 | 98 | 96 | 92 | 89 | 88 | 79 | 72 | 67 | 65 | 63 | 58 | 52 | 45 | 41 | 38 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ | 104 | 99 | 97 | 94 | 91 | 89 | 80 | 73 | 68 | 66 | 64 | 60 | 53 | 46 | 43 | 39 | 37 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
КОМИНТЕРНОВСКИЙ ПОВ | 106 | 101 | 99 | 96 | 92 | 91 | 82 | 75 | 70 | 68 | 66 | 62 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 34 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
СЛОБОДА ДЫМКОВО | 116 | 111 | 109 | 106 | 103 | 101 | 92 | 85 | 80 | 78 | 76 | 72 | 65 | 58 | 55 | 51 | 49 | 45 | 42 | 38 | 34 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | 119 | 114 | 112 | 109 | 105 | 104 | 95 | 88 | 83 | 81 | 79 | 75 | 68 | 61 | 57 | 54 | 52 | 47 | 45 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
УЛ.МОПРА | 121 | 117 | 114 | 111 | 108 | 106 | 98 | 90 | 85 | 83 | 81 | 77 | 71 | 63 | 60 | 56 | 55 | 50 | 47 | 43 | 39 | 37 | 34 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | 123 | 119 | 116 | 113 | 110 | 108 | 100 | 92 | 88 | 85 | 83 | 79 | 73 | 65 | 62 | 58 | 57 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ТРИФОНОВ МОНАСТЫРЬ | 125 | 120 | 118 | 115 | 112 | 110 | 102 | 94 | 89 | 87 | 85 | 81 | 75 | 67 | 64 | 60 | 58 | 54 | 51 | 47 | 43 | 40 | 38 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 128 | 123 | 121 | 118 | 115 | 113 | 104 | 97 | 92 | 90 | 88 | 84 | 77 | 70 | 66 | 63 | 61 | 57 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 38 | 32 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
ОБЛ. БОЛЬНИЦА | 131 | 126 | 124 | 120 | 117 | 116 | 107 | 100 | 95 | 93 | 91 | 86 | 80 | 73 | 69 | 66 | 64 | 59 | 57 | 53 | 49 | 46 | 44 | 40 | 34 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ЦУМ | 133 | 129 | 126 | 123 | 120 | 118 | 110 | 102 | 97 | 95 | 93 | 89 | 83 | 75 | 72 | 68 | 66 | 62 | 59 | 55 | 51 | 49 | 46 | 43 | 37 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ДИОРАМА ПО ТРЕБОВАН | 136 | 131 | 129 | 125 | 122 | 120 | 112 | 105 | 100 | 98 | 96 | 91 | 85 | 78 | 74 | 71 | 69 | 64 | 62 | 58 | 54 | 51 | 49 | 45 | 39 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
УЛ.КАЛИНИНА ПО ТРЕБ | 137 | 133 | 130 | 127 | 124 | 122 | 114 | 106 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 79 | 76 | 72 | 71 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 41 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
АВТОВОКЗАЛ | 139 | 134 | 132 | 129 | 125 | 124 | 115 | 108 | 103 | 101 | 99 | 95 | 88 | 81 | 77 | 74 | 72 | 67 | 65 | 61 | 57 | 54 | 52 | 49 | 43 | 41 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | РУБЕЖНИЦА | ЛОГУНОВЫ | ОСИНЦЫ | ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | ЛУЗА | ВОСТОК-6 | ШКАТИХА | ЗОНИХА | ПАНТЕЛЕЕВЫ | СТОЛБОВО | ШИХОВО | ТРУШКОВО ПО ТРЕБОВА | ТРУШКОВО | БОБИНСКИЙ ПОВОРОТ | НОВОЕ КЛАДБИЩЕ | ПОРОШИНСКИЙ ПОВОРОТ | МАКАРЬЕ | ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ | КОМИНТЕРНОВСКИЙ ПОВ | СЛОБОДА ДЫМКОВО | УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | УЛ.МОПРА | ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | ТРИФОНОВ МОНАСТЫРЬ | ФИЛАРМОНИЯ | ОБЛ. БОЛЬНИЦА | ЦУМ | ДИОРАМА ПО ТРЕБОВАН | УЛ.КАЛИНИНА ПО ТРЕБ | АВТОВОКЗАЛ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДСУ-4 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУЛОВО | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМК-14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИТНИКИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 25 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 26,5 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 28 | 24,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
РУБЕЖНИЦА | 31 | 27,5 | 26 | 24 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОГУНОВЫ | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНЦЫ | 40,5 | 37 | 35,5 | 33 | 31 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | 42,5 | 40 | 38 | 35,5 | 33,5 | 32 | 26,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ЛУЗА | 45,5 | 42 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 35 | 28,5 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ВОСТОК-6 | 46 | 43,5 | 41,5 | 39 | 37 | 35,5 | 30 | 25 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ШКАТИХА | 49,5 | 46 | 45 | 42,5 | 40,5 | 39 | 33 | 28 | 24,5 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ЗОНИХА | 52 | 48,5 | 47 | 45 | 42 | 41,5 | 35 | 30 | 26,5 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ПАНТЕЛЕЕВЫ | 54,5 | 51 | 49,5 | 47 | 45 | 44 | 38 | 33 | 29,5 | 28 | 26,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
СТОЛБОВО | 57,5 | 54 | 52,5 | 49,5 | 47,5 | 46 | 40,5 | 35,5 | 32 | 31 | 29,5 | 26 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ШИХОВО | 59 | 56 | 54 | 52 | 49,5 | 48,5 | 42,5 | 37 | 34,5 | 32 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ТРУШКОВО ПО ТРЕБОВА | 61 | 57,5 | 56 | 54 | 51 | 50,5 | 44 | 39 | 35,5 | 34,5 | 33 | 30 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ТРУШКОВО | 63 | 59,5 | 58 | 56 | 54 | 52,5 | 46 | 41,5 | 38 | 36,5 | 35 | 32 | 27,5 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
БОБИНСКИЙ ПОВОРОТ | 67 | 63,5 | 62,5 | 60 | 58 | 56,5 | 50,5 | 45,5 | 42 | 40,5 | 39 | 36,5 | 31,5 | 26,5 | 24 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
НОВОЕ КЛАДБИЩЕ | 68,5 | 65 | 63,5 | 61,5 | 59 | 58 | 52 | 47 | 43,5 | 42 | 40,5 | 37 | 33 | 28 | 25 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ПОРОШИНСКИЙ ПОВОРОТ | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59,5 | 54 | 49 | 45,5 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 27,5 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
МАКАРЬЕ | 72 | 68,5 | 67 | 64,5 | 62,5 | 61,5 | 55,5 | 50,5 | 47 | 45,5 | 44 | 40,5 | 36,5 | 31,5 | 28,5 | 26,5 | 25 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ | 73 | 69,5 | 68 | 66 | 63,5 | 62,5 | 56 | 51 | 47,5 | 46 | 45 | 42 | 37 | 32 | 30 | 27,5 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
КОМИНТЕРНОВСКИЙ ПОВ | 74 | 70,5 | 69,5 | 67 | 64,5 | 63,5 | 57,5 | 52,5 | 49 | 47,5 | 46 | 43,5 | 38,5 | 33,5 | 31 | 28,5 | 27,5 | 24 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
СЛОБОДА ДЫМКОВО | 81 | 77,5 | 76,5 | 74 | 72 | 70,5 | 64,5 | 59,5 | 56 | 54,5 | 53 | 50,5 | 45,5 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 34,5 | 31,5 | 29,5 | 26,5 | 24 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | 83,5 | 80 | 78,5 | 76,5 | 73,5 | 73 | 66,5 | 61,5 | 58 | 56,5 | 55,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 40 | 38 | 36,5 | 33 | 31,5 | 28,5 | 26 | 24 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
УЛ.МОПРА | 84,5 | 82 | 80 | 77,5 | 75,5 | 74 | 68,5 | 63 | 59,5 | 58 | 56,5 | 54 | 49,5 | 44 | 42 | 39 | 38,5 | 35 | 33 | 30 | 27,5 | 26 | 24 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | 86 | 83,5 | 81 | 79 | 77 | 75,5 | 70 | 64,5 | 61,5 | 59,5 | 58 | 55,5 | 51 | 45,5 | 43,5 | 40,5 | 40 | 36,5 | 34,5 | 31,5 | 29,5 | 27,5 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ТРИФОНОВ МОНАСТЫРЬ | 87,5 | 84 | 82,5 | 80,5 | 78,5 | 77 | 71,5 | 66 | 62,5 | 61 | 59,5 | 56,5 | 52,5 | 47 | 45 | 42 | 40,5 | 38 | 35,5 | 33 | 30 | 28 | 26,5 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 89,5 | 86 | 84,5 | 82,5 | 80,5 | 79 | 73 | 68 | 64,5 | 63 | 61,5 | 59 | 54 | 49 | 46 | 44 | 42,5 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28,5 | 26,5 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ОБЛ. БОЛЬНИЦА | 91,5 | 88 | 87 | 84 | 82 | 81 | 75 | 70 | 66,5 | 65 | 63,5 | 60 | 56 | 51 | 48,5 | 46 | 45 | 41,5 | 40 | 37 | 34,5 | 32 | 31 | 28 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ЦУМ | 93 | 90,5 | 88 | 86 | 84 | 82,5 | 77 | 71,5 | 68 | 66,5 | 65 | 62,5 | 58 | 52,5 | 50,5 | 47,5 | 46 | 43,5 | 41,5 | 38,5 | 35,5 | 34,5 | 32 | 30 | 26 | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ДИОРАМА ПО ТРЕБОВАН | 95 | 91,5 | 90,5 | 87,5 | 85,5 | 84 | 78,5 | 73,5 | 70 | 68,5 | 67 | 63,5 | 59,5 | 54,5 | 52 | 49,5 | 48,5 | 45 | 43,5 | 40,5 | 38 | 35,5 | 34,5 | 31,5 | 27,5 | 26,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
УЛ.КАЛИНИНА ПО ТРЕБ | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85,5 | 80 | 74 | 71,5 | 69,5 | 68 | 65 | 61 | 55,5 | 53 | 50,5 | 49,5 | 46 | 44 | 41,5 | 39 | 37 | 35 | 33 | 28,5 | 27,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
АВТОВОКЗАЛ | 97,5 | 94 | 92,5 | 90,5 | 87,5 | 87 | 80,5 | 75,5 | 72 | 70,5 | 69,5 | 66,5 | 61,5 | 56,5 | 54 | 52 | 50,5 | 47 | 45,5 | 42,5 | 40 | 38 | 36,5 | 34,5 | 30 | 28,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | РУБЕЖНИЦА | ЛОГУНОВЫ | ОСИНЦЫ | ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | ЛУЗА | ВОСТОК-6 | ШКАТИХА | ЗОНИХА | ПАНТЕЛЕЕВЫ | СТОЛБОВО | ШИХОВО | ТРУШКОВО ПО ТРЕБОВА | ТРУШКОВО | БОБИНСКИЙ ПОВОРОТ | НОВОЕ КЛАДБИЩЕ | ПОРОШИНСКИЙ ПОВОРОТ | МАКАРЬЕ | ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ | КОМИНТЕРНОВСКИЙ ПОВ | СЛОБОДА ДЫМКОВО | УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ | УЛ.МОПРА | ЦЕНТР. ГОСТИНИЦА | ТРИФОНОВ МОНАСТЫРЬ | ФИЛАРМОНИЯ | ОБЛ. БОЛЬНИЦА | ЦУМ | ДИОРАМА ПО ТРЕБОВАН | УЛ.КАЛИНИНА ПО ТРЕБ | АВТОВОКЗАЛ | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДСУ-4 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТУЛОВО | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМК-14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИТНИКИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 26,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 28 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
РУБЕЖНИЦА | 31 | 27,5 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ЛОГУНОВЫ | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНЦЫ | 40,5 | 37 | 35,5 | 33 | 31 | 30 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОСИНЦЫ ПО ТРЕБОВАНИ | 42,5 | 40 | 38 | 35,5 | 33,5 | 32 | 26,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ЛУЗА | 45,5 | 42 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 35 | 28,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ВОСТОК-6 | 46 | 43,5 | 41,5 | 39 | 37 | 35,5 | 30 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ШКАТИХА | 49,5 | 46 | 45 | 42,5 | 40,5 | 39 | 33 | 28 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
