Полная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | БАГАЖ 1 | Камера хранения | Туалет |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||||
УЛ. ГРИНА | 26 | 0 | ||||||||||||
ДСУ-4 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
СТУЛОВО | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ПМК-14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
СИТНИКИ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 41 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 43 | 38 | 35 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 45 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Камера хранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Туалет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Льготная стоимость
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | БАГАЖ 1 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||
УЛ. ГРИНА | 21 | 0 | ||||||||||
ДСУ-4 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
СТУЛОВО | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ПМК-14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
СИТНИКИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 24,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 28,5 | 24,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 30 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 31,5 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | СЛОБОДСКОЙ | УЛ. ГРИНА | ДСУ-4 | СТУЛОВО | ПМК-14 | СИТНИКИ | ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | ВАХРУШИ ШКОЛА | ВАХРУШИ ПОЧТА | БАГАЖ 1 |
СЛОБОДСКОЙ | 0 | |||||||||||
УЛ. ГРИНА | 23 | 0 | ||||||||||
ДСУ-4 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
СТУЛОВО | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ПМК-14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
СИТНИКИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОВОРО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ВАХРУШИ ПО ТРЕБОВАН | 28,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
ВАХРУШИ ШКОЛА | 30 | 26,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
ВАХРУШИ ПОЧТА | 31,5 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |