Полная стоимость
Остановочный пункт | НЕМА А/С | НЕЗАМАИ | ПРОКАШЕВО | ПОВ.НА АРСКОЕ | с.ВАСИЛЬЕВСКОЕ | ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | ЧЕРЕЗЫ | АРХАНГЕЛЬСКОЕ | ШИПИШНИК | ПОВ.НА ГОРОДИЩЕ | ГОРОДИЩЕ | ПОВ.НА СОКОЛОВО | СОКОЛОВО | ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | ИЛЬИНСКОЕ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
НЕМА А/С | 0 | ||||||||||||||||
НЕЗАМАИ | 26 | 0 | |||||||||||||||
ПРОКАШЕВО | 38 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ПОВ.НА АРСКОЕ | 42 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
с.ВАСИЛЬЕВСКОЕ | 74 | 50 | 36 | 32 | 0 | ||||||||||||
ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | 122 | 98 | 84 | 80 | 48 | 0 | |||||||||||
ЧЕРЕЗЫ | 124 | 100 | 86 | 82 | 50 | 26 | 0 | ||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 131 | 107 | 93 | 89 | 57 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ШИПИШНИК | 152 | 128 | 114 | 110 | 78 | 30 | 28 | 26 | 0 | ||||||||
ПОВ.НА ГОРОДИЩЕ | 163 | 139 | 125 | 121 | 89 | 41 | 39 | 31 | 26 | 0 | |||||||
ГОРОДИЩЕ | 171 | 147 | 133 | 129 | 97 | 49 | 47 | 40 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ПОВ.НА СОКОЛОВО | 172 | 148 | 134 | 130 | 98 | 50 | 48 | 40 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
СОКОЛОВО | 196 | 172 | 158 | 154 | 122 | 74 | 72 | 64 | 43 | 33 | 42 | 26 | 0 | ||||
ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | 195 | 171 | 157 | 153 | 121 | 73 | 71 | 64 | 43 | 26 | 41 | 47 | 26 | 0 | |||
ИЛЬИНСКОЕ | 208 | 184 | 170 | 166 | 134 | 86 | 84 | 77 | 56 | 26 | 54 | 60 | 36 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | НЕМА А/С | НЕЗАМАИ | ПРОКАШЕВО | ПОВ.НА АРСКОЕ | с.ВАСИЛЬЕВСКОЕ | ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | ЧЕРЕЗЫ | АРХАНГЕЛЬСКОЕ | ШИПИШНИК | ПОВ.НА ГОРОДИЩЕ | ГОРОДИЩЕ | ПОВ.НА СОКОЛОВО | СОКОЛОВО | ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | ИЛЬИНСКОЕ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
НЕМА А/С | 0 | ||||||||||||||||
НЕЗАМАИ | 21 | 0 | |||||||||||||||
ПРОКАШЕВО | 26 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ПОВ.НА АРСКОЕ | 29 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
с.ВАСИЛЬЕВСКОЕ | 52 | 35 | 25 | 22 | 0 | ||||||||||||
ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | 85 | 68 | 59 | 56 | 33 | 0 | |||||||||||
ЧЕРЕЗЫ | 87 | 70 | 60 | 57 | 35 | 21 | 0 | ||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 91 | 75 | 65 | 62 | 40 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ШИПИШНИК | 106 | 89 | 80 | 77 | 54 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ПОВ.НА ГОРОДИЩЕ | 114 | 97 | 87 | 84 | 62 | 28 | 27 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ГОРОДИЩЕ | 119 | 103 | 93 | 90 | 68 | 34 | 33 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВ.НА СОКОЛОВО | 120 | 103 | 94 | 91 | 68 | 35 | 33 | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
СОКОЛОВО | 137 | 120 | 110 | 108 | 85 | 52 | 50 | 45 | 30 | 23 | 29 | 21 | 0 | ||||
ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | 136 | 119 | 110 | 107 | 84 | 51 | 49 | 45 | 30 | 21 | 28 | 33 | 21 | 0 | |||
ИЛЬИНСКОЕ | 145 | 129 | 119 | 116 | 94 | 60 | 59 | 54 | 39 | 21 | 38 | 42 | 25 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | НЕМА А/С | НЕЗАМАИ | ПРОКАШЕВО | ПОВ.НА АРСКОЕ | с.ВАСИЛЬЕВСКОЕ | ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | ЧЕРЕЗЫ | АРХАНГЕЛЬСКОЕ | ШИПИШНИК | ПОВ.НА ГОРОДИЩЕ | ГОРОДИЩЕ | ПОВ.НА СОКОЛОВО | СОКОЛОВО | ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | ИЛЬИНСКОЕ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
НЕМА А/С | 0 | ||||||||||||||||
НЕЗАМАИ | 21 | 0 | |||||||||||||||
ПРОКАШЕВО | 26 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ПОВ.НА АРСКОЕ | 29 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
с.ВАСИЛЬЕВСКОЕ | 52 | 35 | 25 | 22 | 0 | ||||||||||||
ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | 85 | 68 | 59 | 56 | 33 | 0 | |||||||||||
ЧЕРЕЗЫ | 87 | 70 | 60 | 57 | 35 | 21 | 0 | ||||||||||
АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 91 | 75 | 65 | 62 | 40 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ШИПИШНИК | 106 | 89 | 80 | 77 | 54 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ПОВ.НА ГОРОДИЩЕ | 114 | 97 | 87 | 84 | 62 | 28 | 27 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ГОРОДИЩЕ | 119 | 103 | 93 | 90 | 68 | 34 | 33 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВ.НА СОКОЛОВО | 120 | 103 | 94 | 91 | 68 | 35 | 33 | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
СОКОЛОВО | 137 | 120 | 110 | 108 | 85 | 52 | 50 | 45 | 30 | 23 | 29 | 21 | 0 | ||||
ПОВ.НА ИЛЬИНСКОЕ | 136 | 119 | 110 | 107 | 84 | 51 | 49 | 45 | 30 | 21 | 28 | 33 | 21 | 0 | |||
ИЛЬИНСКОЕ | 145 | 129 | 119 | 116 | 94 | 60 | 59 | 54 | 39 | 21 | 38 | 42 | 25 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |