Полная стоимость
Остановочный пункт | Малмыж | Калинино | Пост ГАИ | пов.Казань | Смаиль | Пор.Китяк | Кошай | Б.Китяк | М.Китяк | пов.Ст.Бурец | Кошкино | пов.Н.Бурец | Челны | Туенбаш | В.Тойма | Ср.Тойма | Н.Тойма | В.Поляны | Багаж 1 | Багаж 2 | Багаж 3 |
Малмыж | 0 | ||||||||||||||||||||
Калинино | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
Пост ГАИ | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
пов.Казань | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Смаиль | 71,5 | 62,5 | 59 | 55 | 0 | ||||||||||||||||
Пор.Китяк | 75 | 65,5 | 62 | 58 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Кошай | 85 | 75,5 | 72 | 68 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Б.Китяк | 97 | 87,5 | 84 | 80 | 30 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
М.Китяк | 105 | 96 | 92,5 | 88,5 | 38,5 | 30 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
пов.Ст.Бурец | 112 | 103 | 99,5 | 95,5 | 45,5 | 37,5 | 27,5 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Кошкино | 121,5 | 112,5 | 109 | 105 | 55 | 47 | 37 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
пов.Н.Бурец | 144 | 135 | 131 | 127 | 77 | 69 | 59 | 47 | 39 | 31,5 | 26 | 0 | |||||||||
Челны | 155,5 | 146,5 | 143 | 139 | 89 | 81 | 71 | 59 | 50,5 | 43 | 34 | 26 | 0 | ||||||||
Туенбаш | 159 | 149,5 | 146 | 142 | 92 | 84 | 74 | 62 | 53,5 | 46,5 | 37 | 26 | 26 | 0 | |||||||
В.Тойма | 170 | 160,5 | 157 | 153 | 103 | 95 | 85 | 73 | 65 | 57,5 | 48,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Ср.Тойма | 177,5 | 168,5 | 165 | 160,5 | 110,5 | 102,5 | 92,5 | 80,5 | 72 | 62 | 56 | 33,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
Н.Тойма | 190 | 181 | 177,5 | 173,5 | 123,5 | 115,5 | 105,5 | 93,5 | 85 | 78 | 69 | 46,5 | 35 | 31,5 | 26 | 26 | 0 | ||||
В.Поляны | 218,5 | 209 | 205,5 | 201,5 | 151,5 | 143,5 | 133,5 | 121,5 | 113 | 106 | 97 | 74,5 | 63 | 59,5 | 48,5 | 37 | 26 | 0 | |||
Багаж 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
Багаж 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
Багаж 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Малмыж | Калинино | Пост ГАИ | пов.Казань | Смаиль | Пор.Китяк | Кошай | Б.Китяк | М.Китяк | пов.Ст.Бурец | Кошкино | пов.Н.Бурец | Челны | Туенбаш | В.Тойма | Ср.Тойма | Н.Тойма | В.Поляны | Багаж 1 | Багаж 2 | Багаж 3 |
Малмыж | 0 | ||||||||||||||||||||
Калинино | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Пост ГАИ | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
пов.Казань | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Смаиль | 53,5 | 47 | 44 | 41 | 0 | ||||||||||||||||
Пор.Китяк | 56 | 49 | 46,5 | 43,5 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Кошай | 64 | 56,5 | 54 | 51 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Б.Китяк | 73 | 65,5 | 63 | 60 | 22,5 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
М.Китяк | 79 | 72 | 69,5 | 66,5 | 29 | 22,5 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов.Ст.Бурец | 84 | 77 | 74,5 | 71,5 | 34 | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Кошкино | 91 | 84,5 | 82 | 79 | 41 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.Н.Бурец | 108 | 101 | 98 | 95 | 58 | 52 | 44 | 35 | 29 | 23,5 | 21 | 0 | |||||||||
Челны | 116,5 | 110 | 107 | 104 | 67 | 61 | 53 | 44 | 38 | 32 | 25,5 | 21 | 0 | ||||||||
Туенбаш | 119 | 112 | 109,5 | 106,5 | 69 | 63 | 55,5 | 46,5 | 40 | 35 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||
В.Тойма | 127,5 | 120,5 | 118 | 115 | 77 | 71 | 64 | 55 | 49 | 43 | 36,5 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Ср.Тойма | 133 | 126,5 | 124 | 120,5 | 83,5 | 77 | 69,5 | 60,5 | 54 | 46,5 | 42 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Н.Тойма | 142,5 | 136 | 133 | 130 | 92,5 | 86,5 | 79 | 70 | 64 | 58,5 | 52 | 35 | 26 | 23,5 | 21 | 21 | 0 | ||||
В.Поляны | 164 | 157 | 154 | 151 | 113,5 | 107,5 | 100 | 91 | 85 | 79,5 | 73 | 56 | 47 | 44,5 | 36,5 | 28 | 21 | 0 | |||
Багаж 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Багаж 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Багаж 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |