Полная стоимость
Остановочный пункт | Коммунэнерго | Военкомат | Больница | Центр занятости | Никольский храм | Рынок | Стадион | Библиотека | Школа №3 | ул. Победы | Хлебокомбинат | ул. Лучистая | ул. Дорожная | Сады | ул. Мелиораторов | Воспитательная колония | д. Богомоловы | д. Косолаповы | д. Зайцевы (поворот на Карпушино) | Дачи | Даровица | Восток | д. Антоновщина | д. Карпуши | п. Карпушино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Коммунэнерго | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Военкомат | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Больница | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Центр занятости | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Никольский храм | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Рынок | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
Стадион | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
Библиотека | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
Школа №3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
ул. Победы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Хлебокомбинат | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
ул. Лучистая | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
ул. Дорожная | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Сады | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||
ул. Мелиораторов | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||
Воспитательная колония | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
д. Богомоловы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
д. Косолаповы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
д. Зайцевы (поворот на Карпушино) | 32 | 31 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
Дачи | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||
Даровица | 44 | 43 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||
Восток | 47 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||
д. Антоновщина | 54 | 52 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||
д. Карпуши | 60 | 59 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
п. Карпушино | 70 | 69 | 66 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | 43 | 40 | 38 | 33 | 26 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Коммунэнерго | Военкомат | Больница | Центр занятости | Никольский храм | Рынок | Стадион | Библиотека | Школа №3 | ул. Победы | Хлебокомбинат | ул. Лучистая | ул. Дорожная | Сады | ул. Мелиораторов | Воспитательная колония | д. Богомоловы | д. Косолаповы | д. Зайцевы (поворот на Карпушино) | Дачи | Даровица | Восток | д. Антоновщина | д. Карпуши | п. Карпушино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Коммунэнерго | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Военкомат | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Больница | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Центр занятости | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Никольский храм | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Рынок | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
Стадион | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
Библиотека | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
Школа №3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
ул. Победы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Хлебокомбинат | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
ул. Лучистая | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||
ул. Дорожная | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Сады | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
ул. Мелиораторов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
Воспитательная колония | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
д. Богомоловы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
д. Косолаповы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
д. Зайцевы (поворот на Карпушино) | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Дачи | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
Даровица | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||
Восток | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
д. Антоновщина | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
д. Карпуши | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||
п. Карпушино | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Коммунэнерго | Военкомат | Больница | Центр занятости | Никольский храм | Рынок | Стадион | Библиотека | Школа №3 | ул. Победы | Хлебокомбинат | ул. Лучистая | ул. Дорожная | Сады | ул. Мелиораторов | Воспитательная колония | д. Богомоловы | д. Косолаповы | д. Зайцевы (поворот на Карпушино) | Дачи | Даровица | Восток | д. Антоновщина | д. Карпуши | п. Карпушино | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Коммунэнерго | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Военкомат | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Больница | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Центр занятости | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Никольский храм | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Рынок | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
Стадион | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
Библиотека | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
Школа №3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
ул. Победы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Хлебокомбинат | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
ул. Лучистая | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||
ул. Дорожная | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Сады | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||
ул. Мелиораторов | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||
Воспитательная колония | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||
д. Богомоловы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||
д. Косолаповы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
д. Зайцевы (поворот на Карпушино) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
Дачи | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||
Даровица | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||
Восток | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||
д. Антоновщина | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||
д. Карпуши | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||
п. Карпушино | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |