Полная стоимость
Остановочный пункт | п.Л.Искра | пов.Л.Искра | Климичи | пов.Восточный | Наймушины | Эл.Сети | Больница | Бани | Рынок | Сырбаза | Вокзалы | Воровского | ул.Победы | Митяшины | Колония | Богомоловы | Косолаповы | пов.Карпушино | Льнозавод | Зайцевы | Молотниково | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
п.Л.Искра | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.Л.Искра | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
Климичи | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.Восточный | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
Наймушины | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Эл.Сети | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||
Больница | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||
Бани | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||
Рынок | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||
Сырбаза | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||
Вокзалы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||
Воровского | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
ул.Победы | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||
Митяшины | 43 | 38 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
Колония | 49 | 44 | 39 | 35 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
Богомоловы | 51 | 46 | 41 | 37 | 36 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||||
Косолаповы | 55 | 50 | 45 | 41 | 39 | 35 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||
пов.Карпушино | 55 | 52 | 47 | 43 | 41 | 37 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||||
Льнозавод | 68 | 62 | 56 | 54 | 53 | 48 | 44 | 41 | 40 | 38 | 36 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||
Зайцевы | 55 | 55 | 53 | 50 | 48 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | |||
Молотниково | 108 | 103 | 98 | 94 | 93 | 88 | 84 | 81 | 80 | 78 | 75 | 71 | 69 | 65 | 59 | 57 | 53 | 51 | 46 | 44 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | п.Л.Искра | пов.Л.Искра | Климичи | пов.Восточный | Наймушины | Эл.Сети | Больница | Бани | Рынок | Сырбаза | Вокзалы | Воровского | ул.Победы | Митяшины | Колония | Богомоловы | Косолаповы | пов.Карпушино | Льнозавод | Зайцевы | Молотниково | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
п.Л.Искра | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.Л.Искра | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
Климичи | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.Восточный | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
Наймушины | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
Эл.Сети | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
Больница | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||
Бани | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||
Рынок | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||
Сырбаза | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
Вокзалы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
Воровского | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||
ул.Победы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
Митяшины | 30 | 27 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
Колония | 34 | 31 | 27 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Богомоловы | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
Косолаповы | 38 | 35 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||
пов.Карпушино | 38 | 36 | 33 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
Льнозавод | 47 | 43 | 39 | 38 | 37 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
Зайцевы | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||
Молотниково | 75 | 72 | 68 | 66 | 65 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 40 | 37 | 36 | 32 | 31 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | п.Л.Искра | пов.Л.Искра | Климичи | пов.Восточный | Наймушины | Эл.Сети | Больница | Бани | Рынок | Сырбаза | Вокзалы | Воровского | ул.Победы | Митяшины | Колония | Богомоловы | Косолаповы | пов.Карпушино | Льнозавод | Зайцевы | Молотниково | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
п.Л.Искра | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.Л.Искра | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
Климичи | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.Восточный | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
Наймушины | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
Эл.Сети | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
Больница | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
Бани | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||||
Рынок | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||
Сырбаза | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||||
Вокзалы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||
Воровского | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||||
ул.Победы | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||
Митяшины | 30 | 27 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
Колония | 34 | 31 | 27 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
Богомоловы | 36 | 32 | 29 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||||
Косолаповы | 38 | 35 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||||
пов.Карпушино | 38 | 36 | 33 | 30 | 29 | 26 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||||
Льнозавод | 47 | 43 | 39 | 38 | 37 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | ||||
Зайцевы | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |||
Молотниково | 75 | 72 | 68 | 66 | 65 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 41 | 40 | 37 | 36 | 32 | 31 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |