Полная стоимость
Остановочный пункт | Котельнич | Д.Зайцевы | Д.Ярушниковы | Пов.Молотниково | Пов.Шалеевщина | Д.Михалицыны | Пос.Юбилейный | Д.Хмелевая | Д.Краевы | Пов.Макарье | С.Мака | С.Спасское | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Котельнич | 0 | |||||||||||||
Д.Зайцевы | 29 | 0 | ||||||||||||
Д.Ярушниковы | 44 | 25 | 0 | |||||||||||
Пов.Молотниково | 64 | 35 | 25 | 0 | ||||||||||
Пов.Шалеевщина | 70 | 41 | 25 | 25 | 0 | |||||||||
Д.Михалицыны | 90 | 61 | 45 | 25 | 25 | 0 | ||||||||
Пос.Юбилейный | 100 | 71 | 56 | 36 | 30 | 25 | 0 | |||||||
Д.Хмелевая | 106 | 77 | 62 | 42 | 36 | 25 | 25 | 0 | ||||||
Д.Краевы | 126 | 97 | 82 | 62 | 56 | 36 | 25 | 25 | 0 | |||||
Пов.Макарье | 137 | 107 | 92 | 73 | 66 | 47 | 36 | 30 | 25 | 0 | ||||
С.Мака | 140 | 111 | 96 | 77 | 70 | 51 | 40 | 34 | 25 | 25 | 0 | |||
С.Спасское | 215 | 186 | 171 | 151 | 145 | 125 | 115 | 109 | 89 | 79 | 79 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | 0 | Д.Зайцевы | Д.Ярушниковы | Пов.Молотниково | Пов.Шалеевщина | Д.Михалицыны | Пос.Юбилейный | Д.Хмелевая | Д.Краевы | Пов.Макарье | С.Мака | С.Спасское | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Котельнич | 0 | |||||||||||||
Д.Зайцевы | 20 | 0 | ||||||||||||
Д.Ярушниковы | 31 | 20 | 0 | |||||||||||
Пов.Молотниково | 45 | 24 | 20 | 0 | ||||||||||
Пов.Шалеевщина | 49 | 29 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
Д.Михалицыны | 63 | 43 | 31 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
Пос.Юбилейный | 70 | 50 | 39 | 25 | 21 | 20 | 0 | |||||||
Д.Хмелевая | 74 | 54 | 43 | 29 | 25 | 20 | 20 | 0 | ||||||
Д.Краевы | 88 | 68 | 57 | 43 | 39 | 25 | 20 | 20 | 0 | |||||
Пов.Макарье | 96 | 75 | 64 | 51 | 46 | 33 | 25 | 21 | 20 | 0 | ||||
С.Мака | 98 | 78 | 67 | 54 | 49 | 36 | 28 | 24 | 20 | 20 | 0 | |||
С.Спасское | 150 | 130 | 120 | 106 | 101 | 87 | 80 | 76 | 62 | 55 | 55 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | 0 | Д.Зайцевы | Д.Ярушниковы | Пов.Молотниково | Пов.Шалеевщина | Д.Михалицыны | Пос.Юбилейный | Д.Хмелевая | Д.Краевы | Пов.Макарье | С.Мака | С.Спасское | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Котельнич | 0 | |||||||||||||
Д.Зайцевы | 22 | 0 | ||||||||||||
Д.Ярушниковы | 31 | 22 | 0 | |||||||||||
Пов.Молотниково | 45 | 24 | 22 | 0 | ||||||||||
Пов.Шалеевщина | 49 | 29 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
Д.Михалицыны | 63 | 43 | 31 | 22 | 22 | 0 | ||||||||
Пос.Юбилейный | 70 | 50 | 39 | 25 | 21 | 22 | 0 | |||||||
Д.Хмелевая | 74 | 54 | 43 | 29 | 25 | 22 | 22 | 0 | ||||||
Д.Краевы | 88 | 68 | 57 | 43 | 39 | 25 | 22 | 22 | 0 | |||||
Пов.Макарье | 96 | 75 | 64 | 51 | 46 | 33 | 25 | 21 | 22 | 0 | ||||
С.Мака | 98 | 78 | 67 | 54 | 49 | 36 | 28 | 24 | 22 | 22 | 0 | |||
С.Спасское | 150 | 130 | 122 | 106 | 101 | 87 | 80 | 76 | 62 | 55 | 55 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |