Полная стоимость
Остановочный пункт | п.ГАРЬ | ПОВ.НА ГАРЬ | КИРС | п.ТОРФ | АВТОМОБИЛИСТ | СОСНОВЫЙ БОР | СОСНОВКА | п.ЕКАТЕРИНА | БАГАЖ 1 |
п.ГАРЬ | 0 | ||||||||
ПОВ.НА ГАРЬ | 26 | 0 | |||||||
КИРС | 32 | 26 | 0 | ||||||
п.ТОРФ | 51 | 40 | 26 | 0 | |||||
АВТОМОБИЛИСТ | 55 | 44 | 26 | 26 | 0 | ||||
СОСНОВЫЙ БОР | 58 | 46 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
СОСНОВКА | 62 | 50 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
п.ЕКАТЕРИНА | 68 | 56 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | п.ГАРЬ | ПОВ.НА ГАРЬ | КИРС | п.ТОРФ | АВТОМОБИЛИСТ | СОСНОВЫЙ БОР | СОСНОВКА | п.ЕКАТЕРИНА | БАГАЖ 1 |
п.ГАРЬ | 0 | ||||||||
ПОВ.НА ГАРЬ | 21 | 0 | |||||||
КИРС | 22 | 21 | 0 | ||||||
п.ТОРФ | 35 | 28 | 21 | 0 | |||||
АВТОМОБИЛИСТ | 38 | 31 | 21 | 21 | 0 | ||||
СОСНОВЫЙ БОР | 40 | 32 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
СОСНОВКА | 43 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
п.ЕКАТЕРИНА | 47 | 39 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | п.ГАРЬ | ПОВ.НА ГАРЬ | КИРС | п.ТОРФ | АВТОМОБИЛИСТ | СОСНОВЫЙ БОР | СОСНОВКА | п.ЕКАТЕРИНА | БАГАЖ 1 |
п.ГАРЬ | 0 | ||||||||
ПОВ.НА ГАРЬ | 21 | 0 | |||||||
КИРС | 22 | 21 | 0 | ||||||
п.ТОРФ | 35 | 28 | 21 | 0 | |||||
АВТОМОБИЛИСТ | 38 | 31 | 21 | 21 | 0 | ||||
СОСНОВЫЙ БОР | 40 | 32 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
СОСНОВКА | 43 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
п.ЕКАТЕРИНА | 47 | 39 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |