Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | АКТВ | ВЭЛКОНТ | Управление строительства | 8 МКР | ТЕПЛИЦЫ | ЮЖНЫЙ | ВОЛОДАРСКОГО | ул. ПОБЕДЫ | пр. РОССИЯ | Авангард | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ИЛЬИНСКОЕ | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
СЭС | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
АКТВ | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ВЭЛКОНТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Управление строительства | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ВОЛОДАРСКОГО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
ул. ПОБЕДЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
пр. РОССИЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Авангард | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
21 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
АСТРОН | 38 | 35 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
УТРОБИНО | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ВЕКШИНО | 46 | 43 | 39 | 37 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ТАТАРЩИНА | 50 | 47 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
БЯКОВО | 59 | 56 | 53 | 51 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 49 | 46 | 44 | 43 | 41 | 36 | 34 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
КАТАЕВЦЫ | 63 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 51 | 49 | 48 | 46 | 41 | 39 | 38 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
МАЛЮГАНЫ | 73 | 69 | 66 | 64 | 63 | 60 | 59 | 56 | 55 | 53 | 51 | 47 | 44 | 43 | 40 | 35 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
ИЛЬИНСКОЕ | 76 | 73 | 69 | 67 | 66 | 63 | 62 | 59 | 58 | 56 | 54 | 50 | 47 | 46 | 43 | 38 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | АКТВ | ВЭЛКОНТ | Управление строительства | 8 МКР | ТЕПЛИЦЫ | ЮЖНЫЙ | ВОЛОДАРСКОГО | ул. ПОБЕДЫ | пр. РОССИЯ | Авангард | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ИЛЬИНСКОЕ | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
СЭС | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
АКТВ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ВЭЛКОНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Управление строительства | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ВОЛОДАРСКОГО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ул. ПОБЕДЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
пр. РОССИЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Авангард | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
21 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
АСТРОН | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
УТРОБИНО | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ВЕКШИНО | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ТАТАРЩИНА | 35 | 33 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
БЯКОВО | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
КАТАЕВЦЫ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 47 | 45 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
МАЛЮГАНЫ | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
ИЛЬИНСКОЕ | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | АКТВ | ВЭЛКОНТ | Управление строительства | 8 МКР | ТЕПЛИЦЫ | ЮЖНЫЙ | ВОЛОДАРСКОГО | ул. ПОБЕДЫ | пр. РОССИЯ | Авангард | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ИЛЬИНСКОЕ | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
СЭС | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
АКТВ | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ВЭЛКОНТ | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
Управление строительства | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
ВОЛОДАРСКОГО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
ул. ПОБЕДЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
пр. РОССИЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
Авангард | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
21 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
АСТРОН | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
УТРОБИНО | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ВЕКШИНО | 32 | 30 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ТАТАРЩИНА | 35 | 33 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
БЯКОВО | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
КАТАЕВЦЫ | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 47 | 45 | 42 | 41 | 40 | 38 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
МАЛЮГАНЫ | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
ИЛЬИНСКОЕ | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |