Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | ШКОЛА № 4 | ВОСТОК(Почта) | ШКОЛА № 7 | ГИМНАЗИЯ № 1 | ПРОГРЕСС | 21 МКР | Авангард | пр. РОССИЯ | ул. ПОБЕДЫ | ул. ВОЛОДАРСКОГО | ул. ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 САД-ВО | ГАНИНСКАЯ | 2 САД-ВО | 4 САД-ВО | 6 САД-ВО | ГАРЬ | ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | ЗЛОБИНО | ПО ТРЕБОВАНИЮ | МИЧУРИНЕЦ | КАРКИНО | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ШКОЛА № 4 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ВОСТОК(Почта) | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ШКОЛА № 7 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ № 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ПРОГРЕСС | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
21 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Авангард | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
пр. РОССИЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ул. ПОБЕДЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ул. ВОЛОДАРСКОГО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
3 САД-ВО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ГАНИНСКАЯ | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
2 САД-ВО | 31 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
4 САД-ВО | 33 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
6 САД-ВО | 34 | 34 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
ГАРЬ | 36 | 36 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | 38 | 38 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ЗЛОБИНО | 41 | 41 | 38 | 35 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 44 | 44 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
МИЧУРИНЕЦ | 46 | 46 | 44 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
КАРКИНО | 55 | 55 | 52 | 49 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | ШКОЛА № 4 | ВОСТОК(Почта) | ШКОЛА № 7 | ГИМНАЗИЯ № 1 | ПРОГРЕСС | 21 МКР | Авангард | пр. РОССИЯ | ул. ПОБЕДЫ | ул. ВОЛОДАРСКОГО | ул. ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 САД-ВО | ГАНИНСКАЯ | 2 САД-ВО | 4 САД-ВО | 6 САД-ВО | ГАРЬ | ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | ЗЛОБИНО | ПО ТРЕБОВАНИЮ | МИЧУРИНЕЦ | КАРКИНО | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ШКОЛА № 4 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ВОСТОК(Почта) | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ШКОЛА № 7 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ № 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ПРОГРЕСС | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
21 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Авангард | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
пр. РОССИЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ул. ПОБЕДЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ул. ВОЛОДАРСКОГО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
3 САД-ВО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ГАНИНСКАЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
2 САД-ВО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
4 САД-ВО | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
6 САД-ВО | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ГАРЬ | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ЗЛОБИНО | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
МИЧУРИНЕЦ | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
КАРКИНО | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | ШКОЛА № 4 | ВОСТОК(Почта) | ШКОЛА № 7 | ГИМНАЗИЯ № 1 | ПРОГРЕСС | 21 МКР | Авангард | пр. РОССИЯ | ул. ПОБЕДЫ | ул. ВОЛОДАРСКОГО | ул. ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 САД-ВО | ГАНИНСКАЯ | 2 САД-ВО | 4 САД-ВО | 6 САД-ВО | ГАРЬ | ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | ЗЛОБИНО | ПО ТРЕБОВАНИЮ | МИЧУРИНЕЦ | КАРКИНО | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||
ШКОЛА № 4 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ВОСТОК(Почта) | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
ШКОЛА № 7 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ № 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
ПРОГРЕСС | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
21 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
Авангард | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
пр. РОССИЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
ул. ПОБЕДЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
ул. ВОЛОДАРСКОГО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ул. ЮБИЛЕЙНАЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
3 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ГАНИНСКАЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
2 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
4 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
6 САД-ВО | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
ГАРЬ | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | 26 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ЗЛОБИНО | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 31 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
МИЧУРИНЕЦ | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
КАРКИНО | 38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |