Полная стоимость
Наименование | Автовокзал | РЫНОК | СЭС | КАБЕЛЬНОЕ | ВЭЛКОНТ | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | 8 МКР | ТЕПЛИЦЫ | ЮЖНЫЙ | ВОЛОДАРСКОГО | ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 САД-ВО | ГАНИНСКАЯ | 2 САД-ВО | 4 САД-ВО | 6 САД-ВО | ГАРЬ | ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | ЗЛОБИНО | ПО ТРЕБОВАНИЮ | ЧИЖЕГИ | РЯБИНУШКА | САД-ВО ЖБИКА | АГРОХИМИК | ПОВОРОТ НА КИРПИЧНЫЙ | КИРПИЧНЫЙ | БУМКОМБИНАТ | БАГАЖ 1 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
СЭС | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
КАБЕЛЬНОЕ | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ВЭЛКОНТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ВОЛОДАРСКОГО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ЮБИЛЕЙНАЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
3 САД-ВО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
ГАНИНСКАЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
2 САД-ВО | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
4 САД-ВО | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
6 САД-ВО | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ГАРЬ | 33 | 30 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | 35 | 31,5 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ЗЛОБИНО | 37 | 34 | 31,5 | 29,5 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 41,5 | 38,5 | 36 | 34 | 32 | 29,5 | 28,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ЧИЖЕГИ | 44,5 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32,5 | 31 | 28,5 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
РЯБИНУШКА | 45,5 | 42,5 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | 32,5 | 29,5 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
САД-ВО ЖБИКА | 49 | 45,5 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35,5 | 33 | 31 | 30 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
АГРОХИМИК | 51 | 48 | 45,5 | 43,5 | 41,5 | 39 | 38 | 35 | 33,5 | 32,5 | 30 | 28,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ПОВОРОТ НА КИРПИЧНЫЙ | 52 | 49 | 46,5 | 44,5 | 42,5 | 40 | 39 | 36 | 34,5 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
КИРПИЧНЫЙ | 53 | 49,5 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39,5 | 37 | 35 | 34 | 31,5 | 30 | 27,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БУМКОМБИНАТ | 57,5 | 54,5 | 52 | 50 | 48 | 45,5 | 44,5 | 41,5 | 40 | 39 | 36,5 | 35 | 32,5 | 29,5 | 27,5 | 26,5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Наименование | Автовокзал | РЫНОК | СЭС | КАБЕЛЬНОЕ | ВЭЛКОНТ | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | 8 МКР | ТЕПЛИЦЫ | ЮЖНЫЙ | ВОЛОДАРСКОГО | ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 САД-ВО | ГАНИНСКАЯ | 2 САД-ВО | 4 САД-ВО | 6 САД-ВО | ГАРЬ | ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | ЗЛОБИНО | ПО ТРЕБОВАНИЮ | ЧИЖЕГИ | РЯБИНУШКА | САД-ВО ЖБИКА | АГРОХИМИК | ПОВОРОТ НА КИРПИЧНЫЙ | КИРПИЧНЫЙ | БУМКОМБИНАТ | БАГАЖ 1 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
СЭС | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
КАБЕЛЬНОЕ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ВЭЛКОНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ВОЛОДАРСКОГО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ЮБИЛЕЙНАЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
3 САД-ВО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ГАНИНСКАЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
2 САД-ВО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
4 САД-ВО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
6 САД-ВО | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ГАРЬ | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | 24,5 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ЗЛОБИНО | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 29 | 27 | 25 | 24 | 22,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ЧИЖЕГИ | 31 | 28,5 | 27,5 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
РЯБИНУШКА | 32 | 30 | 28 | 26,5 | 25 | 23,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
САД-ВО ЖБИКА | 34,5 | 32 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26 | 25 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
АГРОХИМИК | 35,5 | 33,5 | 32 | 30,5 | 29 | 27,5 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ПОВОРОТ НА КИРПИЧНЫЙ | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 31 | 30 | 28 | 27,5 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
КИРПИЧНЫЙ | 37 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26 | 24,5 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БУМКОМБИНАТ | 40,5 | 38 | 36,5 | 35 | 33,5 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27,5 | 25,5 | 24,5 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Наименование | Автовокзал | РЫНОК | СЭС | КАБЕЛЬНОЕ | ВЭЛКОНТ | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | 8 МКР | ТЕПЛИЦЫ | ЮЖНЫЙ | ВОЛОДАРСКОГО | ЮБИЛЕЙНАЯ | 3 САД-ВО | ГАНИНСКАЯ | 2 САД-ВО | 4 САД-ВО | 6 САД-ВО | ГАРЬ | ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | ЗЛОБИНО | ПО ТРЕБОВАНИЮ | ЧИЖЕГИ | РЯБИНУШКА | САД-ВО ЖБИКА | АГРОХИМИК | ПОВОРОТ НА КИРПИЧНЫЙ | КИРПИЧНЫЙ | БУМКОМБИНАТ | БАГАЖ 1 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
СЭС | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
КАБЕЛЬНОЕ | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ВЭЛКОНТ | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
ВОЛОДАРСКОГО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
ЮБИЛЕЙНАЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
3 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
ГАНИНСКАЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
2 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
4 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
6 САД-ВО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ГАРЬ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ПОВОРОТ НА 9 САД-ВО | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
ЗЛОБИНО | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ЧИЖЕГИ | 31 | 28,5 | 27,5 | 26 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
РЯБИНУШКА | 32 | 30 | 28 | 26,5 | 25 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
САД-ВО ЖБИКА | 34,5 | 32 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
АГРОХИМИК | 35,5 | 33,5 | 32 | 30,5 | 29 | 27,5 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ПОВОРОТ НА КИРПИЧНЫЙ | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 31 | 30 | 28 | 27,5 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
КИРПИЧНЫЙ | 37 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
БУМКОМБИНАТ | 40,5 | 38 | 36,5 | 35 | 33,5 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27,5 | 25,5 | 24,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |