Полная стоимость
Остановочный пункт | Филиппово | БЕГИЧИ | РОДЫГИНО | ПОВОРОТ НА МЕРЗЛЯКИ | ПОВОРОТ НА СУНЦЫ | КАРИНКА | СОЛОДИЛЫ | ПОСАДСКОЕ | АРДАШИ | БАГАЖ1 |
Филиппово | 0 | |||||||||
БЕГИЧИ | 26 | 0 | ||||||||
РОДЫГИНО | 26 | 26 | 0 | |||||||
ПОВОРОТ НА МЕРЗЛЯКИ | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ПОВОРОТ НА СУНЦЫ | 45 | 33 | 26 | 26 | 0 | |||||
КАРИНКА | 60 | 48 | 36 | 33 | 26 | 0 | ||||
СОЛОДИЛЫ | 68 | 56 | 44 | 41 | 26 | 26 | 0 | |||
ПОСАДСКОЕ | 86 | 74 | 62 | 59 | 41 | 26 | 26 | 0 | ||
АРДАШИ | 94 | 82 | 70 | 67 | 49 | 34 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Филиппово | БЕГИЧИ | РОДЫГИНО | ПОВОРОТ НА МЕРЗЛЯКИ | ПОВОРОТ НА СУНЦЫ | КАРИНКА | СОЛОДИЛЫ | ПОСАДСКОЕ | АРДАШИ | БАГАЖ1 |
Филиппово | 0 | |||||||||
БЕГИЧИ | 21 | 0 | ||||||||
РОДЫГИНО | 21 | 21 | 0 | |||||||
ПОВОРОТ НА МЕРЗЛЯКИ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ПОВОРОТ НА СУНЦЫ | 31 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||
КАРИНКА | 42 | 33 | 25 | 23 | 21 | 0 | ||||
СОЛОДИЛЫ | 47 | 39 | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||
ПОСАДСКОЕ | 60 | 52 | 43 | 41 | 28 | 21 | 21 | 0 | ||
АРДАШИ | 66 | 57 | 49 | 47 | 34 | 24 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Филиппово | БЕГИЧИ | РОДЫГИНО | ПОВОРОТ НА МЕРЗЛЯКИ | ПОВОРОТ НА СУНЦЫ | КАРИНКА | СОЛОДИЛЫ | ПОСАДСКОЕ | АРДАШИ | БАГАЖ1 |
Филиппово | 0 | |||||||||
БЕГИЧИ | 23 | 0 | ||||||||
РОДЫГИНО | 23 | 23 | 0 | |||||||
ПОВОРОТ НА МЕРЗЛЯКИ | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ПОВОРОТ НА СУНЦЫ | 31 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
КАРИНКА | 42 | 33 | 25 | 23 | 23 | 0 | ||||
СОЛОДИЛЫ | 47 | 39 | 31 | 28 | 23 | 23 | 0 | |||
ПОСАДСКОЕ | 60 | 52 | 43 | 41 | 28 | 23 | 23 | 0 | ||
АРДАШИ | 66 | 57 | 49 | 47 | 34 | 24 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |