Полная стоимость
Остановочный пункт | з-д Полимеров | УЭС | ШВЕЙНАЯ ФАБРИКИ | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | 7 МКР | 8 МКР | БАЗА ОРСА | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | ПОЧИНОК | СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | ЖУКИ | РЯБОВЩИНА | ПО ТРЕБОВАНИЮ | ИСУПОВЩИНА | ФАТЕЕВО | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
з-д Полимеров | 0 | |||||||||||||||||||||||||
УЭС | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКИ | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
АВТОВОКЗАЛ | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
СЭС | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
8 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
БАЗА ОРСА | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ПМК | 33 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 36 | 32 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 39 | 36 | 35 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
КЛЮЧИ | 43 | 39 | 38 | 34 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ШАМАГИЧИ | 46 | 43 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 51 | 48 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ЗАРЯ | 56 | 53 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 63 | 59 | 58 | 55 | 51 | 47 | 45 | 41 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ПОЧИНОК | 71 | 67 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 41 | 37 | 35 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | 74 | 70 | 69 | 65 | 61 | 58 | 55 | 52 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
ЖУКИ | 79 | 75 | 74 | 71 | 67 | 63 | 61 | 57 | 49 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
РЯБОВЩИНА | 85 | 82 | 81 | 77 | 73 | 70 | 67 | 63 | 56 | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 92 | 89 | 87 | 84 | 80 | 77 | 74 | 70 | 63 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 41 | 36 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ИСУПОВЩИНА | 99 | 95 | 94 | 90 | 86 | 83 | 80 | 77 | 69 | 65 | 63 | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
ФАТЕЕВО | 109 | 105 | 104 | 101 | 97 | 93 | 91 | 87 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 | 57 | 53 | 46 | 38 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | з-д Полимеров | УЭС | ШВЕЙНАЯ ФАБРИКИ | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | 7 МКР | 8 МКР | БАЗА ОРСА | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | ПОЧИНОК | СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | ЖУКИ | РЯБОВЩИНА | ПО ТРЕБОВАНИЮ | ИСУПОВЩИНА | ФАТЕЕВО | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
з-д Полимеров | 0 | |||||||||||||||||||||||||
УЭС | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКИ | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
АВТОВОКЗАЛ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
СЭС | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
8 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
БАЗА ОРСА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ПМК | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 27 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
КЛЮЧИ | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ШАМАГИЧИ | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 35 | 33 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ЗАРЯ | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 44 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ПОЧИНОК | 49 | 47 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | 52 | 49 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ЖУКИ | 55 | 52 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
РЯБОВЩИНА | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ИСУПОВЩИНА | 69 | 66 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 48 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ФАТЕЕВО | 76 | 73 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | з-д Полимеров | УЭС | ШВЕЙНАЯ ФАБРИКИ | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | 7 МКР | 8 МКР | БАЗА ОРСА | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | ПОЧИНОК | СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | ЖУКИ | РЯБОВЩИНА | ПО ТРЕБОВАНИЮ | ИСУПОВЩИНА | ФАТЕЕВО | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
з-д Полимеров | 0 | |||||||||||||||||||||||||
УЭС | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКИ | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
АВТОВОКЗАЛ | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
СЭС | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
8 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
БАЗА ОРСА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
ПМК | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
КЛЮЧИ | 30 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ШАМАГИЧИ | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 35 | 33 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ЗАРЯ | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 44 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ПОЧИНОК | 49 | 47 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА | 52 | 49 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
ЖУКИ | 55 | 52 | 52 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
РЯБОВЩИНА | 59 | 57 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 64 | 62 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ИСУПОВЩИНА | 69 | 66 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 48 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 | 29 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
ФАТЕЕВО | 76 | 73 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |