Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ПЛЕТЕНИ | БРОННИКОВ | ГРИБНОЕ | ДРСУ | ДОМ БЫТА | ПРОСНИЦА ЦЕНТР | ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | ПРОНКИНЦЫ | ДОЛГАНЫ | САДЫ | Р/Д КОНЫП | МОШНИНО | Р/Д ЛУГОВОЙ | ЧУВАШИ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 МКР | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
АСТРОН | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
УТРОБИНО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ВЕКШИНО | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ТАТАРЩИНА | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
БЯКОВО | 40 | 35 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
КАТАЕВЦЫ | 44 | 39 | 37 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
МАЛЮГАНЫ | 53 | 49 | 47 | 43 | 40 | 35 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
ПЛЕТЕНИ | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 38 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
БРОННИКОВ | 61 | 56 | 54 | 50 | 47 | 42 | 39 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ГРИБНОЕ | 67 | 62 | 60 | 56 | 53 | 48 | 45 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ДРСУ | 75 | 70 | 68 | 64 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | 35 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ДОМ БЫТА | 78 | 73 | 71 | 67 | 65 | 59 | 57 | 51 | 47 | 38 | 35 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ПРОСНИЦА ЦЕНТР | 81 | 76 | 74 | 70 | 67 | 62 | 59 | 54 | 50 | 41 | 37 | 37 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | 87 | 82 | 80 | 76 | 73 | 68 | 65 | 60 | 56 | 47 | 43 | 43 | 38 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ПРОНКИНЦЫ | 92 | 88 | 85 | 82 | 79 | 73 | 71 | 65 | 61 | 52 | 49 | 48 | 44 | 39 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ДОЛГАНЫ | 97 | 93 | 91 | 87 | 84 | 79 | 76 | 71 | 67 | 57 | 54 | 53 | 49 | 44 | 40 | 37 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
САДЫ | 100 | 96 | 93 | 90 | 87 | 81 | 79 | 73 | 69 | 60 | 57 | 56 | 52 | 47 | 43 | 39 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Р/Д КОНЫП | 111 | 107 | 104 | 101 | 98 | 92 | 90 | 84 | 80 | 71 | 68 | 67 | 63 | 57 | 54 | 50 | 44 | 36 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
МОШНИНО | 118 | 113 | 111 | 107 | 105 | 99 | 97 | 91 | 87 | 78 | 75 | 74 | 69 | 64 | 61 | 57 | 51 | 43 | 40 | 37 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
Р/Д ЛУГОВОЙ | 138 | 134 | 131 | 128 | 125 | 119 | 117 | 111 | 107 | 98 | 95 | 94 | 90 | 85 | 81 | 77 | 71 | 63 | 60 | 57 | 51 | 46 | 41 | 38 | 27 | 26 | 0 | |||
ЧУВАШИ | 150 | 145 | 143 | 139 | 137 | 131 | 129 | 123 | 119 | 110 | 107 | 106 | 101 | 96 | 93 | 89 | 83 | 75 | 72 | 69 | 63 | 57 | 52 | 49 | 39 | 32 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ПЛЕТЕНИ | БРОННИКОВ | ГРИБНОЕ | ДРСУ | ДОМ БЫТА | ПРОСНИЦА ЦЕНТР | ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | ПРОНКИНЦЫ | ДОЛГАНЫ | САДЫ | Р/Д КОНЫП | МОШНИНО | Р/Д ЛУГОВОЙ | ЧУВАШИ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 МКР | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
АСТРОН | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
УТРОБИНО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ВЕКШИНО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ТАТАРЩИНА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
БЯКОВО | 28 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
КАТАЕВЦЫ | 31 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
МАЛЮГАНЫ | 37 | 34 | 33 | 30 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ПЛЕТЕНИ | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
БРОННИКОВ | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 29 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ГРИБНОЕ | 47 | 43 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ДРСУ | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ДОМ БЫТА | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 41 | 40 | 35 | 33 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ПРОСНИЦА ЦЕНТР | 56 | 53 | 52 | 49 | 47 | 43 | 41 | 38 | 35 | 28 | 26 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | 61 | 57 | 56 | 53 | 51 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ПРОНКИНЦЫ | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49 | 45 | 42 | 36 | 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ДОЛГАНЫ | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 55 | 53 | 49 | 47 | 40 | 38 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
САДЫ | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 56 | 55 | 51 | 48 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Р/Д КОНЫП | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 59 | 56 | 49 | 47 | 47 | 44 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
МОШНИНО | 82 | 79 | 77 | 75 | 73 | 69 | 68 | 63 | 61 | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 30 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Р/Д ЛУГОВОЙ | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 83 | 82 | 77 | 75 | 68 | 66 | 66 | 63 | 59 | 56 | 54 | 49 | 44 | 42 | 40 | 35 | 32 | 28 | 26 | 21 | 21 | 0 | |||
ЧУВАШИ | 105 | 101 | 100 | 97 | 96 | 91 | 90 | 86 | 83 | 77 | 75 | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 58 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 27 | 22 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ПЛЕТЕНИ | БРОННИКОВ | ГРИБНОЕ | ДРСУ | ДОМ БЫТА | ПРОСНИЦА ЦЕНТР | ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | ПРОНКИНЦЫ | ДОЛГАНЫ | САДЫ | Р/Д КОНЫП | МОШНИНО | Р/Д ЛУГОВОЙ | ЧУВАШИ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 МКР | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
АСТРОН | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
УТРОБИНО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ВЕКШИНО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ТАТАРЩИНА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
БЯКОВО | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
КАТАЕВЦЫ | 31 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
МАЛЮГАНЫ | 37 | 34 | 33 | 30 | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
ПЛЕТЕНИ | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
БРОННИКОВ | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
ГРИБНОЕ | 47 | 43 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ДРСУ | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ДОМ БЫТА | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 41 | 40 | 35 | 33 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ПРОСНИЦА ЦЕНТР | 56 | 53 | 52 | 49 | 47 | 43 | 41 | 38 | 35 | 28 | 26 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | 61 | 57 | 56 | 53 | 51 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 30 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ПРОНКИНЦЫ | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49 | 45 | 42 | 36 | 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ДОЛГАНЫ | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 55 | 53 | 49 | 47 | 40 | 38 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
САДЫ | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 56 | 55 | 51 | 48 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
Р/Д КОНЫП | 77 | 75 | 73 | 70 | 68 | 64 | 63 | 59 | 56 | 49 | 47 | 47 | 44 | 40 | 38 | 35 | 31 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
МОШНИНО | 82 | 79 | 77 | 75 | 73 | 69 | 68 | 63 | 61 | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 30 | 28 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
Р/Д ЛУГОВОЙ | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 83 | 82 | 77 | 75 | 68 | 66 | 66 | 63 | 59 | 56 | 54 | 49 | 44 | 42 | 40 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 23 | 0 | |||
ЧУВАШИ | 105 | 101 | 100 | 97 | 96 | 91 | 90 | 86 | 83 | 77 | 75 | 74 | 70 | 67 | 65 | 62 | 58 | 52 | 50 | 48 | 44 | 40 | 36 | 34 | 27 | 22 | 23 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |