Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | 7 МКР | 8 МКР | БАЗА ОРСА | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | ПОЧИНОК | ПОДСТАНЦИЯ | СОРВИНСКИЙ ПОВОРОТ | КОБЕЛИ | ЩИПАЧИ | СУНЦЫ | ПО ТРЕБОВАНИЮ | КАЗАНСКИЙ ПОВОРОТ | ПРОШИНО | БЕРЕЗИНО | ТАТАРКА | ПРОЛЕТАРСКАЯ | ХЛЕБОЗАВОД | УНИВЕРМАГ | ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ | Д/К РОССИЯ | ДУ-6 | СОШЕНИ | КРАСНОЕ | КОРЧЕМКИНО | ИНФЕКЦ.БОЛЬНИЦА | ВятГГУ | ГРИНХАУС | ЗОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | БЛЮХЕРА | ФИЛАРМОНИЯ | АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА | ЦУМ | УЛ. КАЛИНИНА | КИРОВ (АВТОВОКЗАЛ) | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭС | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 МКР | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 МКР | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗА ОРСА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМК | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛЮЧИ | 34 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШАМАГИЧИ | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 43 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАРЯ | 48 | 44 | 41 | 38 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 55 | 51 | 47 | 45 | 41 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЧИНОК | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 41 | 37 | 35 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТАНЦИЯ | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
СОРВИНСКИЙ ПОВОРОТ | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 51 | 47 | 45 | 41 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КОБЕЛИ | 79 | 75 | 72 | 69 | 65 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ЩИПАЧИ | 83 | 79 | 75 | 73 | 69 | 61 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 39 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
СУНЦЫ | 87 | 83 | 80 | 77 | 73 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 44 | 39 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 89 | 85 | 82 | 79 | 75 | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 51 | 46 | 41 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
КАЗАНСКИЙ ПОВОРОТ | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | 50 | 45 | 38 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ПРОШИНО | 97 | 93 | 90 | 87 | 84 | 76 | 73 | 70 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 43 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
БЕРЕЗИНО | 103 | 99 | 96 | 93 | 89 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 65 | 60 | 55 | 48 | 41 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ТАТАРКА | 108 | 104 | 101 | 98 | 94 | 87 | 83 | 80 | 77 | 73 | 70 | 65 | 60 | 53 | 45 | 40 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ПРОЛЕТАРСКАЯ | 111 | 107 | 103 | 101 | 97 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 67 | 63 | 56 | 48 | 43 | 38 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ХЛЕБОЗАВОД | 114 | 110 | 107 | 104 | 100 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 71 | 66 | 59 | 51 | 46 | 41 | 35 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
УНИВЕРМАГ | 116 | 112 | 109 | 106 | 102 | 95 | 91 | 88 | 85 | 81 | 78 | 73 | 68 | 61 | 53 | 48 | 43 | 37 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ | 119 | 115 | 111 | 109 | 105 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 81 | 75 | 71 | 64 | 56 | 51 | 46 | 39 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Д/К РОССИЯ | 122 | 118 | 115 | 112 | 108 | 101 | 97 | 94 | 91 | 87 | 84 | 79 | 74 | 67 | 59 | 54 | 49 | 43 | 39 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
ДУ-6 | 124 | 120 | 117 | 114 | 110 | 103 | 99 | 96 | 93 | 89 | 86 | 81 | 76 | 69 | 61 | 56 | 51 | 45 | 41 | 37 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
СОШЕНИ | 128 | 124 | 121 | 118 | 115 | 107 | 103 | 101 | 97 | 94 | 90 | 85 | 80 | 73 | 66 | 61 | 56 | 49 | 45 | 41 | 39 | 35 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
КРАСНОЕ | 133 | 129 | 126 | 123 | 119 | 112 | 108 | 105 | 102 | 99 | 95 | 90 | 85 | 78 | 71 | 65 | 61 | 54 | 50 | 46 | 44 | 40 | 35 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
КОРЧЕМКИНО | 140 | 136 | 133 | 130 | 126 | 119 | 115 | 112 | 109 | 105 | 102 | 97 | 92 | 85 | 77 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 51 | 47 | 42 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ИНФЕКЦ.БОЛЬНИЦА | 146 | 142 | 139 | 136 | 133 | 125 | 121 | 119 | 115 | 112 | 108 | 103 | 98 | 91 | 84 | 79 | 74 | 67 | 63 | 59 | 57 | 53 | 49 | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ВятГГУ | 147 | 143 | 140 | 137 | 134 | 126 | 123 | 120 | 116 | 113 | 109 | 104 | 99 | 93 | 85 | 80 | 75 | 68 | 65 | 60 | 58 | 54 | 50 | 44 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ГРИНХАУС | 149 | 145 | 142 | 139 | 135 | 128 | 124 | 121 | 118 | 115 | 111 | 106 | 101 | 94 | 87 | 81 | 77 | 70 | 66 | 62 | 60 | 56 | 51 | 46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ЗОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | 152 | 148 | 145 | 142 | 138 | 131 | 127 | 124 | 121 | 117 | 114 | 109 | 104 | 97 | 89 | 84 | 79 | 73 | 69 | 65 | 63 | 59 | 54 | 49 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
БЛЮХЕРА | 155 | 151 | 148 | 145 | 142 | 134 | 131 | 128 | 124 | 121 | 117 | 112 | 107 | 101 | 93 | 88 | 83 | 76 | 73 | 68 | 66 | 62 | 58 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 160 | 156 | 153 | 150 | 147 | 139 | 135 | 133 | 129 | 126 | 122 | 117 | 112 | 105 | 98 | 93 | 88 | 81 | 77 | 73 | 71 | 67 | 63 | 57 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ | 162 | 158 | 155 | 152 | 149 | 141 | 137 | 135 | 131 | 128 | 124 | 119 | 114 | 107 | 100 | 95 | 90 | 83 | 79 | 75 | 73 | 69 | 65 | 59 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА | 164 | 160 | 157 | 154 | 150 | 143 | 139 | 136 | 133 | 129 | 126 | 121 | 116 | 109 | 101 | 96 | 91 | 85 | 81 | 77 | 75 | 71 | 66 | 61 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ЦУМ | 166 | 162 | 159 | 156 | 153 | 145 | 141 | 139 | 135 | 132 | 128 | 123 | 118 | 111 | 104 | 99 | 94 | 87 | 83 | 79 | 77 | 73 | 69 | 63 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
УЛ. КАЛИНИНА | 171 | 167 | 163 | 161 | 157 | 149 | 146 | 143 | 139 | 136 | 133 | 127 | 123 | 116 | 108 | 103 | 98 | 91 | 88 | 83 | 81 | 77 | 73 | 67 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
КИРОВ (АВТОВОКЗАЛ) | 173 | 169 | 165 | 163 | 159 | 151 | 148 | 145 | 141 | 138 | 135 | 129 | 125 | 118 | 110 | 105 | 100 | 93 | 90 | 85 | 83 | 79 | 75 | 69 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | 7 МКР | 8 МКР | БАЗА ОРСА | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | ПОЧИНОК | ПОДСТАНЦИЯ | СОРВИНСКИЙ ПОВОРОТ | КОБЕЛИ | ЩИПАЧИ | СУНЦЫ | ПО ТРЕБОВАНИЮ | КАЗАНСКИЙ ПОВОРОТ | ПРОШИНО | БЕРЕЗИНО | ТАТАРКА | ПРОЛЕТАРСКАЯ | ХЛЕБОЗАВОД | УНИВЕРМАГ | ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ | Д/К РОССИЯ | ДУ-6 | СОШЕНИ | КРАСНОЕ | КОРЧЕМКИНО | ИНФЕКЦ.БОЛЬНИЦА | ВятГГУ | ГРИНХАУС | ЗОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | БЛЮХЕРА | ФИЛАРМОНИЯ | АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА | ЦУМ | УЛ. КАЛИНИНА | КИРОВ (АВТОВОКЗАЛ) | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭС | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 МКР | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 МКР | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗА ОРСА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПМК | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЛЮЧИ | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШАМАГИЧИ | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАРЯ | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОЧИНОК | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ПОДСТАНЦИЯ | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
СОРВИНСКИЙ ПОВОРОТ | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
КОБЕЛИ | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ЩИПАЧИ | 58 | 55 | 52 | 51 | 48 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
СУНЦЫ | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ПО ТРЕБОВАНИЮ | 62 | 59 | 57 | 55 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
КАЗАНСКИЙ ПОВОРОТ | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ПРОШИНО | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 38 | 34 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
БЕРЕЗИНО | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ТАТАРКА | 75 | 73 | 70 | 68 | 66 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 45 | 42 | 37 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ПРОЛЕТАРСКАЯ | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | 47 | 44 | 39 | 33 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ХЛЕБОЗАВОД | 80 | 77 | 75 | 73 | 70 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 49 | 46 | 41 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
УНИВЕРМАГ | 81 | 78 | 76 | 74 | 71 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 47 | 42 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ | 83 | 80 | 77 | 76 | 73 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 49 | 45 | 39 | 35 | 32 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Д/К РОССИЯ | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 55 | 52 | 47 | 41 | 38 | 34 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
ДУ-6 | 87 | 84 | 82 | 80 | 77 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 56 | 53 | 48 | 42 | 39 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
СОШЕНИ | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 63 | 59 | 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 34 | 31 | 28 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
КРАСНОЕ | 93 | 90 | 88 | 86 | 83 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
КОРЧЕМКИНО | 98 | 95 | 93 | 91 | 88 | 83 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 68 | 64 | 59 | 54 | 50 | 47 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ИНФЕКЦ.БОЛЬНИЦА | 102 | 99 | 97 | 95 | 93 | 87 | 84 | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 68 | 63 | 59 | 55 | 52 | 47 | 44 | 41 | 40 | 37 | 34 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ВятГГУ | 103 | 100 | 98 | 96 | 94 | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | 73 | 69 | 65 | 59 | 56 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ГРИНХАУС | 104 | 101 | 99 | 97 | 94 | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 | 61 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 42 | 39 | 35 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ЗОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | 106 | 103 | 101 | 99 | 96 | 91 | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 | 76 | 73 | 68 | 62 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 44 | 41 | 38 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
БЛЮХЕРА | 108 | 105 | 103 | 101 | 99 | 94 | 91 | 89 | 87 | 84 | 82 | 78 | 75 | 70 | 65 | 61 | 58 | 53 | 51 | 47 | 46 | 43 | 40 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ФИЛАРМОНИЯ | 112 | 109 | 107 | 105 | 103 | 97 | 94 | 93 | 90 | 88 | 85 | 82 | 78 | 73 | 68 | 65 | 61 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ | 113 | 110 | 108 | 106 | 104 | 98 | 96 | 94 | 91 | 89 | 87 | 83 | 80 | 75 | 70 | 66 | 63 | 58 | 55 | 52 | 51 | 48 | 45 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА | 115 | 112 | 110 | 108 | 105 | 100 | 97 | 95 | 93 | 90 | 88 | 84 | 81 | 76 | 70 | 67 | 63 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ЦУМ | 116 | 113 | 111 | 109 | 107 | 101 | 98 | 97 | 94 | 92 | 89 | 86 | 82 | 77 | 73 | 69 | 66 | 61 | 58 | 55 | 54 | 51 | 48 | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
УЛ. КАЛИНИНА | 119 | 117 | 114 | 112 | 110 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 93 | 89 | 86 | 81 | 75 | 72 | 68 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 47 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
КИРОВ (АВТОВОКЗАЛ) | 121 | 118 | 115 | 114 | 111 | 105 | 103 | 101 | 98 | 96 | 94 | 90 | 87 | 82 | 77 | 73 | 70 | 65 | 63 | 59 | 58 | 55 | 52 | 48 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | СЭС | 7 МКР | 8 МКР | БАЗА ОРСА | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | ПОЧИНОК | ПОДСТАНЦИЯ | СОРВИНСКИЙ ПОВОРОТ | КОБЕЛИ | ЩИПАЧИ | СУНЦЫ | ПО ТРЕБОВАНИЮ | КАЗАНСКИЙ ПОВОРОТ | ПРОШИНО | БЕРЕЗИНО | ТАТАРКА | ПРОЛЕТАРСКАЯ | ХЛЕБОЗАВОД | УНИВЕРМАГ | ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ | Д/К РОССИЯ | ДУ-6 | СОШЕНИ | КРАСНОЕ | КОРЧЕМКИНО | ИНФЕКЦ.БОЛЬНИЦА | ВятГГУ | ГРИНХАУС | ЗОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | БЛЮХЕРА | ФИЛАРМОНИЯ | АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА | ЦУМ | УЛ. КАЛИНИНА | КИРОВ (АВТОВОКЗАЛ) | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЫНОК | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЭС | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 МКР | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 МКР | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗА ОРСА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
