Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н.Вятск (высадка) | пов.на К.Чепецк | пов.на Кумены | Суна | Кырчаны | пов.на Нолинск | пов.на Медведок | Петровское | Уржум | Кизерь | пов.наШурму | пов.нас.Лазарево | Сосновка | Б.Рой | Манкинерь | Новая Тушка | Рожки | пов.на Малмыж | Смаиль | Б.Китяк | В.Тойма | Н.Тойма | Вятские Поляны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Н.Вятск (высадка) | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов.на К.Чепецк | 100 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
пов.на Кумены | 205 | 135 | 125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Суна | 300 | 239 | 229 | 104 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Кырчаны | 383 | 313 | 303 | 178 | 74 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Нолинск | 400 | 361 | 352 | 226 | 122 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Медведок | 450 | 419 | 409 | 284 | 180 | 106 | 58 | 0 | ||||||||||||||||||||
Петровское | 500 | 449 | 440 | 314 | 210 | 136 | 88 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
Уржум | 500 | 500 | 500 | 398 | 294 | 220 | 170 | 114 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||
Кизерь | 550 | 550 | 550 | 455 | 351 | 277 | 229 | 171 | 141 | 57 | 0 | |||||||||||||||||
пов.наШурму | 570 | 570 | 570 | 479 | 375 | 301 | 253 | 195 | 165 | 81 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
пов.нас.Лазарево | 580 | 580 | 580 | 488 | 384 | 310 | 262 | 204 | 174 | 90 | 33 | 30 | 0 | |||||||||||||||
Сосновка | 580 | 580 | 580 | 506 | 402 | 328 | 280 | 222 | 192 | 108 | 51 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||
Б.Рой | 600 | 600 | 600 | 520 | 416 | 342 | 294 | 236 | 206 | 122 | 65 | 41 | 32 | 30 | 0 | |||||||||||||
Манкинерь | 610 | 610 | 610 | 539 | 435 | 361 | 313 | 255 | 225 | 141 | 84 | 60 | 51 | 33 | 30 | 0 | ||||||||||||
Новая Тушка | 610 | 610 | 610 | 557 | 453 | 379 | 331 | 273 | 243 | 159 | 102 | 78 | 69 | 51 | 37 | 30 | 0 | |||||||||||
Рожки | 620 | 620 | 610 | 594 | 490 | 416 | 368 | 310 | 280 | 196 | 139 | 115 | 106 | 88 | 74 | 55 | 37 | 0 | ||||||||||
пов.на Малмыж | 620 | 620 | 620 | 600 | 552 | 478 | 429 | 372 | 341 | 258 | 201 | 177 | 168 | 150 | 135 | 116 | 98 | 62 | 0 | |||||||||
Смаиль | 640 | 640 | 640 | 620 | 593 | 519 | 471 | 413 | 383 | 299 | 242 | 218 | 209 | 191 | 177 | 158 | 140 | 103 | 41 | 0 | ||||||||
Б.Китяк | 650 | 650 | 650 | 640 | 610 | 536 | 487 | 430 | 399 | 316 | 259 | 235 | 226 | 208 | 193 | 174 | 156 | 120 | 58 | 30 | 0 | |||||||
В.Тойма | 680 | 680 | 680 | 670 | 667 | 593 | 544 | 487 | 456 | 373 | 316 | 292 | 283 | 265 | 250 | 231 | 213 | 177 | 115 | 74 | 57 | 0 | ||||||
Н.Тойма | 680 | 680 | 680 | 680 | 670 | 608 | 559 | 502 | 471 | 388 | 331 | 307 | 298 | 280 | 265 | 246 | 228 | 192 | 130 | 89 | 72 | 30 | 0 | |||||
Вятские Поляны | 700 | 680 | 680 | 650 | 650 | 627 | 500 | 521 | 491 | 407 | 350 | 326 | 317 | 299 | 285 | 266 | 248 | 211 | 149 | 120 | 80 | 40 | 30 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н.Вятск (высадка) | пов.на К.Чепецк | пов.на Кумены | Суна | Кырчаны | пов.на Нолинск | пов.на Медведок | Петровское | Уржум | Кизерь | пов.наШурму | пов.нас.Лазарево | Сосновка | Б.Рой | Манкинерь | Новая Тушка | Рожки | пов.на Малмыж | Смаиль | Б.Китяк | В.Тойма | Н.Тойма | Вятские Поляны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Н.Вятск (высадка) | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов.на К.Чепецк | 50 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
пов.на Кумены | 103 | 68 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Суна | 150 | 120 | 115 | 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Кырчаны | 192 | 157 | 152 | 89 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Нолинск | 200 | 181 | 176 | 113 | 61 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Медведок | 225 | 210 | 205 | 142 | 90 | 53 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||
Петровское | 250 | 225 | 220 | 157 | 105 | 68 | 44 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Уржум | 250 | 250 | 250 | 199 | 147 | 110 | 85 | 57 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||
Кизерь | 275 | 275 | 275 | 228 | 176 | 139 | 115 | 86 | 71 | 29 | 0 | |||||||||||||||||
пов.наШурму | 285 | 285 | 285 | 240 | 188 | 151 | 127 | 98 | 83 | 41 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
пов.нас.Лазарево | 290 | 290 | 290 | 244 | 192 | 155 | 131 | 102 | 87 | 45 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Сосновка | 290 | 290 | 290 | 253 | 201 | 164 | 140 | 111 | 96 | 54 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Б.Рой | 300 | 300 | 300 | 260 | 208 | 171 | 147 | 118 | 103 | 61 | 33 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Манкинерь | 305 | 305 | 305 | 270 | 218 | 181 | 157 | 128 | 113 | 71 | 42 | 30 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Новая Тушка | 305 | 305 | 305 | 279 | 227 | 190 | 166 | 137 | 122 | 80 | 51 | 39 | 35 | 26 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Рожки | 310 | 310 | 305 | 297 | 245 | 208 | 184 | 155 | 140 | 98 | 70 | 58 | 53 | 44 | 37 | 28 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Малмыж | 310 | 310 | 310 | 300 | 276 | 239 | 215 | 186 | 171 | 129 | 101 | 89 | 84 | 75 | 68 | 58 | 49 | 31 | 0 | |||||||||
Смаиль | 320 | 320 | 320 | 310 | 297 | 260 | 236 | 207 | 192 | 150 | 121 | 109 | 105 | 96 | 89 | 79 | 70 | 52 | 21 | 0 | ||||||||
Б.Китяк | 325 | 325 | 325 | 320 | 305 | 268 | 244 | 215 | 200 | 158 | 130 | 118 | 113 | 104 | 97 | 87 | 78 | 60 | 29 | 21 | 0 | |||||||
В.Тойма | 340 | 340 | 340 | 335 | 334 | 297 | 272 | 244 | 228 | 187 | 158 | 146 | 142 | 133 | 125 | 116 | 107 | 89 | 58 | 37 | 29 | 0 | ||||||
Н.Тойма | 340 | 340 | 340 | 340 | 335 | 304 | 280 | 251 | 236 | 194 | 166 | 154 | 149 | 140 | 133 | 123 | 114 | 96 | 65 | 45 | 36 | 21 | 0 | |||||
Вятские Поляны | 350 | 340 | 340 | 325 | 325 | 314 | 250 | 261 | 246 | 204 | 175 | 163 | 159 | 150 | 143 | 133 | 124 | 106 | 75 | 60 | 40 | 21 | 21 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |