Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н. Вятск (высадка) | пов. на К. Чепецк | пов. на Кумены | Суна | Кырчаны | пов. на Нолинск | Нолинск | пов. на Медведок | Петровское | Уржум | Кизерь | пов. наШурму | пов. нас. Лазарево | Сосновка | Б. Рой | Манкинерь | Новая Тушка | Рожки | пов. на Малмыж | Малмыж | Смаиль | Б. Китяк | Кошкино | В. Тойма | Н. Тойма | Вятские Поляны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 | БАГАЖ5 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Вятск (высадка) | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пов. на К. Чепецк | 67 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
пов. на Кумены | 171 | 113 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Суна | 258 | 199 | 191 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Кырчаны | 319 | 261 | 253 | 148 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов. на Нолинск | 330 | 301 | 293 | 189 | 102 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Нолинск | 350 | 312 | 304 | 199 | 113 | 51 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
пов. на Медведок | 408 | 349 | 341 | 237 | 150 | 88 | 48 | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Петровское | 433 | 374 | 366 | 262 | 175 | 114 | 73 | 84 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Уржум | 450 | 444 | 436 | 332 | 245 | 183 | 150 | 170 | 95 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||
Кизерь | 450 | 492 | 484 | 379 | 293 | 231 | 191 | 201 | 143 | 117 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов. наШурму | 500 | 500 | 500 | 399 | 313 | 251 | 211 | 221 | 163 | 137 | 68 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. нас. Лазарево | 500 | 500 | 500 | 407 | 320 | 258 | 218 | 229 | 170 | 145 | 75 | 28 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Сосновка | 510 | 510 | 510 | 422 | 335 | 273 | 233 | 244 | 185 | 160 | 90 | 43 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Б. Рой | 520 | 520 | 520 | 434 | 347 | 285 | 245 | 256 | 197 | 172 | 102 | 55 | 35 | 27 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Манкинерь | 540 | 540 | 540 | 449 | 363 | 301 | 261 | 272 | 213 | 188 | 118 | 70 | 50 | 43 | 28 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Новая Тушка | 550 | 550 | 550 | 464 | 378 | 316 | 276 | 287 | 228 | 203 | 133 | 85 | 65 | 58 | 43 | 31 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Рожки | 550 | 550 | 550 | 495 | 408 | 347 | 306 | 317 | 258 | 233 | 163 | 116 | 96 | 88 | 73 | 61 | 46 | 31 | 0 | |||||||||||||
пов. на Малмыж | 550 | 550 | 550 | 546 | 460 | 398 | 358 | 369 | 310 | 285 | 215 | 167 | 147 | 140 | 125 | 113 | 97 | 82 | 52 | 0 | ||||||||||||
Малмыж | 550 | 550 | 550 | 550 | 470 | 409 | 368 | 379 | 320 | 295 | 225 | 178 | 158 | 150 | 135 | 123 | 108 | 93 | 62 | 26 | 0 | |||||||||||
Смаиль | 600 | 600 | 600 | 581 | 494 | 433 | 392 | 403 | 344 | 319 | 249 | 202 | 182 | 174 | 159 | 147 | 132 | 117 | 86 | 35 | 45 | 0 | ||||||||||
Б. Китяк | 610 | 610 | 610 | 595 | 508 | 446 | 406 | 417 | 358 | 333 | 263 | 216 | 196 | 188 | 173 | 161 | 145 | 130 | 100 | 48 | 59 | 26 | 0 | |||||||||
Кошкино | 620 | 620 | 620 | 612 | 526 | 464 | 424 | 434 | 376 | 350 | 281 | 233 | 213 | 206 | 191 | 179 | 163 | 148 | 117 | 66 | 76 | 31 | 26 | 0 | ||||||||
В. Тойма | 630 | 630 | 630 | 630 | 550 | 494 | 454 | 464 | 406 | 380 | 311 | 263 | 243 | 236 | 221 | 209 | 193 | 178 | 147 | 96 | 106 | 61 | 48 | 30 | 0 | |||||||
Н. Тойма | 640 | 640 | 640 | 640 | 550 | 506 | 466 | 477 | 418 | 393 | 323 | 276 | 256 | 248 | 233 | 221 | 205 | 190 | 160 | 108 | 119 | 74 | 60 | 43 | 26 | 0 | ||||||
Вятские Поляны | 650 | 650 | 650 | 650 | 550 | 523 | 500 | 500 | 434 | 409 | 340 | 300 | 280 | 270 | 250 | 240 | 230 | 220 | 190 | 150 | 150 | 120 | 100 | 80 | 40 | 26 | 0 | |||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
БАГАЖ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н. Вятск (высадка) | пов. на К. Чепецк | пов. на Кумены | Суна | Кырчаны | пов. на Нолинск | Нолинск | пов. на Медведок | Петровское | Уржум | Кизерь | пов. наШурму | пов. нас. Лазарево | Сосновка | Б. Рой | Манкинерь | Новая Тушка | Рожки | пов. на Малмыж | Малмыж | Смаиль | Б. Китяк | Кошкино | В. Тойма | Н. Тойма | Вятские Поляны | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 | БАГАЖ5 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Вятск (высадка) | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
пов. на К. Чепецк | 34 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
пов. на Кумены | 86 | 57 | 53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Суна | 129 | 100 | 96 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Кырчаны | 160 | 131 | 127 | 74 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов. на Нолинск | 165 | 151 | 147 | 95 | 51 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Нолинск | 175 | 156 | 152 | 100 | 57 | 26 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
пов. на Медведок | 204 | 175 | 171 | 119 | 75 | 44 | 24 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Петровское | 217 | 187 | 183 | 131 | 88 | 57 | 37 | 42 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Уржум | 225 | 222 | 218 | 166 | 123 | 92 | 75 | 85 | 48 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||
Кизерь | 225 | 246 | 242 | 190 | 147 | 116 | 96 | 101 | 72 | 59 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов. наШурму | 250 | 250 | 250 | 200 | 157 | 126 | 106 | 111 | 82 | 69 | 34 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. нас. Лазарево | 250 | 250 | 250 | 204 | 160 | 129 | 109 | 115 | 85 | 73 | 38 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Сосновка | 255 | 255 | 255 | 211 | 168 | 137 | 117 | 122 | 93 | 80 | 45 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Б. Рой | 260 | 260 | 260 | 217 | 174 | 143 | 123 | 128 | 99 | 86 | 51 | 28 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Манкинерь | 270 | 270 | 270 | 225 | 182 | 151 | 131 | 136 | 107 | 94 | 59 | 35 | 25 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Новая Тушка | 275 | 275 | 275 | 232 | 189 | 158 | 138 | 144 | 114 | 102 | 67 | 43 | 33 | 29 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Рожки | 275 | 275 | 275 | 248 | 204 | 174 | 153 | 159 | 129 | 117 | 82 | 58 | 48 | 44 | 37 | 31 | 23 | 21 | 0 | |||||||||||||
пов. на Малмыж | 275 | 275 | 275 | 273 | 230 | 199 | 179 | 185 | 155 | 143 | 108 | 84 | 74 | 70 | 63 | 57 | 49 | 41 | 26 | 0 | ||||||||||||
Малмыж | 275 | 275 | 275 | 275 | 235 | 205 | 184 | 190 | 160 | 148 | 113 | 89 | 79 | 75 | 68 | 62 | 54 | 47 | 31 | 21 | 0 | |||||||||||
Смаиль | 300 | 300 | 300 | 291 | 247 | 217 | 196 | 202 | 172 | 160 | 125 | 101 | 91 | 87 | 80 | 74 | 66 | 59 | 43 | 21 | 23 | 0 | ||||||||||
Б. Китяк | 305 | 305 | 305 | 298 | 254 | 223 | 203 | 209 | 179 | 167 | 132 | 108 | 98 | 94 | 87 | 81 | 73 | 65 | 50 | 24 | 30 | 21 | 0 | |||||||||
Кошкино | 310 | 310 | 310 | 306 | 263 | 232 | 212 | 217 | 188 | 175 | 141 | 117 | 107 | 103 | 96 | 90 | 82 | 74 | 59 | 33 | 38 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
В. Тойма | 315 | 315 | 315 | 315 | 275 | 247 | 227 | 232 | 203 | 190 | 156 | 132 | 122 | 118 | 111 | 105 | 97 | 89 | 74 | 48 | 53 | 31 | 24 | 21 | 0 | |||||||
Н. Тойма | 320 | 320 | 320 | 320 | 275 | 253 | 233 | 239 | 209 | 197 | 162 | 138 | 128 | 124 | 117 | 111 | 103 | 95 | 80 | 54 | 60 | 37 | 30 | 22 | 21 | 0 | ||||||
Вятские Поляны | 325 | 325 | 325 | 325 | 275 | 262 | 250 | 250 | 217 | 205 | 170 | 150 | 140 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | 95 | 75 | 75 | 60 | 50 | 40 | 21 | 21 | 0 | |||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |