Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н. Вятск /КДП/ | пов. на К. Чепецк | Кстинино | Дресвяново | Рубанок | Бурмакино | сады"Меркурий" | пов. на Речное | Кочкино (пос. Олимпийский) | пов. на Раменье | Крутец | Бабинцы | пов. на Вожгалы | пов. на Кумены | Б. Перелаз | д. Кленовое | Ошеть | Дворища | Осиновица | Гари | Большевик | Суна АС | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Вятск /КДП/ | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
пов. на К. Чепецк | 67 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Кстинино | 74 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дресвяново | 90 | 31 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Рубанок | 104 | 45 | 37 | 30 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Бурмакино | 109 | 50 | 42 | 35 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
сады"Меркурий" | 113 | 54 | 46 | 39 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. на Речное | 122 | 64 | 56 | 49 | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Кочкино (пос. Олимпийский) | 126 | 67 | 59 | 52 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
пов. на Раменье | 133 | 74 | 66 | 59 | 43 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Крутец | 142 | 83 | 75 | 68 | 52 | 38 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Бабинцы | 152 | 94 | 86 | 79 | 63 | 49 | 44 | 40 | 30 | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
пов. на Вожгалы | 157 | 99 | 91 | 84 | 68 | 54 | 49 | 45 | 35 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
пов. на Кумены | 171 | 113 | 105 | 98 | 81 | 67 | 63 | 58 | 49 | 45 | 39 | 30 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Б. Перелаз | 188 | 129 | 121 | 114 | 98 | 84 | 79 | 75 | 66 | 62 | 55 | 46 | 36 | 30,5 | 26 | 0 | |||||||||||
д. Кленовое | 200 | 142 | 134 | 127 | 111 | 97 | 92 | 88 | 78 | 75 | 68 | 59 | 48 | 43 | 29,5 | 26 | 0 | ||||||||||
Ошеть | 206 | 147 | 139 | 132 | 116 | 102 | 97 | 93 | 83 | 80 | 73 | 64 | 53 | 48,5 | 34,5 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Дворища | 213 | 154 | 146 | 139 | 123 | 109 | 104 | 100 | 90 | 87 | 80 | 71 | 60 | 50 | 41,5 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Осиновица | 224 | 165 | 157 | 150 | 134 | 120 | 115 | 111 | 102 | 98 | 91 | 82 | 72 | 67 | 53 | 36 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Гари | 245 | 187 | 179 | 172 | 155 | 141 | 137 | 132 | 123 | 119 | 113 | 104 | 93 | 88 | 74 | 57 | 45 | 40 | 33 | 26 | 0 | ||||||
Большевик | 250 | 192 | 184 | 177 | 160 | 146 | 142 | 137 | 128 | 124 | 118 | 109 | 98 | 93 | 79 | 62 | 50 | 45 | 38 | 26 | 26 | 0 | |||||
Суна АС | 250 | 199 | 191 | 184 | 168 | 154 | 149 | 145 | 135 | 132 | 125 | 116 | 105 | 100 | 87 | 70 | 57 | 52 | 45 | 34 | 26 | 26 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н. Вятск /КДП/ | пов. на К. Чепецк | Кстинино | Дресвяново | Рубанок | Бурмакино | сады"Меркурий" | пов. на Речное | Кочкино (пос. Олимпийский) | пов. на Раменье | Крутец | Бабинцы | пов. на Вожгалы | пов. на Кумены | Б. Перелаз | д. Кленовое | Ошеть | Дворища | Осиновица | Гари | Большевик | Суна АС | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Н. Вятск /КДП/ | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
пов. на К. Чепецк | 34 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Кстинино | 37 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Дресвяново | 45 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Рубанок | 52 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Бурмакино | 55 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
сады"Меркурий" | 57 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
пов. на Речное | 61 | 32 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Кочкино (пос. Олимпийский) | 63 | 34 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов. на Раменье | 67 | 37 | 33 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Крутец | 71 | 42 | 38 | 34 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Бабинцы | 76 | 47 | 43 | 40 | 32 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
пов. на Вожгалы | 79 | 50 | 46 | 42 | 34 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
пов. на Кумены | 86 | 57 | 53 | 49 | 41 | 34 | 32 | 29 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Б. Перелаз | 94 | 65 | 61 | 57 | 49 | 42 | 40 | 38 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
д. Кленовое | 100 | 71 | 67 | 64 | 56 | 49 | 46 | 44 | 39 | 38 | 34 | 30 | 24 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Ошеть | 103 | 74 | 70 | 66 | 58 | 51 | 49 | 47 | 42 | 40 | 37 | 32 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Дворища | 107 | 77 | 73 | 70 | 62 | 55 | 52 | 50 | 45 | 44 | 40 | 36 | 30 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Осиновица | 112 | 83 | 79 | 75 | 67 | 60 | 58 | 56 | 51 | 49 | 46 | 41 | 36 | 34 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Гари | 123 | 94 | 90 | 86 | 78 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 52 | 47 | 44 | 37 | 29 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Большевик | 125 | 96 | 92 | 89 | 80 | 73 | 71 | 69 | 64 | 62 | 59 | 55 | 49 | 47 | 40 | 31 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Суна АС | 125 | 100 | 96 | 92 | 84 | 77 | 75 | 73 | 68 | 66 | 63 | 58 | 53 | 50 | 44 | 35 | 29 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |