Полная стоимость
Остановочный пункт | КИРС | СВЕТЛОПОЛЯНСК | ФОСФОРИТНАЯ | СТАРЦЕВО | РУДНИЧНЫЙ | ВОЛОСНИЦА | БАТАЛОВО | ЛОЙНО | СОЗИМ | ЛЕСНОЕ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
КИРС | 0 | |||||||||||||
СВЕТЛОПОЛЯНСК | 48 | 0 | ||||||||||||
ФОСФОРИТНАЯ | 92 | 44 | 0 | |||||||||||
СТАРЦЕВО | 112 | 64 | 26 | 0 | ||||||||||
РУДНИЧНЫЙ | 160 | 112 | 68 | 48 | 0 | |||||||||
ВОЛОСНИЦА | 180 | 132 | 88 | 68 | 26 | 0 | ||||||||
БАТАЛОВО | 196 | 148 | 104 | 84 | 36 | 26 | 0 | |||||||
ЛОЙНО | 228 | 180 | 136 | 116 | 68 | 48 | 32 | 0 | ||||||
СОЗИМ | 332 | 284 | 240 | 220 | 172 | 152 | 136 | 104 | 0 | |||||
ЛЕСНОЕ | 376 | 328 | 284 | 264 | 216 | 196 | 180 | 148 | 44 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | КИРС | СВЕТЛОПОЛЯНСК | ФОСФОРИТНАЯ | СТАРЦЕВО | РУДНИЧНЫЙ | ВОЛОСНИЦА | БАТАЛОВО | ЛОЙНО | СОЗИМ | ЛЕСНОЕ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
КИРС | 0 | |||||||||||||
СВЕТЛОПОЛЯНСК | 24 | 0 | ||||||||||||
ФОСФОРИТНАЯ | 46 | 22 | 0 | |||||||||||
СТАРЦЕВО | 56 | 32 | 21 | 0 | ||||||||||
РУДНИЧНЫЙ | 80 | 56 | 34 | 24 | 0 | |||||||||
ВОЛОСНИЦА | 90 | 66 | 44 | 34 | 21 | 0 | ||||||||
БАТАЛОВО | 98 | 74 | 52 | 42 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ЛОЙНО | 114 | 90 | 68 | 58 | 34 | 24 | 21 | 0 | ||||||
СОЗИМ | 166 | 142 | 120 | 110 | 86 | 76 | 68 | 52 | 0 | |||||
ЛЕСНОЕ | 188 | 164 | 142 | 132 | 108 | 98 | 90 | 74 | 22 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |