Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров (ул.Упита) | м-н Атлант | пл.Конева | храм Пантелеймона Целителя | ул.Солнечная | Дом техники | по требованию | Сады "Дружба" | Сады "Рассвет" | по требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС | Чирки | пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | ИСУПОВСКАЯ | сады ИСУПОВСКАЯ | БАГАЖ 1 |
Киров (ул.Упита) | 0 | ||||||||||||||||||||||
м-н Атлант | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
пл.Конева | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
храм Пантелеймона Целителя | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Солнечная | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
по требованию | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Сады "Дружба" | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Сады "Рассвет" | 37 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
по требованию (обратно) | 39 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 42 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Сады ОПС | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Чирки | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
пов.на Пасегово | 54 | 49 | 47 | 44 | 42 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Сады "Искож" | 57 | 52 | 50 | 47 | 45 | 38 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Дряхловщина | 61 | 55 | 53 | 51 | 49 | 41 | 35 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Сады "Импульс" | 65 | 59 | 57 | 55 | 53 | 45 | 39 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Вахренки | 72 | 67 | 65 | 63 | 61 | 53 | 46 | 43 | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
АЗС "Лукойл" | 75 | 70 | 68 | 66 | 64 | 56 | 49 | 47 | 38 | 36 | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
Козулинцы | 80 | 75 | 73 | 71 | 69 | 61 | 54 | 51 | 43 | 41 | 38 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
ИСУПОВСКАЯ | 88 | 83 | 81 | 79 | 77 | 69 | 62 | 59 | 51 | 49 | 46 | 43 | 42 | 34 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
сады ИСУПОВСКАЯ | 91 | 86 | 84 | 81 | 79 | 72 | 65 | 62 | 54 | 51 | 49 | 46 | 45 | 37 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров (ул.Упита) | м-н Атлант | пл.Конева | храм Пантелеймона Целителя | ул.Солнечная | Дом техники | по требованию | Сады "Дружба" | Сады "Рассвет" | по требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС | Чирки | пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | ИСУПОВСКАЯ | сады ИСУПОВСКАЯ | БАГАЖ 1 |
Киров (ул.Упита) | 0 | ||||||||||||||||||||||
м-н Атлант | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пл.Конева | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
храм Пантелеймона Целителя | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Солнечная | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
по требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Сады "Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Сады "Рассвет" | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
по требованию (обратно) | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Сады ОПС | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Чирки | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Пасегово | 38 | 34 | 33 | 31 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Сады "Искож" | 40 | 36 | 35 | 33 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Дряхловщина | 42 | 38 | 37 | 35 | 34 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Сады "Импульс" | 45 | 41 | 40 | 38 | 37 | 31 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Вахренки | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 | 37 | 32 | 30 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
АЗС "Лукойл" | 52 | 49 | 47 | 46 | 45 | 39 | 34 | 33 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Козулинцы | 56 | 52 | 51 | 49 | 48 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ИСУПОВСКАЯ | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 48 | 43 | 41 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
сады ИСУПОВСКАЯ | 63 | 60 | 59 | 56 | 55 | 50 | 45 | 43 | 38 | 35 | 34 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров (ул.Упита) | м-н Атлант | пл.Конева | храм Пантелеймона Целителя | ул.Солнечная | Дом техники | по требованию | Сады "Дружба" | Сады "Рассвет" | по требованию (обратно) | Дуркино-Пеньково | Сады ОПС | Чирки | пов.на Пасегово | Сады "Искож" | Дряхловщина | Сады "Импульс" | Вахренки | АЗС "Лукойл" | Козулинцы | ИСУПОВСКАЯ | сады ИСУПОВСКАЯ | БАГАЖ 1 |
Киров (ул.Упита) | 0 | ||||||||||||||||||||||
м-н Атлант | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пл.Конева | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
храм Пантелеймона Целителя | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ул.Солнечная | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
по требованию | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Сады "Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Сады "Рассвет" | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
по требованию (обратно) | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Дуркино-Пеньково | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Сады ОПС | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Чирки | 32 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Пасегово | 38 | 34 | 33 | 31 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Сады "Искож" | 40 | 36 | 35 | 33 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Дряхловщина | 42 | 38 | 37 | 35 | 34 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Сады "Импульс" | 45 | 41 | 40 | 38 | 37 | 31 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Вахренки | 50 | 47 | 45 | 44 | 42 | 37 | 32 | 30 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
АЗС "Лукойл" | 52 | 49 | 47 | 46 | 45 | 39 | 34 | 33 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Козулинцы | 56 | 52 | 51 | 49 | 48 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ИСУПОВСКАЯ | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 48 | 43 | 41 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
сады ИСУПОВСКАЯ | 63 | 60 | 59 | 56 | 55 | 50 | 45 | 43 | 38 | 35 | 34 | 32 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |