Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | пов. на Ганино | сл.М.Ряби /потребованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | сады "Черное озеро" | к-з"Искра" | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | по требованию | Мясниково | Самоленки | Михаленки | Кунечонки | Ожеговщина | Загарье | д.Подпоговская | по требованию (сады) | Пашичи | Ложкари | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров АВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов. на Ганино | 36 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /потребованию/ | 41 | 36 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
сл.Филейка | 45 | 39 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Силикатчик | 59 | 53 | 51 | 47 | 42 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
сады "Черное озеро" | 62 | 56 | 55 | 51 | 45 | 40 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
к-з"Искра" | 88 | 82 | 81 | 77 | 71 | 66 | 58 | 52 | 46 | 43 | 29 | 26 | 0 | |||||||||||||||
пов.на Гирсово | 97 | 91 | 90 | 86 | 81 | 75 | 67 | 61 | 55 | 52 | 38 | 35 | 26 | 0 | ||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 103 | 97 | 96 | 92 | 87 | 81 | 73 | 67 | 61 | 58 | 44 | 41 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
по требованию | 107 | 101 | 99 | 95 | 90 | 85 | 77 | 71 | 65 | 61 | 48 | 45 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Мясниково | 114 | 108 | 107 | 103 | 97 | 92 | 84 | 78 | 72 | 69 | 55 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Самоленки | 120 | 114 | 113 | 109 | 103 | 98 | 90 | 84 | 78 | 75 | 61 | 58 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Михаленки | 127 | 121 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 91 | 85 | 82 | 68 | 65 | 39 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Кунечонки | 133 | 127 | 126 | 122 | 117 | 111 | 103 | 97 | 91 | 88 | 74 | 71 | 45 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Ожеговщина | 141 | 135 | 134 | 130 | 125 | 119 | 111 | 105 | 99 | 96 | 82 | 79 | 53 | 44 | 38 | 34 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Загарье | 149 | 144 | 142 | 138 | 133 | 127 | 119 | 113 | 108 | 104 | 91 | 87 | 61 | 52 | 46 | 43 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
д.Подпоговская | 155 | 149 | 147 | 143 | 138 | 133 | 125 | 119 | 113 | 109 | 96 | 93 | 67 | 57 | 51 | 48 | 41 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
по требованию (сады) | 159 | 153 | 152 | 148 | 143 | 137 | 129 | 123 | 117 | 114 | 100 | 97 | 71 | 62 | 56 | 52 | 45 | 39 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
Пашичи | 173 | 167 | 166 | 162 | 157 | 151 | 143 | 137 | 131 | 128 | 114 | 111 | 85 | 76 | 70 | 66 | 59 | 53 | 46 | 40 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Ложкари | 185 | 180 | 178 | 174 | 169 | 163 | 155 | 149 | 144 | 140 | 127 | 123 | 97 | 88 | 82 | 79 | 71 | 65 | 58 | 52 | 44 | 36 | 31 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | пов. на Ганино | сл.М.Ряби /потребованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | сады "Черное озеро" | к-з"Искра" | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | по требованию | Мясниково | Самоленки | Михаленки | Кунечонки | Ожеговщина | Загарье | д.Подпоговская | по требованию (сады) | Пашичи | Ложкари | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров АВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов. на Ганино | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /потребованию/ | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
сл.Филейка | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Силикатчик | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
сады "Черное озеро" | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
к-з"Искра" | 61 | 57 | 56 | 54 | 49 | 46 | 40 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
пов.на Гирсово | 68 | 63 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 72 | 68 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 47 | 42 | 40 | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
по требованию | 75 | 70 | 69 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 45 | 42 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Мясниково | 80 | 75 | 75 | 72 | 68 | 64 | 59 | 54 | 50 | 48 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Самоленки | 84 | 80 | 79 | 76 | 72 | 68 | 63 | 59 | 54 | 52 | 42 | 40 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Михаленки | 89 | 84 | 84 | 81 | 77 | 73 | 68 | 63 | 59 | 57 | 47 | 45 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Кунечонки | 93 | 89 | 88 | 85 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 61 | 52 | 49 | 31 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Ожеговщина | 98 | 94 | 94 | 91 | 87 | 83 | 77 | 73 | 69 | 67 | 57 | 55 | 37 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Загарье | 104 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 83 | 79 | 75 | 73 | 63 | 61 | 42 | 36 | 32 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
д.Подпоговская | 108 | 104 | 103 | 100 | 96 | 93 | 87 | 83 | 79 | 76 | 67 | 65 | 47 | 40 | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
по требованию (сады) | 111 | 107 | 106 | 103 | 100 | 96 | 90 | 86 | 82 | 80 | 70 | 68 | 49 | 43 | 39 | 36 | 31 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Пашичи | 121 | 117 | 116 | 113 | 110 | 105 | 100 | 96 | 91 | 89 | 80 | 77 | 59 | 53 | 49 | 46 | 41 | 37 | 32 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Ложкари | 129 | 126 | 124 | 122 | 118 | 114 | 108 | 104 | 101 | 98 | 89 | 86 | 68 | 61 | 57 | 55 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров АВ | Цирк,гост.Вятка | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | ул.Дзержинского | пов. на Ганино | сл.М.Ряби /потребованию/ | сл.Филейка | Силикатчик | сады "Черное озеро" | к-з"Искра" | пов.на Гирсово | пов.на Мурыгино | по требованию | Мясниково | Самоленки | Михаленки | Кунечонки | Ожеговщина | Загарье | д.Подпоговская | по требованию (сады) | Пашичи | Ложкари | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров АВ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Цирк,гост.Вятка | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
ул.Дзержинского | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов. на Ганино | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
сл.М.Ряби /потребованию/ | 28 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
сл.Филейка | 31 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Силикатчик | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
сады "Черное озеро" | 43 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
к-з"Искра" | 61 | 57 | 56 | 54 | 49 | 46 | 40 | 36 | 32 | 30 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
пов.на Гирсово | 68 | 63 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 38 | 36 | 26 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||||
пов.на Мурыгино | 72 | 68 | 67 | 64 | 61 | 56 | 51 | 47 | 42 | 40 | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
по требованию | 75 | 70 | 69 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 45 | 42 | 33 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Мясниково | 80 | 75 | 75 | 72 | 68 | 64 | 59 | 54 | 50 | 48 | 38 | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Самоленки | 84 | 80 | 79 | 76 | 72 | 68 | 63 | 59 | 54 | 52 | 42 | 40 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Михаленки | 89 | 84 | 84 | 81 | 77 | 73 | 68 | 63 | 59 | 57 | 47 | 45 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Кунечонки | 93 | 89 | 88 | 85 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 61 | 52 | 49 | 31 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Ожеговщина | 98 | 94 | 94 | 91 | 87 | 83 | 77 | 73 | 69 | 67 | 57 | 55 | 37 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Загарье | 104 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 83 | 79 | 75 | 73 | 63 | 61 | 42 | 36 | 32 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
д.Подпоговская | 108 | 104 | 103 | 100 | 96 | 93 | 87 | 83 | 79 | 76 | 67 | 65 | 47 | 40 | 35 | 33 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
по требованию (сады) | 111 | 107 | 106 | 103 | 100 | 96 | 90 | 86 | 82 | 80 | 70 | 68 | 49 | 43 | 39 | 36 | 31 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Пашичи | 121 | 117 | 116 | 113 | 110 | 105 | 100 | 96 | 91 | 89 | 80 | 77 | 59 | 53 | 49 | 46 | 41 | 37 | 32 | 28 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Ложкари | 129 | 126 | 124 | 122 | 118 | 114 | 108 | 104 | 101 | 98 | 89 | 86 | 68 | 61 | 57 | 55 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |