Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал (в обратном направлении) | к-т Дружба | Дом техники | Солнечный проезд (в прямом напр) | з/д Сельмаш ( в обратном направлении) | пов. на Дороничи | Кочуровы | Ванчины | Бони | Бобыли | 16 км. по требованию | пов.на Лянгасово | Югрино | Захарищевы | 21км/ по требованию | 22км/ по требованию | 23км/ по требованию | Цепели | Кисели | пов.на Башарово | М.Стрижи | п.Стрижи | д.Замятины | с/т Машиностроитель | Сады1 | Сады2 | д.Озерные | пов.Трапицыны | сады "Сингиревка" | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал (в обратном направлении) | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Солнечный проезд (в прямом напр) | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
з/д Сельмаш ( в обратном направлении) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов. на Дороничи | 35 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Кочуровы | 39 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ванчины | 44 | 41 | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бони | 46 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бобыли | 50 | 47 | 41 | 37 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 км. по требованию | 55 | 52 | 45 | 41 | 39 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Лянгасово | 59 | 56 | 50 | 46 | 44 | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
Югрино | 64 | 61 | 55 | 51 | 49 | 47 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Захарищевы | 69 | 66 | 60 | 56 | 54 | 53 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
21км/ по требованию | 73 | 70 | 63 | 59 | 57 | 56 | 37 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
22км/ по требованию | 75 | 73 | 66 | 62 | 60 | 59 | 40 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
23км/ по требованию | 79 | 76 | 70 | 66 | 64 | 63 | 43 | 39 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Цепели | 84 | 81 | 75 | 71 | 69 | 68 | 49 | 45 | 40 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Кисели | 95 | 93 | 86 | 82 | 80 | 79 | 60 | 56 | 51 | 49 | 45 | 41 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
пов.на Башарово | 104 | 101 | 95 | 91 | 89 | 88 | 69 | 65 | 60 | 58 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
М.Стрижи | 112 | 109 | 103 | 99 | 97 | 95 | 76 | 72 | 68 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
п.Стрижи | 117 | 114 | 107 | 103 | 101 | 100 | 81 | 77 | 73 | 71 | 66 | 62 | 57 | 53 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
д.Замятины | 121 | 118 | 112 | 108 | 106 | 105 | 85 | 81 | 77 | 75 | 71 | 66 | 62 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
с/т Машиностроитель | 124 | 121 | 115 | 111 | 109 | 107 | 88 | 84 | 80 | 78 | 73 | 69 | 65 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 39 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Сады1 | 127 | 124 | 117 | 113 | 111 | 110 | 91 | 87 | 83 | 81 | 76 | 72 | 67 | 63 | 57 | 54 | 51 | 47 | 42 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Сады2 | 129 | 126 | 120 | 116 | 114 | 113 | 93 | 89 | 85 | 83 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 56 | 53 | 50 | 45 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
д.Озерные | 134 | 131 | 125 | 121 | 119 | 118 | 99 | 95 | 90 | 88 | 84 | 79 | 75 | 70 | 65 | 61 | 59 | 55 | 50 | 39 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
пов.Трапицыны | 140 | 137 | 131 | 127 | 125 | 123 | 104 | 100 | 96 | 94 | 89 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 64 | 61 | 55 | 44 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
сады "Сингиревка" | 145 | 142 | 136 | 132 | 130 | 129 | 109 | 105 | 101 | 99 | 95 | 90 | 86 | 81 | 76 | 72 | 69 | 66 | 61 | 49 | 41 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал (в обратном направлении) | к-т Дружба | Дом техники | Солнечный проезд (в прямом напр) | з/д Сельмаш ( в обратном направлении) | пов. на Дороничи | Кочуровы | Ванчины | Бони | Бобыли | 16 км. по требованию | пов.на Лянгасово | Югрино | Захарищевы | 21км/ по требованию | 22км/ по требованию | 23км/ по требованию | Цепели | Кисели | пов.на Башарово | М.Стрижи | п.Стрижи | д.Замятины | с/т Машиностроитель | Сады1 | Сады2 | д.Озерные | пов.Трапицыны | сады "Сингиревка" | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал (в обратном направлении) | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Солнечный проезд (в прямом напр) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
з/д Сельмаш ( в обратном направлении) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов. на Дороничи | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Кочуровы | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ванчины | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бони | 32 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бобыли | 35 | 33 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 км. по требованию | 38 | 36 | 31 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Лянгасово | 41 | 39 | 35 | 31 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Югрино | 45 | 42 | 38 | 34 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Захарищевы | 48 | 46 | 42 | 38 | 37 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
21км/ по требованию | 51 | 49 | 44 | 40 | 39 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
22км/ по требованию | 52 | 51 | 46 | 42 | 41 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
23км/ по требованию | 55 | 53 | 49 | 45 | 44 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Цепели | 59 | 56 | 52 | 48 | 47 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Кисели | 66 | 65 | 60 | 56 | 55 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов.на Башарово | 73 | 70 | 66 | 62 | 61 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
М.Стрижи | 78 | 76 | 72 | 68 | 66 | 53 | 50 | 47 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
п.Стрижи | 82 | 80 | 75 | 70 | 70 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
д.Замятины | 84 | 82 | 78 | 74 | 73 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
с/т Машиностроитель | 87 | 84 | 80 | 76 | 75 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Сады1 | 89 | 87 | 82 | 77 | 77 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 35 | 33 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады2 | 90 | 88 | 84 | 80 | 79 | 65 | 62 | 59 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Озерные | 94 | 91 | 87 | 83 | 82 | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 | 38 | 35 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.Трапицыны | 98 | 96 | 91 | 87 | 86 | 73 | 70 | 67 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
сады "Сингиревка" | 101 | 99 | 95 | 91 | 90 | 76 | 73 | 70 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 42 | 34 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал (в обратном направлении) | к-т Дружба | Дом техники | Солнечный проезд (в прямом напр) | з/д Сельмаш ( в обратном направлении) | пов. на Дороничи | Кочуровы | Ванчины | Бони | Бобыли | 16 км. по требованию | пов.на Лянгасово | Югрино | Захарищевы | 21км/ по требованию | 22км/ по требованию | 23км/ по требованию | Цепели | Кисели | пов.на Башарово | М.Стрижи | п.Стрижи | д.Замятины | с/т Машиностроитель | Сады1 | Сады2 | д.Озерные | пов.Трапицыны | сады "Сингиревка" | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал (в обратном направлении) | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Солнечный проезд (в прямом напр) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
з/д Сельмаш ( в обратном направлении) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
пов. на Дороничи | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Кочуровы | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ванчины | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бони | 32 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бобыли | 35 | 33 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
16 км. по требованию | 38 | 36 | 31 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Лянгасово | 41 | 39 | 35 | 31 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Югрино | 45 | 42 | 38 | 34 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Захарищевы | 48 | 46 | 42 | 38 | 37 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
21км/ по требованию | 51 | 49 | 44 | 40 | 39 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
22км/ по требованию | 52 | 51 | 46 | 42 | 41 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
23км/ по требованию | 55 | 53 | 49 | 45 | 44 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Цепели | 59 | 56 | 52 | 48 | 47 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Кисели | 66 | 65 | 60 | 56 | 55 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов.на Башарово | 73 | 70 | 66 | 62 | 61 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
М.Стрижи | 78 | 76 | 72 | 68 | 66 | 53 | 50 | 47 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
п.Стрижи | 82 | 80 | 75 | 70 | 70 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
д.Замятины | 84 | 82 | 78 | 74 | 73 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
с/т Машиностроитель | 87 | 84 | 80 | 76 | 75 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Сады1 | 89 | 87 | 82 | 77 | 77 | 63 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 38 | 35 | 33 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Сады2 | 90 | 88 | 84 | 80 | 79 | 65 | 62 | 59 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
д.Озерные | 94 | 91 | 87 | 83 | 82 | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 41 | 38 | 35 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.Трапицыны | 98 | 96 | 91 | 87 | 86 | 73 | 70 | 67 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
сады "Сингиревка" | 101 | 99 | 95 | 91 | 90 | 76 | 73 | 70 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 42 | 34 | 28 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |