Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров (Комсомольская пл.) (м-н "Дет.Мир") | гостиница"Вятка" | Библиотека им.Пушкина | ул.Труда | ОДНТ | завод КРИН | ул.Профсоюзная | сл.Дымково | ул.Проезжая | Магазин | Макарье (кладбище) | пов.на Бобино | Трушково | по требованию | Шихово | Столбово | Сады"Энергетик" | БАГАЖ 1 |
Киров (Комсомольская пл.) (м-н "Дет.Мир") | 0 | |||||||||||||||||
гостиница"Вятка" | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ул.Труда | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
ОДНТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
завод КРИН | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ул.Профсоюзная | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
сл.Дымково | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
ул.Проезжая | 37 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Магазин | 41 | 35 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
Макарье (кладбище) | 47 | 41 | 35 | 34 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
пов.на Бобино | 49 | 43 | 38 | 36 | 32 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Трушково | 56 | 50 | 45 | 43 | 39 | 37 | 34 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
по требованию | 59 | 53 | 47 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
Шихово | 63 | 57 | 51 | 49 | 45 | 44 | 41 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Столбово | 66 | 60 | 54 | 53 | 49 | 47 | 44 | 40 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
Сады"Энергетик" | 73 | 67 | 61 | 60 | 56 | 54 | 51 | 47 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров (Комсомольская пл.) (м-н "Дет.Мир") | гостиница"Вятка" | Библиотека им.Пушкина | ул.Труда | ОДНТ | завод КРИН | ул.Профсоюзная | сл.Дымково | ул.Проезжая | Магазин | Макарье (кладбище) | пов.на Бобино | Трушково | по требованию | Шихово | Столбово | Сады"Энергетик" | БАГАЖ 1 |
Киров (Комсомольская пл.) (м-н "Дет.Мир") | 0 | |||||||||||||||||
гостиница"Вятка" | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ул.Труда | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
завод КРИН | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ул.Профсоюзная | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
сл.Дымково | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ул.Проезжая | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Магазин | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Макарье (кладбище) | 33 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Бобино | 34 | 30 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Трушково | 39 | 35 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
по требованию | 41 | 37 | 33 | 32 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Шихово | 44 | 40 | 35 | 34 | 31 | 31 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Столбово | 46 | 42 | 38 | 37 | 34 | 33 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
Сады"Энергетик" | 51 | 47 | 42 | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров (Комсомольская пл.) (м-н "Дет.Мир") | гостиница"Вятка" | Библиотека им.Пушкина | ул.Труда | ОДНТ | завод КРИН | ул.Профсоюзная | сл.Дымково | ул.Проезжая | Магазин | Макарье (кладбище) | пов.на Бобино | Трушково | по требованию | Шихово | Столбово | Сады"Энергетик" | БАГАЖ 1 |
Киров (Комсомольская пл.) (м-н "Дет.Мир") | 0 | |||||||||||||||||
гостиница"Вятка" | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ул.Труда | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
завод КРИН | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ул.Профсоюзная | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
сл.Дымково | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
ул.Проезжая | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Магазин | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Макарье (кладбище) | 33 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пов.на Бобино | 34 | 30 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Трушково | 39 | 35 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
по требованию | 41 | 37 | 33 | 32 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Шихово | 44 | 40 | 35 | 34 | 31 | 31 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Столбово | 46 | 42 | 38 | 37 | 34 | 33 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
Сады"Энергетик" | 51 | 47 | 42 | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |