Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал-высадка | к-р "Дружба" | Дом техники | ул.Базовая(по требованию) | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | Чирки | пов. на Пасегово | сады "Искож" | Дряхловщина | сады"Импульс" | Вахренки | АЗC "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | сан."Быстрица" | р.Быстрица | пов.на Адышево | Адышево | Шабарденки | Мочалище | Бонево | Б.Роговы | Флора | пов.на Коршик | Коршик | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал-высадка | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к-р "Дружба" | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ул.Базовая(по требованию) | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чирки | 40 | 38 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Пасегово | 48 | 45 | 39 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
сады "Искож" | 51 | 49 | 42 | 38 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дряхловщина | 55 | 52 | 46 | 41 | 36 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
сады"Импульс" | 59 | 56 | 50 | 45 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Вахренки | 66 | 64 | 57 | 53 | 47 | 43 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
АЗC "Лукойл" | 69 | 67 | 61 | 56 | 51 | 47 | 38 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Козулинцы | 74 | 72 | 65 | 61 | 55 | 51 | 43 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Исуповская | 82 | 80 | 73 | 69 | 63 | 59 | 51 | 42 | 34 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
сады Исуповская | 85 | 83 | 76 | 72 | 66 | 62 | 54 | 45 | 37 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
сан."Быстрица" | 105 | 103 | 97 | 92 | 87 | 83 | 74 | 65 | 57 | 54 | 51 | 47 | 39 | 36 | 31 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
р.Быстрица | 116 | 113 | 107 | 103 | 97 | 93 | 85 | 75 | 68 | 65 | 61 | 57 | 49 | 46 | 41 | 33 | 31 | 26 | 0 | |||||||||||
пов.на Адышево | 127 | 125 | 119 | 114 | 109 | 105 | 96 | 87 | 79 | 76 | 73 | 69 | 61 | 58 | 53 | 45 | 42 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Адышево | 134 | 131 | 125 | 121 | 115 | 111 | 103 | 93 | 86 | 83 | 79 | 75 | 67 | 64 | 59 | 51 | 49 | 28 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
Шабарденки | 148 | 146 | 139 | 135 | 129 | 125 | 117 | 108 | 100 | 97 | 93 | 89 | 82 | 79 | 74 | 66 | 63 | 43 | 32 | 26 | 27 | 0 | ||||||||
Мочалище | 164 | 161 | 155 | 151 | 145 | 141 | 133 | 123 | 116 | 113 | 109 | 105 | 97 | 94 | 89 | 81 | 79 | 58 | 48 | 36 | 49 | 26 | 0 | |||||||
Бонево | 175 | 173 | 166 | 162 | 156 | 152 | 144 | 135 | 127 | 124 | 120 | 116 | 109 | 105 | 101 | 93 | 90 | 69 | 59 | 47 | 60 | 27 | 26 | 0 | ||||||
Б.Роговы | 183 | 181 | 174 | 170 | 164 | 160 | 152 | 143 | 135 | 132 | 128 | 124 | 117 | 113 | 109 | 101 | 98 | 77 | 67 | 55 | 68 | 35 | 26 | 26 | 0 | |||||
Флора | 192 | 189 | 183 | 179 | 173 | 169 | 161 | 151 | 144 | 141 | 137 | 133 | 125 | 122 | 117 | 109 | 107 | 86 | 76 | 64 | 77 | 43 | 28 | 26 | 26 | 0 | ||||
пов.на Коршик | 200 | 198 | 191 | 187 | 181 | 177 | 169 | 160 | 152 | 149 | 145 | 141 | 134 | 131 | 126 | 118 | 115 | 95 | 84 | 73 | 85 | 52 | 36 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
Коршик | 208 | 206 | 199 | 195 | 189 | 185 | 177 | 168 | 160 | 157 | 153 | 149 | 142 | 139 | 134 | 126 | 123 | 103 | 92 | 81 | 93 | 60 | 44 | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал-высадка | к-р "Дружба" | Дом техники | ул.Базовая(по требованию) | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | Чирки | пов. на Пасегово | сады "Искож" | Дряхловщина | сады"Импульс" | Вахренки | АЗC "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | сан."Быстрица" | р.Быстрица | пов.на Адышево | Адышево | Шабарденки | Мочалище | Бонево | Б.Роговы | Флора | пов.на Коршик | Коршик | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал-высадка | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к-р "Дружба" | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ул.Базовая(по требованию) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Пасегово | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
сады "Искож" | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дряхловщина | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
сады"Импульс" | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Вахренки | 46 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
АЗC "Лукойл" | 48 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Козулинцы | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Исуповская | 57 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
сады Исуповская | 59 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
сан."Быстрица" | 73 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
р.Быстрица | 81 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Адышево | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 67 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 42 | 40 | 37 | 31 | 29 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Адышево | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 41 | 35 | 34 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Шабарденки | 103 | 102 | 97 | 94 | 90 | 87 | 82 | 75 | 70 | 68 | 65 | 62 | 57 | 55 | 52 | 46 | 44 | 30 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Мочалище | 115 | 112 | 108 | 105 | 101 | 98 | 93 | 86 | 81 | 79 | 76 | 73 | 68 | 66 | 62 | 56 | 55 | 40 | 33 | 25 | 34 | 21 | 0 | |||||||
Бонево | 122 | 121 | 116 | 113 | 109 | 106 | 101 | 94 | 89 | 87 | 84 | 81 | 76 | 73 | 70 | 65 | 63 | 48 | 41 | 33 | 42 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Б.Роговы | 128 | 126 | 122 | 119 | 115 | 112 | 106 | 100 | 94 | 92 | 89 | 87 | 82 | 79 | 76 | 70 | 68 | 54 | 47 | 38 | 47 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||
Флора | 134 | 132 | 128 | 125 | 121 | 118 | 112 | 105 | 101 | 98 | 96 | 93 | 87 | 85 | 82 | 76 | 75 | 60 | 53 | 45 | 54 | 30 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.на Коршик | 140 | 138 | 133 | 131 | 126 | 124 | 118 | 112 | 106 | 104 | 101 | 98 | 94 | 91 | 88 | 82 | 80 | 66 | 59 | 51 | 59 | 36 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Коршик | 145 | 144 | 139 | 136 | 132 | 129 | 124 | 117 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 97 | 94 | 88 | 86 | 72 | 64 | 56 | 65 | 42 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал-высадка | к-р "Дружба" | Дом техники | ул.Базовая(по требованию) | Cады"Дружба" | Cады"Рассвет" | Чирки | пов. на Пасегово | сады "Искож" | Дряхловщина | сады"Импульс" | Вахренки | АЗC "Лукойл" | Козулинцы | Исуповская | сады Исуповская | сан."Быстрица" | р.Быстрица | пов.на Адышево | Адышево | Шабарденки | Мочалище | Бонево | Б.Роговы | Флора | пов.на Коршик | Коршик | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал-высадка | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
к-р "Дружба" | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ул.Базовая(по требованию) | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Cады"Дружба" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cады"Рассвет" | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Чирки | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Пасегово | 33 | 31 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
сады "Искож" | 35 | 34 | 29 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Дряхловщина | 38 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
сады"Импульс" | 41 | 39 | 35 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Вахренки | 46 | 45 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
АЗC "Лукойл" | 48 | 47 | 42 | 39 | 35 | 33 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Козулинцы | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 | 35 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Исуповская | 57 | 56 | 51 | 48 | 44 | 41 | 35 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
сады Исуповская | 59 | 58 | 53 | 50 | 46 | 43 | 38 | 31 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
сан."Быстрица" | 73 | 72 | 68 | 64 | 61 | 58 | 52 | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 27 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
р.Быстрица | 81 | 79 | 75 | 72 | 68 | 65 | 59 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Адышево | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 67 | 61 | 55 | 53 | 51 | 48 | 42 | 40 | 37 | 31 | 29 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Адышево | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 72 | 65 | 60 | 58 | 55 | 52 | 47 | 45 | 41 | 35 | 34 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Шабарденки | 103 | 102 | 97 | 94 | 90 | 87 | 82 | 75 | 70 | 68 | 65 | 62 | 57 | 55 | 52 | 46 | 44 | 30 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Мочалище | 115 | 112 | 108 | 105 | 101 | 98 | 93 | 86 | 81 | 79 | 76 | 73 | 68 | 66 | 62 | 56 | 55 | 40 | 33 | 25 | 34 | 21 | 0 | |||||||
Бонево | 122 | 121 | 116 | 113 | 109 | 106 | 101 | 94 | 89 | 87 | 84 | 81 | 76 | 73 | 70 | 65 | 63 | 48 | 41 | 33 | 42 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Б.Роговы | 128 | 126 | 122 | 119 | 115 | 112 | 106 | 100 | 94 | 92 | 89 | 87 | 82 | 79 | 76 | 70 | 68 | 54 | 47 | 38 | 47 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||
Флора | 134 | 132 | 128 | 125 | 121 | 118 | 112 | 105 | 101 | 98 | 96 | 93 | 87 | 85 | 82 | 76 | 75 | 60 | 53 | 45 | 54 | 30 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.на Коршик | 140 | 138 | 133 | 131 | 126 | 124 | 118 | 112 | 106 | 104 | 101 | 98 | 94 | 91 | 88 | 82 | 80 | 66 | 59 | 51 | 59 | 36 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Коршик | 145 | 144 | 139 | 136 | 132 | 129 | 124 | 117 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 97 | 94 | 88 | 86 | 72 | 64 | 56 | 65 | 42 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |