Полная стоимость
Остановочный пункт | Инф.б-ца | сл.Лосево | сл.Корчемкино | село Красное | сл.Сошени | пов. на Радужный (прямое ) | ул.Севтлополянская | сл.Шельпяки | сл.Шулаи | ул.Сергеевская (прямое) | пер.Школьный | мкр Радужный | ул.Новая (прямое) | д.Татары | д.Кузнецы | д.Лубягино | Багаж1 |
Инф.б-ца | 0 | ||||||||||||||||
сл.Лосево | 26 | 0 | |||||||||||||||
сл.Корчемкино | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
село Красное | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
сл.Сошени | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
пов. на Радужный (прямое ) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ул.Севтлополянская | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
сл.Шельпяки | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
сл.Шулаи | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ул.Сергеевская (прямое) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
пер.Школьный | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
мкр Радужный | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ул.Новая (прямое) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
д.Татары | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
д.Кузнецы | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
д.Лубягино | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Инф.б-ца | сл.Лосево | сл.Корчемкино | село Красное | сл.Сошени | пов. на Радужный (прямое ) | ул.Севтлополянская | сл.Шельпяки | сл.Шулаи | ул.Сергеевская (прямое) | пер.Школьный | мкр Радужный | ул.Новая (прямое) | д.Татары | д.Кузнецы | д.Лубягино | Багаж1 |
Инф.б-ца | 0 | ||||||||||||||||
сл.Лосево | 21 | 0 | |||||||||||||||
сл.Корчемкино | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
село Красное | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
сл.Сошени | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов. на Радужный (прямое ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ул.Севтлополянская | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
сл.Шельпяки | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
сл.Шулаи | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ул.Сергеевская (прямое) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пер.Школьный | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
мкр Радужный | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ул.Новая (прямое) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Татары | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
д.Кузнецы | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
д.Лубягино | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Инф.б-ца | сл.Лосево | сл.Корчемкино | село Красное | сл.Сошени | пов. на Радужный (прямое ) | ул.Севтлополянская | сл.Шельпяки | сл.Шулаи | ул.Сергеевская (прямое) | пер.Школьный | мкр Радужный | ул.Новая (прямое) | д.Татары | д.Кузнецы | д.Лубягино | Багаж1 |
Инф.б-ца | 0 | ||||||||||||||||
сл.Лосево | 21 | 0 | |||||||||||||||
сл.Корчемкино | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
село Красное | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
сл.Сошени | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пов. на Радужный (прямое ) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ул.Севтлополянская | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
сл.Шельпяки | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
сл.Шулаи | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ул.Сергеевская (прямое) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
пер.Школьный | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
мкр Радужный | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ул.Новая (прямое) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
д.Татары | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
д.Кузнецы | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
д.Лубягино | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |