Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал (в обратном направлении) | к-т Дружба | Дом техники | Солнечный проезд | Завод сельмаш ( в обратном направлении) | Дороничи | Кочуровы | Ваньшины | Бони | Бобыли | 16 км. по требованию | пов.наЛянгасово | Югрино | Захарищевы | по требованию 21км | по требованию 22км | по требованию 23км | Цепели | Кисели | пов.на Башарово | М.Стрижи | п.Стрижи | по требованию | Шипицыны | Юбилейный/Лугоболотнаястанция | п.Торфяной | пов.на Быстрицу | с.Быстрица | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал (в обратном направлении) | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Солнечный проезд | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Завод сельмаш ( в обратном направлении) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дороничи | 35 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Кочуровы | 39 | 37 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ваньшины | 44 | 41 | 35 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бони | 46 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Бобыли | 50 | 47 | 41 | 37 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 км. по требованию | 55 | 52 | 45 | 41 | 39 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
пов.наЛянгасово | 59 | 56 | 50 | 46 | 44 | 43 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Югрино | 64 | 61 | 55 | 51 | 49 | 47 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Захарищевы | 69 | 66 | 60 | 56 | 54 | 53 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
по требованию 21км | 73 | 70 | 63 | 59 | 57 | 56 | 37 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
по требованию 22км | 75 | 73 | 66 | 62 | 60 | 59 | 40 | 36 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
по требованию 23км | 79 | 76 | 70 | 66 | 64 | 63 | 43 | 39 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Цепели | 84 | 81 | 75 | 71 | 69 | 68 | 49 | 45 | 40 | 38 | 34 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Кисели | 95 | 93 | 86 | 82 | 80 | 79 | 60 | 56 | 51 | 49 | 45 | 41 | 36 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
пов.на Башарово | 104 | 101 | 95 | 91 | 89 | 88 | 69 | 65 | 60 | 58 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
М.Стрижи | 112 | 109 | 103 | 99 | 97 | 95 | 76 | 72 | 68 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 27 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
п.Стрижи | 120 | 117 | 111 | 107 | 105 | 104 | 85 | 81 | 76 | 74 | 70 | 65 | 61 | 56 | 51 | 47 | 45 | 41 | 36 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
по требованию | 123 | 120 | 114 | 110 | 108 | 107 | 87 | 83 | 79 | 77 | 73 | 68 | 64 | 59 | 54 | 50 | 47 | 44 | 39 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Шипицыны | 129 | 126 | 120 | 116 | 114 | 113 | 93 | 89 | 85 | 83 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 56 | 53 | 50 | 45 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Юбилейный/Лугоболотнаястанция | 134 | 131 | 125 | 121 | 119 | 117 | 98 | 94 | 90 | 88 | 83 | 79 | 75 | 70 | 65 | 61 | 58 | 55 | 49 | 38 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
п.Торфяной | 138 | 135 | 129 | 125 | 123 | 122 | 103 | 99 | 94 | 92 | 88 | 83 | 79 | 74 | 69 | 65 | 63 | 59 | 54 | 43 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
пов.на Быстрицу | 154 | 151 | 145 | 141 | 139 | 138 | 119 | 115 | 110 | 108 | 104 | 99 | 95 | 90 | 85 | 81 | 79 | 75 | 70 | 59 | 50 | 42 | 34 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
с.Быстрица | 160 | 157 | 151 | 147 | 145 | 144 | 125 | 121 | 116 | 114 | 110 | 105 | 101 | 96 | 91 | 87 | 85 | 81 | 76 | 65 | 56 | 48 | 40 | 37 | 31 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал (в обратном направлении) | к-т Дружба | Дом техники | Солнечный проезд | Завод сельмаш ( в обратном направлении) | Дороничи | Кочуровы | Ваньшины | Бони | Бобыли | 16 км. по требованию | пов.наЛянгасово | Югрино | Захарищевы | по требованию 21км | по требованию 22км | по требованию 23км | Цепели | Кисели | пов.на Башарово | М.Стрижи | п.Стрижи | по требованию | Шипицыны | Юбилейный/Лугоболотнаястанция | п.Торфяной | пов.на Быстрицу | с.Быстрица | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал (в обратном направлении) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Солнечный проезд | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Завод сельмаш ( в обратном направлении) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дороничи | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Кочуровы | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ваньшины | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бони | 32 | 30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Бобыли | 35 | 33 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 км. по требованию | 38 | 36 | 31 | 28 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
пов.наЛянгасово | 41 | 39 | 35 | 32 | 31 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Югрино | 45 | 42 | 38 | 35 | 34 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Захарищевы | 48 | 46 | 42 | 39 | 38 | 37 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
по требованию 21км | 51 | 49 | 44 | 41 | 40 | 39 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
по требованию 22км | 52 | 51 | 46 | 43 | 42 | 41 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
по требованию 23км | 55 | 53 | 49 | 46 | 45 | 44 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Цепели | 59 | 56 | 52 | 49 | 48 | 47 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Кисели | 66 | 65 | 60 | 57 | 56 | 55 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Башарово | 73 | 70 | 66 | 63 | 62 | 61 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
М.Стрижи | 78 | 76 | 72 | 69 | 68 | 66 | 53 | 50 | 47 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
п.Стрижи | 84 | 82 | 77 | 75 | 73 | 73 | 59 | 56 | 53 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
по требованию | 86 | 84 | 80 | 77 | 75 | 75 | 61 | 58 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Шипицыны | 90 | 88 | 84 | 81 | 80 | 79 | 65 | 62 | 59 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Юбилейный/Лугоболотнаястанция | 94 | 91 | 87 | 84 | 83 | 82 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
п.Торфяной | 96 | 94 | 90 | 87 | 86 | 85 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 44 | 41 | 38 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.на Быстрицу | 108 | 105 | 101 | 98 | 97 | 96 | 83 | 80 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 55 | 52 | 49 | 41 | 35 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
с.Быстрица | 112 | 110 | 105 | 103 | 101 | 101 | 87 | 84 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 45 | 39 | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | ж/д вокзал (в обратном направлении) | к-т Дружба | Дом техники | Солнечный проезд | Завод сельмаш ( в обратном направлении) | Дороничи | Кочуровы | Ваньшины | Бони | Бобыли | 16 км. по требованию | пов.наЛянгасово | Югрино | Захарищевы | по требованию 21км | по требованию 22км | по требованию 23км | Цепели | Кисели | пов.на Башарово | М.Стрижи | п.Стрижи | по требованию | Шипицыны | Юбилейный/Лугоболотнаястанция | п.Торфяной | пов.на Быстрицу | с.Быстрица | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ж/д вокзал (в обратном направлении) | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
к-т Дружба | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дом техники | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Солнечный проезд | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Завод сельмаш ( в обратном направлении) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Дороничи | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Кочуровы | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ваньшины | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бони | 32 | 30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Бобыли | 35 | 33 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 км. по требованию | 38 | 36 | 31 | 28 | 27 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
пов.наЛянгасово | 41 | 39 | 35 | 32 | 31 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Югрино | 45 | 42 | 38 | 35 | 34 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Захарищевы | 48 | 46 | 42 | 39 | 38 | 37 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
по требованию 21км | 51 | 49 | 44 | 41 | 40 | 39 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
по требованию 22км | 52 | 51 | 46 | 43 | 42 | 41 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
по требованию 23км | 55 | 53 | 49 | 46 | 45 | 44 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Цепели | 59 | 56 | 52 | 49 | 48 | 47 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Кисели | 66 | 65 | 60 | 57 | 56 | 55 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Башарово | 73 | 70 | 66 | 63 | 62 | 61 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
М.Стрижи | 78 | 76 | 72 | 69 | 68 | 66 | 53 | 50 | 47 | 46 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
п.Стрижи | 84 | 82 | 77 | 75 | 73 | 73 | 59 | 56 | 53 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
по требованию | 86 | 84 | 80 | 77 | 75 | 75 | 61 | 58 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Шипицыны | 90 | 88 | 84 | 81 | 80 | 79 | 65 | 62 | 59 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 31 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Юбилейный/Лугоболотнаястанция | 94 | 91 | 87 | 84 | 83 | 82 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 34 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
п.Торфяной | 96 | 94 | 90 | 87 | 86 | 85 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 48 | 45 | 44 | 41 | 38 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
пов.на Быстрицу | 108 | 105 | 101 | 98 | 97 | 96 | 83 | 80 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 55 | 52 | 49 | 41 | 35 | 29 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
с.Быстрица | 112 | 110 | 105 | 103 | 101 | 101 | 87 | 84 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | 45 | 39 | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |