Полная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | Поликлиника | пл.Авитек | пов.на Ганино | М.Ряби (в обратном направлении) | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | по требованию | Сады "Чистые Ключи" | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||
ВГСХА | 26 | 0 | ||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ОДНТ | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
пл.Лепсе | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Поликлиника | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
пл.Авитек | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
пов.на Ганино | 39 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
М.Ряби (в обратном направлении) | 44 | 37 | 33 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
сл.Филейка | 48 | 41 | 37 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Силикатчик | 59 | 52 | 48 | 43 | 37 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
Черное озеро | 63 | 55 | 51 | 46 | 41 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
по требованию | 99 | 92 | 88 | 83 | 77 | 70 | 67 | 60 | 55 | 51 | 39 | 36 | 0 | |||
Сады "Чистые Ключи" | 113 | 106 | 102 | 97 | 91 | 84 | 81 | 74 | 69 | 65 | 53 | 50 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Автовокзал | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | Поликлиника | пл.Авитек | пов.на Ганино | М.Ряби (в обратном направлении) | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | по требованию | Сады "Чистые Ключи" | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 0 | ||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Поликлиника | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пл.Авитек | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
пов.на Ганино | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
М.Ряби (в обратном направлении) | 31 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
сл.Филейка | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Силикатчик | 41 | 36 | 33 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Черное озеро | 44 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
по требованию | 69 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 47 | 42 | 38 | 35 | 27 | 25 | 0 | |||
Сады "Чистые Ключи" | 79 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 45 | 37 | 35 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Автовокзал | ВГСХА | Библиотека им.Пушкина | ОДНТ | пл.Лепсе | Поликлиника | пл.Авитек | пов.на Ганино | М.Ряби (в обратном направлении) | сл.Филейка | Силикатчик | Черное озеро | по требованию | Сады "Чистые Ключи" | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Автовокзал | 0 | |||||||||||||||
ВГСХА | 21 | 0 | ||||||||||||||
Библиотека им.Пушкина | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ОДНТ | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
пл.Лепсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Поликлиника | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
пл.Авитек | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
пов.на Ганино | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
М.Ряби (в обратном направлении) | 31 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
сл.Филейка | 33 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Силикатчик | 41 | 36 | 33 | 30 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Черное озеро | 44 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
по требованию | 69 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 47 | 42 | 38 | 35 | 27 | 25 | 0 | |||
Сады "Чистые Ключи" | 79 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 45 | 37 | 35 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |