Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | ЦУМ | Обл.больница | Филармония | Триф.Монастырь | Храм И.Предтечи(прямо) | ул.Мопра | ул.Профсоюзная | сл.Дымково | сл.Макарье(прямо) / ул.Проезжая(обратно) | ул.Заречная | пл.Коминтерновская | Больница | Лесничество | С/т "Ленок" | д.Заборье | По требованию | д.Кисели, Раскопины | по требованию | Митино | д.Косины | По требованию | д.Подгорена | Контора | Школа | с.БОБИНО | д.Воеводское | д.Косолаповы | д.Семеновы | Библиотека | д.САПОЖНЯТА | д.Овсянники | д.Бушуевы | д.ШУНКИ | С/т ЭНЕРГЕТИК(прямое напр.) | По требованию | ШИННИК-6 | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров АВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦУМ | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обл.больница | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филармония | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триф.Монастырь | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм И.Предтечи(прямо) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Мопра | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Профсоюзная | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сл.Дымково | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
сл.Макарье(прямо) / ул.Проезжая(обратно) | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Заречная | 45 | 40 | 38 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
пл.Коминтерновская | 49 | 43 | 41 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Больница | 51 | 45 | 43 | 39 | 36 | 34 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Лесничество | 54 | 48 | 46 | 42 | 39 | 37 | 36 | 32 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
С/т "Ленок" | 58 | 52 | 50 | 46 | 43 | 41 | 40 | 36 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
д.Заборье | 63 | 58 | 56 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
По требованию | 65 | 60 | 58 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 40 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||
д.Кисели, Раскопины | 69 | 63 | 61 | 57 | 54 | 53 | 51 | 47 | 44 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
по требованию | 76 | 71 | 69 | 64 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 41 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
Митино | 80 | 74 | 72 | 68 | 65 | 63 | 62 | 58 | 55 | 45 | 34 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
д.Косины | 69 | 63 | 61 | 57 | 54 | 52 | 51 | 47 | 43 | 34 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
По требованию | 73 | 67 | 65 | 61 | 58 | 57 | 55 | 51 | 48 | 38 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
д.Подгорена | 75 | 69 | 67 | 63 | 60 | 58 | 57 | 53 | 49 | 40 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Контора | 77 | 72 | 70 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 43 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Школа | 81 | 75 | 73 | 69 | 66 | 65 | 63 | 59 | 56 | 46 | 35 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
с.БОБИНО | 84 | 78 | 76 | 72 | 69 | 67 | 66 | 62 | 59 | 49 | 38 | 35 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
д.Воеводское | 87 | 81 | 79 | 75 | 72 | 71 | 69 | 65 | 62 | 52 | 41 | 38 | 36 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 32 | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
д.Косолаповы | 89 | 84 | 82 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | 55 | 44 | 41 | 39 | 35 | 31 | 26 | 26 | 27 | 35 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
д.Семеновы | 95 | 90 | 88 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 70 | 61 | 50 | 47 | 45 | 41 | 37 | 32 | 30 | 33 | 41 | 44 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Библиотека | 99 | 94 | 92 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 74 | 65 | 54 | 51 | 49 | 45 | 41 | 36 | 34 | 37 | 45 | 48 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
д.САПОЖНЯТА | 102 | 96 | 94 | 90 | 87 | 85 | 84 | 80 | 77 | 67 | 56 | 53 | 51 | 48 | 44 | 38 | 36 | 40 | 47 | 51 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
д.Овсянники | 106 | 101 | 99 | 94 | 91 | 90 | 88 | 85 | 81 | 71 | 61 | 57 | 55 | 52 | 48 | 43 | 41 | 44 | 51 | 55 | 37 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
д.Бушуевы | 110 | 105 | 103 | 98 | 95 | 94 | 92 | 89 | 85 | 75 | 65 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 45 | 48 | 55 | 59 | 41 | 37 | 35 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
д.ШУНКИ | 119 | 113 | 111 | 107 | 104 | 102 | 101 | 97 | 93 | 84 | 73 | 70 | 68 | 65 | 61 | 55 | 53 | 57 | 64 | 67 | 50 | 45 | 44 | 41 | 37 | 35 | 31 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
С/т ЭНЕРГЕТИК(прямое напр.) | 122 | 116 | 114 | 110 | 107 | 105 | 104 | 100 | 97 | 87 | 76 | 73 | 71 | 68 | 64 | 58 | 56 | 60 | 67 | 71 | 53 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
По требованию | 124 | 119 | 117 | 112 | 109 | 108 | 106 | 103 | 99 | 89 | 79 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 59 | 62 | 69 | 73 | 55 | 51 | 49 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
ШИННИК-6 | 127 | 122 | 120 | 115 | 113 | 111 | 109 | 106 | 102 | 93 | 82 | 79 | 77 | 73 | 69 | 64 | 62 | 65 | 73 | 76 | 59 | 54 | 53 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров АВ | ЦУМ | Обл.больница | Филармония | Триф.Монастырь | Храм И.Предтечи(прямо) | ул.Мопра | ул.Профсоюзная | сл.Дымково | сл.Макарье(прямо) / ул.Проезжая(обратно) | ул.Заречная | пл.Коминтерновская | Больница | Лесничество | С/т "Ленок" | д.Заборье | По требованию | д.Кисели, Раскопины | по требованию | Митино | д.Косины | По требованию | д.Подгорена | Контора | Школа | с.БОБИНО | д.Воеводское | д.Косолаповы | д.Семеновы | Библиотека | д.САПОЖНЯТА | д.Овсянники | д.Бушуевы | д.ШУНКИ | С/т ЭНЕРГЕТИК(прямое напр.) | По требованию | ШИННИК-6 | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров АВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦУМ | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обл.больница | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филармония | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триф.Монастырь | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм И.Предтечи(прямо) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Мопра | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Профсоюзная | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сл.Дымково | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
сл.Макарье(прямо) / ул.Проезжая(обратно) | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Заречная | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
пл.Коминтерновская | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Больница | 35 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Лесничество | 38 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
С/т "Ленок" | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
д.Заборье | 44 | 40 | 39 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
По требованию | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
д.Кисели, Раскопины | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
по требованию | 53 | 49 | 48 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Митино | 56 | 52 | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 38 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
д.Косины | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
По требованию | 51 | 47 | 45 | 42 | 40 | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
д.Подгорена | 52 | 48 | 47 | 44 | 42 | 40 | 40 | 37 | 34 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Контора | 54 | 50 | 49 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Школа | 56 | 52 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 32 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
с.БОБИНО | 59 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 | 34 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
д.Воеводское | 61 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 43 | 36 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
д.Косолаповы | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 38 | 31 | 28 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
д.Семеновы | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 42 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 21 | 23 | 28 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Библиотека | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 45 | 38 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 24 | 26 | 31 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
д.САПОЖНЯТА | 71 | 67 | 66 | 63 | 61 | 59 | 59 | 56 | 54 | 47 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 28 | 33 | 35 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
д.Овсянники | 74 | 70 | 69 | 66 | 63 | 63 | 61 | 59 | 56 | 49 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 31 | 35 | 38 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
д.Бушуевы | 77 | 73 | 72 | 68 | 66 | 66 | 64 | 62 | 59 | 52 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 33 | 38 | 41 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
д.ШУНКИ | 83 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 65 | 59 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 37 | 40 | 45 | 47 | 35 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
С/т ЭНЕРГЕТИК(прямое напр.) | 85 | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 73 | 70 | 68 | 61 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 40 | 39 | 42 | 47 | 49 | 37 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
По требованию | 87 | 83 | 82 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 62 | 55 | 52 | 51 | 49 | 46 | 42 | 41 | 43 | 48 | 51 | 38 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ШИННИК-6 | 89 | 85 | 84 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 71 | 65 | 57 | 55 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 45 | 51 | 53 | 41 | 38 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров АВ | ЦУМ | Обл.больница | Филармония | Триф.Монастырь | Храм И.Предтечи(прямо) | ул.Мопра | ул.Профсоюзная | сл.Дымково | сл.Макарье(прямо) / ул.Проезжая(обратно) | ул.Заречная | пл.Коминтерновская | Больница | Лесничество | С/т "Ленок" | д.Заборье | По требованию | д.Кисели, Раскопины | по требованию | Митино | д.Косины | По требованию | д.Подгорена | Контора | Школа | с.БОБИНО | д.Воеводское | д.Косолаповы | д.Семеновы | Библиотека | д.САПОЖНЯТА | д.Овсянники | д.Бушуевы | д.ШУНКИ | С/т ЭНЕРГЕТИК(прямое напр.) | По требованию | ШИННИК-6 | БАГАЖ 1 | БАГАЖ 2 |
Киров АВ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦУМ | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обл.больница | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филармония | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триф.Монастырь | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храм И.Предтечи(прямо) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Мопра | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ул.Профсоюзная | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
сл.Дымково | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
сл.Макарье(прямо) / ул.Проезжая(обратно) | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ул.Заречная | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
пл.Коминтерновская | 34 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Больница | 35 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Лесничество | 38 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
С/т "Ленок" | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
д.Заборье | 44 | 40 | 39 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
По требованию | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
д.Кисели, Раскопины | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
по требованию | 53 | 49 | 48 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Митино | 56 | 52 | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 38 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
д.Косины | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
По требованию | 51 | 47 | 45 | 42 | 40 | 40 | 38 | 35 | 33 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
д.Подгорена | 52 | 48 | 47 | 44 | 42 | 40 | 40 | 37 | 34 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Контора | 54 | 50 | 49 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 36 | 30 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Школа | 56 | 52 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 32 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
с.БОБИНО | 59 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 | 34 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
д.Воеводское | 61 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 43 | 36 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
д.Косолаповы | 62 | 59 | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 38 | 31 | 28 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
д.Семеновы | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 42 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 21 | 23 | 28 | 31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Библиотека | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 45 | 38 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 24 | 26 | 31 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
д.САПОЖНЯТА | 71 | 67 | 66 | 63 | 61 | 59 | 59 | 56 | 54 | 47 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 28 | 33 | 35 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
д.Овсянники | 74 | 70 | 69 | 66 | 63 | 63 | 61 | 59 | 56 | 49 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 31 | 35 | 38 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
д.Бушуевы | 77 | 73 | 72 | 68 | 66 | 66 | 64 | 62 | 59 | 52 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 31 | 33 | 38 | 41 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
д.ШУНКИ | 83 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 65 | 59 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 37 | 40 | 45 | 47 | 35 | 31 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
С/т ЭНЕРГЕТИК(прямое напр.) | 85 | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 73 | 70 | 68 | 61 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 40 | 39 | 42 | 47 | 49 | 37 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
По требованию | 87 | 83 | 82 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 62 | 55 | 52 | 51 | 49 | 46 | 42 | 41 | 43 | 48 | 51 | 38 | 35 | 34 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ШИННИК-6 | 89 | 85 | 84 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 71 | 65 | 57 | 55 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 | 45 | 51 | 53 | 41 | 38 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |