Полная стоимость
Остановочный пункт | г. Омутнинск | Лесоучасток | п. Черная Холуница | п. Климковка | п.Песчанка | Копья | г. Белая Холуница | Слободка | Ильинское | Салтыки | Слободской | Вахруши | Киров | Багаж1 | Багаж2 | Багаж3 | Багаж4 | Багаж5 |
г. Омутнинск | 0 | |||||||||||||||||
Лесоучасток | 60 | 0 | ||||||||||||||||
п. Черная Холуница | 90 | 30 | 0 | |||||||||||||||
п. Климковка | 150 | 140 | 60 | 0 | ||||||||||||||
п.Песчанка | 160 | 210 | 85 | 30 | 0 | |||||||||||||
Копья | 170 | 210 | 85 | 30 | 20 | 0 | ||||||||||||
г. Белая Холуница | 220 | 210 | 130 | 100 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
Слободка | 260 | 270 | 180 | 120 | 95 | 55 | 65 | 0 | ||||||||||
Ильинское | 290 | 280 | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 25 | 0 | |||||||||
Салтыки | 305 | 285 | 215 | 155 | 140 | 110 | 115 | 50 | 25 | 0 | ||||||||
Слободской | 330 | 320 | 230 | 170 | 150 | 120 | 135 | 70 | 50 | 25 | 0 | |||||||
Вахруши | 350 | 330 | 260 | 200 | 180 | 150 | 170 | 105 | 85 | 55 | 35 | 0 | ||||||
Киров | 420 | 340 | 330 | 260 | 240 | 230 | 220 | 195 | 170 | 145 | 100 | 70 | 0 | |||||
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
Багаж2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
Багаж3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Багаж4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
Багаж5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | г. Омутнинск | Лесоучасток | п. Черная Холуница | п. Климковка | п.Песчанка | Копья | г. Белая Холуница | Слободка | Ильинское | Салтыки | Слободской | Вахруши | Киров | Багаж1 | Багаж2 | Багаж3 | Багаж4 | Багаж5 |
г. Омутнинск | 0 | |||||||||||||||||
Лесоучасток | 30 | 0 | ||||||||||||||||
п. Черная Холуница | 45 | 15 | 0 | |||||||||||||||
п. Климковка | 75 | 70 | 30 | 0 | ||||||||||||||
п.Песчанка | 80 | 105 | 42,5 | 15 | 0 | |||||||||||||
Копья | 85 | 105 | 42,5 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
г. Белая Холуница | 110 | 105 | 65 | 50 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||
Слободка | 130 | 135 | 90 | 60 | 47,5 | 27,5 | 32,5 | 0 | ||||||||||
Ильинское | 145 | 140 | 100 | 75 | 60 | 50 | 42,5 | 12,5 | 0 | |||||||||
Салтыки | 152,5 | 142,5 | 107,5 | 77,5 | 70 | 55 | 57,5 | 25 | 12,5 | 0 | ||||||||
Слободской | 165 | 160 | 115 | 85 | 75 | 60 | 67,5 | 35 | 25 | 12,5 | 0 | |||||||
Вахруши | 175 | 165 | 130 | 100 | 90 | 75 | 85 | 52,5 | 42,5 | 27,5 | 17,5 | 0 | ||||||
Киров | 210 | 170 | 165 | 130 | 120 | 115 | 110 | 97,5 | 85 | 72,5 | 50 | 35 | 0 | |||||
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Багаж2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Багаж3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Багаж4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Багаж5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<h2>Стоимость для студентов</h2>