Полная стоимость
Остановочный пункт | Белая Холуница (АВ) | д.Пасегово | д.Быданово | Багаж1 |
Белая Холуница (АВ) | 0 | |||
д.Пасегово | 26 | 0 | ||
д.Быданово | 64 | 36 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Белая Холуница (АВ) | д.Пасегово | д.Быданово | Багаж1 |
Белая Холуница (АВ) | 0 | |||
д.Пасегово | 21 | 0 | ||
д.Быданово | 45 | 25 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Белая Холуница (АВ) | д.Пасегово | д.Быданово | Багаж1 |
Белая Холуница (АВ) | 0 | |||
д.Пасегово | 23 | 0 | ||
д.Быданово | 45 | 25 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 |