Полная стоимость
Остановочный пункт | Белая Холуница | Никоны | Повышево | Шуршиха | Прокопье | Стариковцы | Багаж1 |
Белая Холуница | 0 | ||||||
Никоны | 26 | 0 | |||||
Повышево | 30 | 26 | 0 | ||||
Шуршиха | 35 | 30 | 26 | 0 | |||
Прокопье | 90 | 68 | 52 | 26 | 0 | ||
Стариковцы | 125 | 103 | 87 | 61 | 35 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Белая Холуница | Никоны | Повышево | Шуршиха | Прокопье | Стариковцы | Багаж1 |
Белая Холуница | 0 | ||||||
Никоны | 21 | 0 | |||||
Повышево | 21 | 18 | 0 | ||||
Шуршиха | 25 | 21 | 18 | 0 | |||
Прокопье | 60 | 47 | 36 | 21 | 0 | ||
Стариковцы | 85 | 72 | 61 | 43 | 24 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Белая Холуница | Никоны | Повышево | Шуршиха | Прокопье | Стариковцы | Багаж1 |
Белая Холуница | 0 | ||||||
Никоны | 23 | 0 | |||||
Повышево | 23 | 23 | 0 | ||||
Шуршиха | 25 | 23 | 23 | 0 | |||
Прокопье | 60 | 47 | 36 | 23 | 0 | ||
Стариковцы | 85 | 72 | 61 | 43 | 24 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |