Полная стоимость
Остановочный пункт | Юрья1 | п.Северный | Багаж1 |
Юрья1 | 0 | ||
п.Северный | 26 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Юрья1 | п.Северный | Багаж1 |
Юрья1 | 0 | ||
п.Северный | 21 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 |
Остановочный пункт | Юрья1 | п.Северный | Багаж1 |
Юрья1 | 0 | ||
п.Северный | 26 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 26 |
Остановочный пункт | Юрья1 | п.Северный | Багаж1 |
Юрья1 | 0 | ||
п.Северный | 21 | 0 | |
Багаж1 | 0 | 0 | 0 |
* цены отображенные на сайте являются справочными, итоговые цены узнавайте в автобусах