Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | ПРОГРЕСС | АВАГАРД | пр.РОССИЯ | УЛ. ПОДЕБЫ | УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | ЮЖНЫЙ | ТЕПЛИЦЫ | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | САД-ВО ЛЕПСЕ | ПОЛОЙ | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
ПРОГРЕСС | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
АВАГАРД | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
пр.РОССИЯ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
УЛ. ПОДЕБЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ПМК | 34 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 37 | 33 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 40 | 37 | 33 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
КЛЮЧИ | 43 | 40 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
ШАМАГИЧИ | 47 | 43 | 40 | 39 | 37 | 34 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 36 | 34 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ЗАРЯ | 57 | 54 | 50 | 49 | 47 | 44 | 40 | 38 | 36 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 64 | 61 | 57 | 56 | 54 | 51 | 47 | 45 | 43 | 41 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
САД-ВО ЛЕПСЕ | 68 | 65 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 49 | 47 | 45 | 34 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
ПОЛОЙ | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 64 | 62 | 61 | 59 | 48 | 45 | 41 | 38 | 35 | 28 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | ПРОГРЕСС | АВАГАРД | пр.РОССИЯ | УЛ. ПОДЕБЫ | УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | ЮЖНЫЙ | ТЕПЛИЦЫ | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | САД-ВО ЛЕПСЕ | ПОЛОЙ | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
ПРОГРЕСС | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
АВАГАРД | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
пр.РОССИЯ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
УЛ. ПОДЕБЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ПМК | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 28 | 26 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
КЛЮЧИ | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
ШАМАГИЧИ | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ЗАРЯ | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 45 | 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
САД-ВО ЛЕПСЕ | 47 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
ПОЛОЙ | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | ПРОГРЕСС | АВАГАРД | пр.РОССИЯ | УЛ. ПОДЕБЫ | УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | ЮЖНЫЙ | ТЕПЛИЦЫ | ПМК | СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | ОРЕХОВЦЫ | КЛЮЧИ | ШАМАГИЧИ | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | ЗАРЯ | ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | САД-ВО ЛЕПСЕ | ПОЛОЙ | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
ПРОГРЕСС | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
АВАГАРД | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
пр.РОССИЯ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
УЛ. ПОДЕБЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ЮЖНЫЙ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
ТЕПЛИЦЫ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ПМК | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ОРЕХОВЦЫ | 28 | 26 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
КЛЮЧИ | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
ШАМАГИЧИ | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ЗАРЯ | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ХАРЛАМ.ПОВОРОТ | 45 | 42 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
САД-ВО ЛЕПСЕ | 47 | 45 | 42 | 42 | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
ПОЛОЙ | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |