Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ИЛЬИНСКОЕ | ПЛЕТЕНИ | БРОННИКИ | ГРИБНОЕ | ДРСУ | ДОМ БЫТА | ПРОСНИЦА ЦЕНТР | ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 МКР | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
АСТРОН | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
УТРОБИНО | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
ВЕКШИНО | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||
ТАТАРЩИНА | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
БЯКОВО | 40 | 35 | 33 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
КАТАЕВЦЫ | 44 | 39 | 37 | 33 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
МАЛЮГАНЫ | 53 | 49 | 47 | 43 | 40 | 35 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||
ИЛЬИНСКОЕ | 57 | 52 | 50 | 46 | 43 | 38 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||
ПЛЕТЕНИ | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 38 | 36 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||
БРОННИКИ | 61 | 56 | 54 | 50 | 47 | 42 | 39 | 34 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||
ГРИБНОЕ | 67 | 62 | 60 | 56 | 53 | 48 | 45 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ДРСУ | 75 | 70 | 68 | 64 | 61 | 56 | 53 | 48 | 44 | 35 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||
ДОМ БЫТА | 78 | 73 | 71 | 67 | 65 | 59 | 57 | 51 | 47 | 38 | 35 | 34 | 29 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||
ПРОСНИЦА ЦЕНТР | 81 | 76 | 74 | 70 | 67 | 62 | 59 | 54 | 50 | 41 | 37 | 37 | 32 | 27 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||
ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | 87 | 82 | 80 | 76 | 73 | 68 | 65 | 60 | 56 | 47 | 43 | 43 | 38 | 33 | 36 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ИЛЬИНСКОЕ | ПЛЕТЕНИ | БРОННИКИ | ГРИБНОЕ | ДРСУ | ДОМ БЫТА | ПРОСНИЦА ЦЕНТР | ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 МКР | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
АСТРОН | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
УТРОБИНО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
ВЕКШИНО | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
ТАТАРЩИНА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
БЯКОВО | 28 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
КАТАЕВЦЫ | 31 | 27 | 26 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
МАЛЮГАНЫ | 37 | 34 | 33 | 30 | 28 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
ИЛЬИНСКОЕ | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 26 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
ПЛЕТЕНИ | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
БРОННИКИ | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 29 | 27 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
ГРИБНОЕ | 47 | 43 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ДРСУ | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
ДОМ БЫТА | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 41 | 40 | 35 | 33 | 26 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
ПРОСНИЦА ЦЕНТР | 56 | 53 | 52 | 49 | 47 | 43 | 41 | 38 | 35 | 28 | 26 | 26 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | 61 | 57 | 56 | 53 | 51 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 30 | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | УЛЫБКА | ГИМНАЗИЯ | 21 МКР | ХЛЕБОКОМБИНАТ | АСТРОН | УТРОБИНО | ВЕКШИНО | ТАТАРЩИНА | БЯКОВО | ЛОЖКИНЦЫ | КАТАЕВЦЫ | ЖЕЛЕЗОВКА | МАЛЮГАНЫ | ИЛЬИНСКОЕ | ПЛЕТЕНИ | БРОННИКИ | ГРИБНОЕ | ДРСУ | ДОМ БЫТА | ПРОСНИЦА ЦЕНТР | ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | БАГАЖ1 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||||||||||||||||
УЛЫБКА | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
ГИМНАЗИЯ | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 МКР | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
ХЛЕБОКОМБИНАТ | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||
АСТРОН | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
УТРОБИНО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
ВЕКШИНО | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||||
ТАТАРЩИНА | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||||
БЯКОВО | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||||
ЛОЖКИНЦЫ | 30 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||||
КАТАЕВЦЫ | 31 | 27 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
ЖЕЛЕЗОВКА | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||||
МАЛЮГАНЫ | 37 | 34 | 33 | 30 | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||||
ИЛЬИНСКОЕ | 40 | 36 | 35 | 32 | 30 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||||
ПЛЕТЕНИ | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||||
БРОННИКИ | 42 | 39 | 38 | 35 | 33 | 29 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||||
ГРИБНОЕ | 47 | 43 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ДРСУ | 52 | 49 | 47 | 45 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||||
ДОМ БЫТА | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 41 | 40 | 35 | 33 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |||
ПРОСНИЦА ЦЕНТР | 56 | 53 | 52 | 49 | 47 | 43 | 41 | 38 | 35 | 28 | 26 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
ПРОСНИЦА БОЛЬНИЦА | 61 | 57 | 56 | 53 | 51 | 47 | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 30 | 26 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |