Полная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | 7 МКР | 8 МКР | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | Ж/Д ВОКЗАЛ | КИРОВ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||
РЫНОК | 26 | 0 | |||||||
7 МКР | 26 | 26 | 0 | ||||||
8 МКР | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | 137 | 133 | 128 | 125 | 0 | ||||
Ж/Д ВОКЗАЛ | 146 | 143 | 138 | 135 | 26 | 0 | |||
КИРОВ | 146 | 143 | 138 | 135 | 26 | 26 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | 7 МКР | 8 МКР | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | Ж/Д ВОКЗАЛ | КИРОВ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||
РЫНОК | 21 | 0 | |||||||
7 МКР | 21 | 21 | 0 | ||||||
8 МКР | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | 96 | 93 | 89 | 87 | 0 | ||||
Ж/Д ВОКЗАЛ | 102 | 100 | 96 | 94 | 21 | 0 | |||
КИРОВ | 102 | 100 | 96 | 94 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | АВТОВОКЗАЛ | РЫНОК | 7 МКР | 8 МКР | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | Ж/Д ВОКЗАЛ | КИРОВ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
АВТОВОКЗАЛ | 0 | ||||||||
РЫНОК | 23 | 0 | |||||||
7 МКР | 23 | 23 | 0 | ||||||
8 МКР | 23 | 23 | 23 | 0 | |||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК | 96 | 93 | 89 | 87 | 0 | ||||
Ж/Д ВОКЗАЛ | 102 | 100 | 96 | 94 | 23 | 0 | |||
КИРОВ | 102 | 100 | 96 | 94 | 23 | 23 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |