Полная стоимость
Остановочный пункт | пов.на Чутай | Шишинер | Ура | Янгулово | Салаусь | Балтаси | Урняк | Н.Метески | Арск | Чулпаново | Чурилино | Русские Урматы | Куркачи | М.Бирюли | Каменка | Высокая Гора | Казань | Казань АВ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
пов.на Чутай | 0 | |||||||||||||||||||||
Шишинер | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ура | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
Янгулово | 36 | 31 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
Салаусь | 57 | 52 | 43 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Балтаси | 79 | 74 | 65 | 43 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Урняк | 139 | 134 | 125 | 103 | 82 | 60 | 0 | |||||||||||||||
Н.Метески | 174 | 170 | 160 | 138 | 117 | 95 | 35 | 0 | ||||||||||||||
Арск | 188 | 184 | 174 | 153 | 132 | 110 | 50 | 30 | 0 | |||||||||||||
Чулпаново | 226 | 221 | 212 | 190 | 169 | 147 | 87 | 52 | 37 | 0 | ||||||||||||
Чурилино | 240 | 235 | 226 | 204 | 183 | 161 | 101 | 66 | 51 | 30 | 0 | |||||||||||
Русские Урматы | 254 | 250 | 240 | 218 | 197 | 176 | 116 | 80 | 66 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
Куркачи | 266 | 261 | 252 | 230 | 209 | 187 | 127 | 92 | 77 | 40 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
М.Бирюли | 286 | 281 | 272 | 250 | 229 | 207 | 147 | 112 | 98 | 60 | 46 | 32 | 30 | 0 | ||||||||
Каменка | 320 | 316 | 306 | 284 | 263 | 242 | 182 | 146 | 132 | 95 | 80 | 66 | 54 | 34 | 0 | |||||||
Высокая Гора | 331 | 326 | 317 | 295 | 274 | 252 | 192 | 157 | 143 | 105 | 91 | 77 | 65 | 45 | 30 | 0 | ||||||
Казань | 351 | 346 | 337 | 315 | 294 | 272 | 212 | 177 | 162 | 125 | 111 | 97 | 85 | 65 | 31 | 30 | 0 | |||||
Казань АВ | 407 | 402 | 393 | 371 | 350 | 300 | 268 | 233 | 200 | 181 | 167 | 153 | 141 | 121 | 87 | 76 | 56 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | пов.на Чутай | Шишинер | Ура | Янгулово | Салаусь | Балтаси | Урняк | Н.Метески | Арск | Чулпаново | Чурилино | Русские Урматы | Куркачи | М.Бирюли | Каменка | Высокая Гора | Казань | Казань АВ | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
пов.на Чутай | 0 | |||||||||||||||||||||
Шишинер | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ура | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Янгулово | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Салаусь | 29 | 26 | 22 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Балтаси | 40 | 37 | 33 | 22 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Урняк | 70 | 67 | 63 | 52 | 41 | 30 | 0 | |||||||||||||||
Н.Метески | 87 | 85 | 80 | 69 | 59 | 48 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Арск | 94 | 92 | 87 | 77 | 66 | 55 | 25 | 21 | 0 | |||||||||||||
Чулпаново | 113 | 111 | 106 | 95 | 85 | 74 | 44 | 26 | 21 | 0 | ||||||||||||
Чурилино | 120 | 118 | 113 | 102 | 92 | 81 | 51 | 33 | 26 | 21 | 0 | |||||||||||
Русские Урматы | 127 | 125 | 120 | 109 | 99 | 88 | 58 | 40 | 33 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Куркачи | 133 | 131 | 126 | 115 | 105 | 94 | 64 | 46 | 39 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
М.Бирюли | 143 | 141 | 136 | 125 | 115 | 104 | 74 | 56 | 49 | 30 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Каменка | 160 | 158 | 153 | 142 | 132 | 121 | 91 | 73 | 66 | 48 | 40 | 33 | 27 | 21 | 0 | |||||||
Высокая Гора | 166 | 163 | 159 | 148 | 137 | 126 | 96 | 79 | 72 | 53 | 46 | 39 | 33 | 23 | 21 | 0 | ||||||
Казань | 176 | 173 | 169 | 158 | 147 | 136 | 106 | 89 | 81 | 63 | 56 | 49 | 43 | 33 | 21 | 21 | 0 | |||||
Казань АВ | 204 | 201 | 197 | 186 | 175 | 150 | 134 | 117 | 100 | 91 | 84 | 77 | 71 | 61 | 44 | 38 | 28 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |