Полная стоимость
Остановочный пункт | Летка | пов.на Ношуль | Объячево | Вухтым | пов.на Занулье | пов.на Куратово | Чукаиб | Визинга | пов.на Кунаиб | пов.на Межадор | пов.на Ыб | Пажга | Лозым | Выльгорт | Сыктывкар | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Летка | 0 | ||||||||||||||||||
пов.на Ношуль | 155 | 0 | |||||||||||||||||
Объячево | 249 | 66 | 0 | ||||||||||||||||
Вухтым | 318 | 135 | 69 | 0 | |||||||||||||||
пов.на Занулье | 393 | 210 | 144 | 75 | 0 | ||||||||||||||
пов.на Куратово | 489 | 306 | 240 | 171 | 96 | 0 | |||||||||||||
Чукаиб | 525 | 342 | 276 | 207 | 132 | 36 | 0 | ||||||||||||
Визинга | 560 | 377 | 311 | 242 | 167 | 71 | 35 | 0 | |||||||||||
пов.на Кунаиб | 591 | 408 | 342 | 273 | 198 | 102 | 66 | 32 | 0 | ||||||||||
пов.на Межадор | 613 | 430 | 364 | 295 | 220 | 124 | 88 | 53 | 30 | 0 | |||||||||
пов.на Ыб | 655 | 472 | 406 | 337 | 262 | 166 | 130 | 95 | 63 | 41 | 0 | ||||||||
Пажга | 706 | 523 | 457 | 388 | 313 | 217 | 181 | 146 | 115 | 93 | 52 | 0 | |||||||
Лозым | 725 | 542 | 476 | 407 | 332 | 236 | 200 | 166 | 134 | 112 | 71 | 30 | 0 | ||||||
Выльгорт | 792 | 609 | 543 | 474 | 399 | 303 | 267 | 232 | 200 | 179 | 137 | 86 | 66 | 0 | |||||
Сыктывкар | 819 | 636 | 570 | 501 | 426 | 330 | 294 | 259 | 228 | 206 | 164 | 113 | 94 | 30 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Летка | пов.на Ношуль | Объячево | Вухтым | пов.на Занулье | пов.на Куратово | Чукаиб | Визинга | пов.на Кунаиб | пов.на Межадор | пов.на Ыб | Пажга | Лозым | Выльгорт | Сыктывкар | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Летка | 0 | ||||||||||||||||||
пов.на Ношуль | 78 | 0 | |||||||||||||||||
Объячево | 125 | 33 | 0 | ||||||||||||||||
Вухтым | 159 | 68 | 35 | 0 | |||||||||||||||
пов.на Занулье | 197 | 105 | 72 | 38 | 0 | ||||||||||||||
пов.на Куратово | 245 | 153 | 120 | 86 | 48 | 0 | |||||||||||||
Чукаиб | 263 | 171 | 138 | 104 | 66 | 21 | 0 | ||||||||||||
Визинга | 280 | 189 | 156 | 121 | 84 | 36 | 21 | 0 | |||||||||||
пов.на Кунаиб | 296 | 204 | 171 | 137 | 99 | 51 | 33 | 21 | 0 | ||||||||||
пов.на Межадор | 307 | 215 | 182 | 148 | 110 | 62 | 44 | 27 | 21 | 0 | |||||||||
пов.на Ыб | 328 | 236 | 203 | 169 | 131 | 83 | 65 | 48 | 32 | 21 | 0 | ||||||||
Пажга | 353 | 262 | 229 | 194 | 157 | 109 | 91 | 73 | 58 | 47 | 26 | 0 | |||||||
Лозым | 363 | 271 | 238 | 204 | 166 | 118 | 100 | 83 | 67 | 56 | 36 | 21 | 0 | ||||||
Выльгорт | 396 | 305 | 272 | 237 | 200 | 152 | 134 | 116 | 100 | 90 | 69 | 43 | 33 | 0 | |||||
Сыктывкар | 410 | 318 | 285 | 251 | 213 | 165 | 147 | 130 | 114 | 103 | 82 | 57 | 47 | 21 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |