Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Пов.на Адышево | пов.на Коршик | пов.на Пунгино | Верхошижемье КП | Москва | пов.на Зониху | Ремеши | Мякиши | Кожа | Увыл | Пов.на Суводь | Советск | Челка | Яснур | Пижанка | Безруково | Безводное | Никола | Яранск АС | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||
Пов.на Адышево | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Коршик | 170 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Пунгино | 200 | 100 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
Верхошижемье КП | 250 | 150 | 100 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
Москва | 260 | 164 | 110 | 72 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
пов.на Зониху | 280 | 183 | 129 | 92 | 50 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
Ремеши | 285 | 189 | 135 | 98 | 43 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Мякиши | 300 | 199 | 145 | 108 | 53 | 36 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||
Кожа | 330 | 236 | 182 | 144 | 89 | 72 | 53 | 47 | 37 | 0 | ||||||||||||||
Увыл | 330 | 252 | 198 | 161 | 106 | 89 | 69 | 63 | 53 | 30 | 0 | |||||||||||||
Пов.на Суводь | 330 | 295 | 241 | 204 | 149 | 132 | 112 | 106 | 96 | 59 | 43 | 0 | ||||||||||||
Советск | 350 | 316 | 262 | 224 | 170 | 152 | 133 | 126 | 116 | 80 | 63 | 30 | 0 | |||||||||||
Челка | 400 | 356 | 302 | 265 | 210 | 193 | 173 | 167 | 157 | 120 | 104 | 61 | 40 | 0 | ||||||||||
Яснур | 400 | 395 | 341 | 304 | 249 | 232 | 212 | 206 | 196 | 160 | 143 | 100 | 80 | 40 | 0 | |||||||||
Пижанка | 450 | 422 | 368 | 330 | 275 | 258 | 239 | 233 | 223 | 186 | 170 | 130 | 105 | 65 | 30 | 0 | ||||||||
Безруково | 480 | 439 | 385 | 347 | 292 | 275 | 256 | 249 | 239 | 203 | 186 | 143 | 123 | 83 | 45 | 30 | 0 | |||||||
Безводное | 520 | 463 | 409 | 371 | 316 | 299 | 280 | 273 | 263 | 227 | 210 | 167 | 147 | 107 | 67 | 40 | 30 | 0 | ||||||
Никола | 530 | 518 | 464 | 426 | 371 | 354 | 335 | 328 | 318 | 282 | 265 | 222 | 202 | 161 | 122 | 95 | 80 | 55 | 0 | |||||
Яранск АС | 550 | 550 | 510 | 470 | 400 | 398 | 379 | 373 | 363 | 326 | 310 | 267 | 250 | 210 | 165 | 140 | 125 | 100 | 45 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Пов.на Адышево | пов.на Коршик | пов.на Пунгино | Верхошижемье КП | Москва | пов.на Зониху | Ремеши | Мякиши | Кожа | Увыл | Пов.на Суводь | Советск | Челка | Яснур | Пижанка | Безруково | Безводное | Никола | Яранск АС | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 |
Киров-автовокзал | 0 | |||||||||||||||||||||||
Пов.на Адышево | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Коршик | 85 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Пунгино | 100 | 50 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
Верхошижемье КП | 125 | 75 | 50 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||
Москва | 130 | 82 | 55 | 36 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
пов.на Зониху | 140 | 92 | 65 | 46 | 25 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Ремеши | 143 | 95 | 68 | 49 | 22 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Мякиши | 150 | 100 | 73 | 54 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Кожа | 165 | 118 | 91 | 72 | 45 | 36 | 27 | 24 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Увыл | 165 | 126 | 99 | 81 | 53 | 45 | 35 | 32 | 27 | 21 | 0 | |||||||||||||
Пов.на Суводь | 165 | 148 | 121 | 102 | 75 | 66 | 56 | 53 | 48 | 30 | 22 | 0 | ||||||||||||
Советск | 175 | 158 | 131 | 112 | 85 | 76 | 67 | 63 | 58 | 40 | 32 | 21 | 0 | |||||||||||
Челка | 200 | 178 | 151 | 133 | 105 | 97 | 87 | 84 | 79 | 60 | 52 | 31 | 21 | 0 | ||||||||||
Яснур | 200 | 198 | 171 | 152 | 125 | 116 | 106 | 103 | 98 | 80 | 72 | 50 | 40 | 21 | 0 | |||||||||
Пижанка | 225 | 211 | 184 | 165 | 138 | 129 | 120 | 117 | 112 | 93 | 85 | 65 | 53 | 33 | 21 | 0 | ||||||||
Безруково | 240 | 220 | 193 | 174 | 146 | 138 | 128 | 125 | 120 | 102 | 93 | 72 | 62 | 42 | 23 | 21 | 0 | |||||||
Безводное | 260 | 232 | 205 | 186 | 158 | 150 | 140 | 137 | 132 | 114 | 105 | 84 | 74 | 54 | 34 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Никола | 265 | 259 | 232 | 213 | 186 | 177 | 168 | 164 | 159 | 141 | 133 | 111 | 101 | 81 | 61 | 48 | 40 | 28 | 0 | |||||
Яранск АС | 275 | 275 | 255 | 235 | 200 | 199 | 190 | 187 | 182 | 163 | 155 | 134 | 125 | 105 | 83 | 70 | 63 | 50 | 23 | 0 | ||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |