Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | пов.на Адышево | пов.на Коршик | пов.на Пунгино | Верхошижемье КП | Москва | пов.на Зониху | Ремеши | Мякиши | Кожа | Увыл | Пов.на Суводь | Советск (Печенкино) | Мясокомбинат | Магазин № 1 | А/к 1581 | Кондаково | Рынок | Почта | Перчаточная ф-ка | Советск (музей) | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов.на Адышево | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов.на Коршик | 150 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов.на Пунгино | 187 | 92 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
Верхошижемье КП | 250 | 150 | 92 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||
Москва | 259 | 164 | 110 | 72 | 30 | 0 | |||||||||||||||||
пов.на Зониху | 279 | 183 | 129 | 92 | 37 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
Ремеши | 285 | 189 | 135 | 98 | 43 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||
Мякиши | 295 | 199 | 145 | 108 | 53 | 36 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||
Кожа | 300 | 236 | 182 | 144 | 89 | 72 | 53 | 47 | 37 | 0 | |||||||||||||
Увыл | 300 | 252 | 198 | 161 | 106 | 89 | 69 | 63 | 53 | 30 | 0 | ||||||||||||
Пов.на Суводь | 300 | 295 | 241 | 204 | 149 | 132 | 112 | 106 | 96 | 59 | 43 | 0 | |||||||||||
Советск (Печенкино) | 300 | 300 | 254 | 216 | 161 | 144 | 125 | 119 | 109 | 72 | 56 | 30 | 0 | ||||||||||
Мясокомбинат | 300 | 300 | 259 | 221 | 167 | 149 | 130 | 124 | 114 | 77 | 61 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
Магазин № 1 | 300 | 300 | 262 | 224 | 169 | 152 | 133 | 126 | 116 | 80 | 63 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||||
А/к 1581 | 300 | 300 | 263 | 225 | 170 | 153 | 134 | 128 | 118 | 81 | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||||
Кондаково | 300 | 300 | 264 | 227 | 172 | 155 | 135 | 129 | 119 | 82 | 66 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||||
Рынок | 300 | 300 | 265 | 227 | 173 | 155 | 136 | 130 | 120 | 83 | 67 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||||
Почта | 300 | 300 | 266 | 228 | 173 | 156 | 137 | 131 | 121 | 84 | 68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||
Перчаточная ф-ка | 300 | 300 | 267 | 230 | 175 | 158 | 138 | 132 | 122 | 85 | 69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||
Советск (музей) | 300 | 300 | 268 | 230 | 175 | 158 | 139 | 132 | 122 | 86 | 69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | пов.на Адышево | пов.на Коршик | пов.на Пунгино | Верхошижемье КП | Москва | пов.на Зониху | Ремеши | Мякиши | Кожа | Увыл | Пов.на Суводь | Советск (Печенкино) | Мясокомбинат | Магазин № 1 | А/к 1581 | Кондаково | Рынок | Почта | Перчаточная ф-ка | Советск (музей) | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Адышево | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов. на Коршик | 75 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов. на Пунгино | 94 | 46 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Верхошижемье КП | 125 | 75 | 46 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||
Москва | 130 | 82 | 55 | 36 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов. на Зониху | 140 | 92 | 65 | 46 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Ремеши | 143 | 95 | 68 | 49 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Мякиши | 148 | 100 | 73 | 54 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Кожа | 150 | 118 | 91 | 72 | 45 | 36 | 27 | 24 | 21 | 0 | |||||||||||||
Увыл | 150 | 126 | 99 | 81 | 53 | 45 | 35 | 32 | 27 | 21 | 0 | ||||||||||||
Пов. на Суводь | 150 | 148 | 121 | 102 | 75 | 66 | 56 | 53 | 48 | 30 | 22 | 0 | |||||||||||
Советск (Печенкино) | 150 | 150 | 127 | 108 | 81 | 72 | 63 | 60 | 55 | 36 | 28 | 21 | 0 | ||||||||||
Мясокомбинат | 150 | 150 | 130 | 111 | 84 | 75 | 65 | 62 | 57 | 39 | 31 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Магазин № 1 | 150 | 150 | 131 | 112 | 85 | 76 | 67 | 63 | 58 | 40 | 32 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
А/к 1581 | 150 | 150 | 132 | 113 | 85 | 77 | 67 | 64 | 59 | 41 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Кондаково | 150 | 150 | 132 | 114 | 86 | 78 | 68 | 65 | 60 | 41 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Рынок | 150 | 150 | 133 | 114 | 87 | 78 | 68 | 65 | 60 | 42 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Почта | 150 | 150 | 133 | 114 | 87 | 78 | 69 | 66 | 61 | 42 | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Перчаточная ф-ка | 150 | 150 | 134 | 115 | 88 | 79 | 69 | 66 | 61 | 43 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Советск | 150 | 150 | 134 | 115 | 88 | 79 | 70 | 66 | 61 | 43 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | пов.на Адышево | пов.на Коршик | пов.на Пунгино | Верхошижемье КП | Москва | пов.на Зониху | Ремеши | Мякиши | Кожа | Увыл | Пов.на Суводь | Советск (Печенкино) | Мясокомбинат | Магазин № 1 | А/к 1581 | Кондаково | Рынок | Почта | Перчаточная ф-ка | Советск (музей) | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Адышево | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
пов. на Коршик | 75 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
пов. на Пунгино | 85 | 40 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Верхошижемье КП | 110 | 65 | 45 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||
Москва | 110 | 70 | 46 | 30 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
пов. на Зониху | 113 | 77 | 54 | 38 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Ремеши | 115 | 79 | 57 | 41 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Мякиши | 119 | 83 | 60 | 45 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Кожа | 125 | 95 | 75 | 60 | 40 | 30 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Увыл | 130 | 105 | 83 | 67 | 44 | 37 | 29 | 27 | 22 | 21 | 0 | ||||||||||||
Пов. на Суводь | 145 | 115 | 100 | 85 | 70 | 55 | 47 | 44 | 40 | 25 | 21 | 0 | |||||||||||
Советск (Печенкино) | 150 | 123 | 106 | 90 | 70 | 60 | 52 | 50 | 46 | 30 | 23 | 21 | 0 | ||||||||||
Мясокомбинат | 150 | 130 | 108 | 93 | 70 | 63 | 54 | 52 | 48 | 32 | 26 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Магазин № 1 | 150 | 132 | 109 | 94 | 70 | 64 | 56 | 53 | 49 | 34 | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
А/к 1581 | 150 | 132 | 110 | 94 | 71 | 64 | 56 | 53 | 49 | 34 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Кондаково | 150 | 133 | 110 | 95 | 72 | 65 | 57 | 54 | 50 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Рынок | 150 | 133 | 110 | 95 | 72 | 65 | 57 | 54 | 50 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
Почта | 150 | 134 | 111 | 95 | 73 | 65 | 57 | 55 | 51 | 35 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||
Перчаточная ф-ка | 150 | 134 | 112 | 96 | 75 | 66 | 58 | 55 | 51 | 36 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Советск | 150 | 134 | 112 | 96 | 75 | 66 | 58 | 55 | 51 | 36 | 29 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |