Полная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н. Вятск /КДП/ | пов. на К. Чепецк | Кстинино | Рубанок | пов. на Речное | пов. на Вожгалы | пов. на Кумены | Б. Перелаз | д. Кленовое | Ошеть | Дворища | Осиновица | Гари | Суна АС | Кокуй | Бабино | Гребенки | Карачи | Кырчаны | Ключи | Среднее | Перевоз | Нолинск АС | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 | БАГАЖ5 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Н. Вятск /КДП/ | 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
пов. на К. Чепецк | 67 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Кстинино | 74 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Рубанок | 104 | 45 | 37 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
пов. на Речное | 122 | 64 | 56 | 49 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
пов. на Вожгалы | 157 | 99 | 91 | 84 | 54 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Кумены | 171 | 113 | 105 | 98 | 67 | 49 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б. Перелаз | 188 | 129 | 121 | 114 | 84 | 66 | 31 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
д. Кленовое | 200 | 142 | 134 | 127 | 97 | 78 | 43 | 29 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
Ошеть | 206 | 147 | 139 | 132 | 102 | 83 | 48 | 35 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||
Дворища | 213 | 154 | 146 | 139 | 109 | 90 | 55 | 42 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
Осиновица | 224 | 165 | 157 | 150 | 120 | 102 | 67 | 53 | 36 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||
Гари | 245 | 187 | 179 | 172 | 141 | 123 | 88 | 74 | 57 | 45 | 40 | 33 | 26 | 0 | |||||||||||||||
Суна АС | 250 | 199 | 191 | 184 | 154 | 135 | 100 | 87 | 70 | 57 | 52 | 45 | 34 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Кокуй | 270 | 212 | 204 | 197 | 166 | 148 | 113 | 99 | 82 | 70 | 65 | 58 | 46 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||
Бабино | 275 | 217 | 209 | 202 | 171 | 153 | 118 | 104 | 87 | 75 | 70 | 63 | 51 | 30 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||
Гребенки | 283 | 224 | 216 | 209 | 179 | 161 | 126 | 112 | 95 | 83 | 77 | 70 | 59 | 38 | 26 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
Карачи | 295 | 237 | 229 | 222 | 192 | 173 | 138 | 124 | 108 | 95 | 90 | 83 | 72 | 50 | 38 | 26 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||
Кырчаны | 315 | 261 | 253 | 246 | 216 | 197 | 162 | 148 | 132 | 119 | 114 | 107 | 96 | 74 | 62 | 49 | 44 | 37 | 26 | 0 | |||||||||
Ключи | 330 | 275 | 267 | 260 | 230 | 211 | 176 | 162 | 146 | 133 | 128 | 121 | 110 | 88 | 76 | 63 | 58 | 51 | 38 | 26 | 0 | ||||||||
Среднее | 330 | 283 | 275 | 268 | 238 | 220 | 185 | 171 | 154 | 142 | 136 | 129 | 118 | 97 | 84 | 72 | 67 | 59 | 47 | 26 | 26 | 0 | |||||||
Перевоз | 330 | 298 | 290 | 283 | 252 | 234 | 199 | 185 | 168 | 156 | 151 | 144 | 132 | 111 | 99 | 86 | 81 | 73 | 61 | 37 | 26 | 26 | 0 | ||||||
Нолинск АС | 330 | 312 | 304 | 297 | 267 | 248 | 213 | 199 | 183 | 170 | 165 | 158 | 147 | 125 | 113 | 100 | 95 | 88 | 75 | 51 | 37 | 29 | 26 | 0 | |||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
БАГАЖ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | Киров-автовокзал | Н. Вятск /КДП/ | пов. на К. Чепецк | Кстинино | Рубанок | пов. на Речное | пов. на Вожгалы | пов. на Кумены | Б. Перелаз | д. Кленовое | Ошеть | Дворища | Осиновица | Гари | Суна АС | Кокуй | Бабино | Гребенки | Карачи | Кырчаны | Ключи | Среднее | Перевоз | Нолинск АС | БАГАЖ1 | БАГАЖ2 | БАГАЖ3 | БАГАЖ4 | БАГАЖ5 |
Киров-автовокзал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Н. Вятск /КДП/ | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
пов. на К. Чепецк | 34 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Кстинино | 37 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Рубанок | 52 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
пов. на Речное | 61 | 32 | 28 | 25 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||
пов. на Вожгалы | 79 | 50 | 46 | 42 | 27 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
пов. на Кумены | 86 | 57 | 53 | 49 | 34 | 25 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
Б. Перелаз | 94 | 65 | 61 | 57 | 42 | 33 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
д. Кленовое | 100 | 71 | 67 | 64 | 49 | 39 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
Ошеть | 103 | 74 | 70 | 66 | 51 | 42 | 24 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Дворища | 107 | 77 | 73 | 70 | 55 | 45 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Осиновица | 112 | 83 | 79 | 75 | 60 | 51 | 34 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
Гари | 123 | 94 | 90 | 86 | 71 | 62 | 44 | 37 | 29 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||
Суна АС | 125 | 100 | 96 | 92 | 77 | 68 | 50 | 44 | 35 | 29 | 26 | 23 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
Кокуй | 135 | 106 | 102 | 99 | 83 | 74 | 57 | 50 | 41 | 35 | 33 | 29 | 23 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||
Бабино | 138 | 109 | 105 | 101 | 86 | 77 | 59 | 52 | 44 | 38 | 35 | 32 | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||
Гребенки | 142 | 112 | 108 | 105 | 90 | 81 | 63 | 56 | 48 | 42 | 39 | 35 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||
Карачи | 148 | 119 | 115 | 111 | 96 | 87 | 69 | 62 | 54 | 48 | 45 | 42 | 36 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||
Кырчаны | 158 | 131 | 127 | 123 | 108 | 99 | 81 | 74 | 66 | 60 | 57 | 54 | 48 | 37 | 31 | 25 | 22 | 21 | 21 | 0 | |||||||||
Ключи | 165 | 138 | 134 | 130 | 115 | 106 | 88 | 81 | 73 | 67 | 64 | 61 | 55 | 44 | 38 | 32 | 29 | 26 | 21 | 21 | 0 | ||||||||
Среднее | 165 | 142 | 138 | 134 | 119 | 110 | 93 | 86 | 77 | 71 | 68 | 65 | 59 | 49 | 42 | 36 | 34 | 30 | 24 | 21 | 21 | 0 | |||||||
Перевоз | 165 | 149 | 145 | 142 | 126 | 117 | 100 | 93 | 84 | 78 | 76 | 72 | 66 | 56 | 50 | 43 | 41 | 37 | 31 | 21 | 21 | 21 | 0 | ||||||
Нолинск АС | 165 | 156 | 152 | 149 | 134 | 124 | 107 | 100 | 92 | 85 | 83 | 79 | 74 | 63 | 57 | 50 | 48 | 44 | 38 | 26 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
БАГАЖ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
БАГАЖ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
БАГАЖ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
БАГАЖ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |