Полная стоимость
Остановочный пункт | НЕМА А/С | ПОВ.НА МАРКОВО | ПОВ.НА СЛУДКУ | ВИШНЕВКА | СЛУДКА | БАГАЖ1 |
НЕМА А/С | 0 | |||||
ПОВ.НА МАРКОВО | 26 | 0 | ||||
ПОВ.НА СЛУДКУ | 26 | 26 | 0 | |||
ВИШНЕВКА | 31 | 26 | 26 | 0 | ||
СЛУДКА | 45 | 40 | 26 | 26 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Льготная стоимость
Остановочный пункт | НЕМА А/С | ПОВ.НА МАРКОВО | ПОВ.НА СЛУДКУ | ВИШНЕВКА | СЛУДКА | БАГАЖ1 |
НЕМА А/С | 0 | |||||
ПОВ.НА МАРКОВО | 21 | 0 | ||||
ПОВ.НА СЛУДКУ | 21 | 21 | 0 | |||
ВИШНЕВКА | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
СЛУДКА | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость для студентов
Остановочный пункт | НЕМА А/С | ПОВ.НА МАРКОВО | ПОВ.НА СЛУДКУ | ВИШНЕВКА | СЛУДКА | БАГАЖ1 |
НЕМА А/С | 0 | |||||
ПОВ.НА МАРКОВО | 21 | 0 | ||||
ПОВ.НА СЛУДКУ | 21 | 21 | 0 | |||
ВИШНЕВКА | 21 | 21 | 21 | 0 | ||
СЛУДКА | 31 | 28 | 21 | 21 | 0 | |
БАГАЖ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |